TÌM KIẾM MÃ CK      ENGLISH
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Biểu Đồ Phân Vùng Biến Động giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Bảng Giao Dịch Trực Tuyến Dữ Liệu Hàng Ngày Biểu Đồ Thị Trường
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá Biểu Đồ RSI Biểu Đồ MACD Biểu Đồ ADX Biểu Đồ CCI Biểu Đồ MFI Biểu Đồ STOCHASTIC Biểu Đồ WILLIAM
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN

Dữ Liệu Hàng Ngày HOSE

metastock data Export Metastock        excel data Export Excel (Ami)
STT Mã CK Giá Trần Giá Sàn Giá Tham Chiếu Giá Đóng Cửa +/- % Khối Lượng Giao Dịch Thỏa Thuận NN Mua NN Bán Mở Cửa Cao Nhất Thấp Nhất
1 AAM 26.6 24.2 25.4 24.9 -0.5 -2% 1,360 25.40 25.40 24.80
2 ABT 37.2 33.8 35.5 35.3 -0.2 -0.60% 6,030 35 35.30 35
3 ACC 19.7 17.9 18.8 18.7 -0.1 -0.50% 2,060 2,000 18.70 18.80 18.70
4 ACL 18.1 16.5 17.3 17.1 -0.2 -1.20% 19,380 3,000 17.10 17.40 17.10
5 AGD 35.9 32.5 34.2 34.8 0.6 1.80% 1,010 32.90 34.80 32.90
6 AGF 23.3 21.1 22.2 22.8 0.6 2.70% 21,560 22.10 23 22.10
7 AGR 9.7 8.9 9.3 8.9 -0.4 -4.30% 174,580 8.90 9 8.90
8 ALP 8.1 7.5 7.8 7.7 -0.1 -1.30% 10,000 7.80 7.80 7.70
9 ANV 10.1 9.3 9.7 9.3 -0.4 -4.10% 147,660 9.70 9.70 9.30
10 APC 15.2 13.8 14.5 14.4 -0.1 -0.70% 19,590 15,000 14.40 14.60 14.30
11 ASM 23.1 20.9 22 22 0 0% 303,040 21.60 22 21.50
12 ASP 5 4.6 4.8 4.8 0 0% 81,780 4.60 4.80 4.60
13 ATA 7.5 6.9 7.2 6.9 -0.3 -4.20% 194,900 7.10 7.10 6.90
14 AVF 11.2 10.2 10.7 10.8 0.1 0.90% 28,320 10.60 11.10 10.60
15 BAS 1.4 1.4 1.4 1.3 -0.1 -7.10% 5,110 1.30 1.30 1.30
16 BBC 18.5 16.9 17.7 18.4 0.7 4% 757,480 50,000 18.50 18.50 17.40
17 BCE 8.1 7.5 7.8 7.6 -0.2 -2.60% 47,020 19,360 7.90 7.90 7.60
18 BCI 20.3 18.5 19.4 18.6 -0.8 -4.10% 960 18.60 18.60 18.60
19 BGM 8.4 7.6 8 7.6 -0.4 -5% 1,340,680 2,600 180,000 7.80 8 7.60
20 BHS 19.9 18.1 19 19.2 0.2 1% 58,710 19 19.20 18.20
21 BIC 8.7 7.9 8.3 8.1 -0.2 -2.40% 197,720 8.30 8.30 8.10
22 BMC 50.4 45.6 48 48.2 0.2 0.40% 45,860 2,000 48 49 47.80
23 BMI 10.5 9.5 10 10 0 0% 27,930 2,340 9.90 10.10 9.80
24 BMP 44.6 40.4 42.5 43.2 0.7 1.60% 13,360 930 42 43.20 41.40
25 BRC 11.1 10.1 10.6 10.3 -0.3 -2.80% 28,090 10.30 10.80 10.20
26 BSI 7 6.4 6.7 6.4 -0.3 -4.50% 144,250 5,000 6.40 6.80 6.40
27 BT6 7.9 7.3 7.6 7.6 0 0% 2,230 330 7.30 7.60 7.30
28 BTP 5.1 4.7 4.9 5.1 0.2 4.10% 159,940 5.10 5.10 5
29 BTT 23.4 21.2 22.3 21.9 -0.4 -1.80% 6,000 21.80 22 21.80
30 BVH 75 68 71.5 75 3.5 4.90% 108,570 94,050 1,080 75 75 73
31 C21 18.9 17.1 18 18.1 0.1 0.60% 520 18 18.10 17.90
32 C47 9.7 8.9 9.3 9.7 0.4 4.30% 11,120 9.70 9.70 9.70
33 CAD 1 1 1 0.9 0 0% 22,290 0.90 0.90 0.90
34 CCI 11.3 10.3 10.8 10.8 0 0% 1,220 10.80 10.80 10.30
35 CCL 7.9 7.3 7.6 7.3 -0.3 -4% 22,270 7.30 7.30 7.30
36 CDC 7.8 7.2 7.5 7.5 0 0% 11,640 7.30 7.50 7.20
37 CIG 4.4 4 4.2 4.3 0.1 2.40% 17,020 4.10 4.30 4
38 CII 32.2 29.2 30.7 30.7 0 0% 45,640 13,000 30.80 30.80 29.60
39 CLC 16.1 14.7 15.4 15.3 -0.1 -0.60% 2,000 15.30 15.30 15.30
40 CLG 14.3 13.1 13.7 13.4 -0.3 -2.20% 210,780 13.10 13.40 13.10
41 CLW 10.7 9.7 10.2 10.2 0 0% 0 0 0 0
42 CMG 7.1 6.5 6.8 6.5 -0.3 -4.40% 65,000 6.70 6.70 6.50
43 CMT 7.7 7.1 7.4 7.1 -0.3 -4.10% 10,190 7.50 7.50 7.10
44 CMV 23.6 21.4 22.5 22.6 0.1 0.40% 2,750 21.80 22.60 21.80
45 CMX 5.1 4.7 4.9 4.7 -0.2 -4.10% 3,930 2,000 4.70 4.70 4.70
46 CNG 29.8 27 28.4 28.5 0.1 0.30% 45,400 4,000 28.40 28.70 28.30
47 CNT 9.6 8.8 9.2 8.9 -0.3 -3.30% 6,020 9.20 9.20 8.90
48 COM 26.1 23.7 24.9 25.4 0.5 2% 100 25.40 25.40 25.40
49 CSG 7.9 7.3 7.6 7.9 0.3 4% 604,590 7.90 7.90 7.90
50 CSM 14.3 13.1 13.7 13.6 -0.1 -0.70% 220,510 13.70 14 13.50
51 CTD 39.4 35.8 37.6 37.8 0.2 0.50% 29,450 23,510 1,000 37.60 38 37.50
52 CTG 28.5 25.9 21 22 1 4.80% 1,888,480 371,210 7,260 22 22 21.60
53 CTI 14.4 13.2 13.8 14.4 0.6 4.30% 73,600 13.80 14.40 13.70
54 CYC 2.7 2.5 2.6 2.6 0 0% 2,700 2.60 2.60 2.60
55 D2D 19.4 17.6 18.5 18 -0.5 -2.70% 310 17.80 18.60 17.70
56 DAG 7.3 6.7 7 6.8 -0.2 -2.90% 79,870 6.90 7.10 6.80
57 DCL 12.7 11.5 12.1 11.5 -0.6 -5% 81,400 400 19,450 11.50 11.50 11.50
58 DCT 5.4 5 5.2 5.1 -0.1 -1.90% 285,070 5.20 5.20 5
59 DDM 3.2 3 3.1 3.1 0 0% 17,620 3 3.20 3
60 DHA 13 11.8 12.4 12.4 0 0% 18,280 12.50 12.50 11.90
61 DHC 9.9 9.1 9.5 9.2 -0.3 -3.20% 5,240 9.90 9.90 9.10
62 DHG 67.2 60.8 64 64 0 0% 60 64.50 64.50 64
63 DIC 10.9 9.9 10.4 10.2 -0.2 -1.90% 240,620 10.10 10.50 10
64 DIG 18.3 16.7 17.5 16.7 -0.8 -4.60% 242,850 105,590 17.20 17.50 16.70
65 DLG 24.1 21.9 23 22.7 -0.3 -1.30% 135,690 23 23 22.70
66 DMC 33.6 30.4 32 31 -1 -3.10% 10,870 2,230 32.10 33.40 31
67 DPM 31.6 28.6 30.1 29.2 -0.9 -3% 973,890 330,420 229,880 30 30 29.20
68 DPR 56.7 51.3 54 54.5 0.5 0.90% 8,590 8,190 10 54 54.50 53.50
69 DQC 16 14.6 15.3 14.8 -0.5 -3.30% 78,400 3,000 15 15.20 14.60
70 DRC 29.2 26.6 27.9 27.5 -0.4 -1.40% 161,320 15,230 27.90 27.90 27.20
71 DRH 4.3 3.9 4.1 3.9 -0.2 -4.90% 115,960 100 3.90 4 3.90
72 DSN 30.4 27.6 29 29 0 0% 850 29 29 29
73 DTA 4.7 4.3 4.5 4.4 -0.1 -2.20% 26,390 4.40 4.50 4.40
74 DTL 14.7 13.3 14 14.4 0.4 2.90% 5,050 13.80 14.40 13.80
75 DTT 7 6.4 6.7 6.7 0 0% 50 6.70 6.70 6.70
76 DVP 38.8 35.2 37 36.3 -0.7 -1.90% 1,830 100 36.70 38.50 36.30
77 DXG 9.4 8.6 9 8.6 -0.4 -4.40% 75,660 8.90 8.90 8.60
78 DXV 5.8 5.4 5.6 5.4 -0.2 -3.60% 41,450 5.40 5.50 5.40
79 EIB 18.3 16.7 17.5 17.3 -0.2 -1.10% 1,172,540 13,150 17.50 17.60 17.30
80 ELC 28.9 26.3 27.6 27.8 0.2 0.70% 6,530 27.50 27.80 26.80
81 EVE 29.2 26.6 27.9 27.9 0 0% 3,120 28 28 26.70
82 FBT 6.3 5.7 6 6.1 0.1 1.70% 80 6.10 6.10 6.10
83 FDC 27.1 24.7 25.9 26.8 0.9 3.50% 4,690 25.10 26.80 25.10
84 FDG 14.3 13.1 13.7 13.7 0 0% 10 13.70 13.70 13.70
85 FMC 11.7 10.7 11.2 11.5 0.3 2.70% 18,910 11.20 11.50 11.10
86 FPT 60.9 55.1 58 58 0 0% 227,480 730 2,800 58.50 59 57.50
87 GDT 16.8 15.2 16 16 0 0% 140 140 16 16 16
88 GIL 35.1 31.9 33.5 33.7 0.2 0.60% 5,760 32.70 33.70 32.70
89 GMC 17.7 16.1 16.9 16.7 -0.2 -1.20% 3,600 800 16.50 16.70 16.40
90 GMD 26.2 23.8 25 25 0 0% 204,850 29,550 760 24.70 25.20 24.70
91 GSP 9.7 8.9 9.3 9 -0.3 -3.20% 61,870 9 9.30 8.90
92 GTA 8.4 7.6 8 8 0 0% 1,740 8 8 8
93 GTT 7.2 6.6 6.9 6.9 0 0% 120,810 6.60 6.90 6.60
94 HAG 28.6 26 27.3 26.9 -0.4 -1.50% 945,800 303,740 124,400 27.20 27.30 26.70
95 HAI 17.6 16 16.8 17.1 0.3 1.80% 10 17.10 17.10 17.10
96 HAP 5.9 5.5 5.7 5.5 -0.2 -3.50% 378,530 2,600 5.50 5.60 5.50
97 HAS 5.4 5 5.2 5.1 -0.1 -1.90% 6,120 100 5 5.10 5
98 HAX 5.4 5 5.2 5 -0.2 -3.80% 1,040 5.20 5.20 5
99 HBC 28.2 25.6 26.9 27.2 0.3 1.10% 114,050 3,000 850 26.80 27.20 26
100 HCM 19.1 17.3 18.2 18.1 -0.1 -0.60% 384,340 18 18.20 17.70
101 HDC 18.5 16.9 17.7 17.7 0 0% 5,010 17.30 17.70 17
102 HDG 15.3 13.9 14.6 15 0.4 2.70% 89,490 14.60 15 14.50
103 HHS 36.9 33.5 35.2 34.2 -1 -2.80% 5,730 35 35.30 34.20
104 HLA 5.3 4.9 5.1 4.9 -0.2 -3.90% 495,530 5.10 5.10 4.90
105 HLG 11.1 10.1 10.6 10.9 0.3 2.80% 6,930 10.60 10.90 10.30
106 HMC 12 11 11.5 11.4 -0.1 -0.90% 21,070 1,390 11.40 11.50 11.40
107 HOT 29.7 26.9 28.3 29.7 1.4 4.90% 1,060 28.30 29.70 28.30
108 HPG 23.9 21.7 22.8 23.1 0.3 1.30% 685,020 331,690 4,190 23 23.30 22.90
109 HQC 5.5 5.1 5.3 5.1 -0.2 -3.80% 661,950 15,000 5.30 5.30 5.10
110 HRC 43 39 41 39.2 -1.8 -4.40% 20 39.20 39.20 39.20
111 HSG 12.7 11.5 12.1 11.9 -0.2 -1.60% 385,830 81,040 12 12.10 11.80
112 HSI 8 7.4 7.7 7.5 -0.2 -2.60% 21,090 4,030 7.90 7.90 7.50
113 HT1 5 4.6 4.8 4.6 -0.2 -4.20% 1,334,750 250 4.70 4.80 4.60
114 HTI 8.1 7.5 7.8 7.8 0 0% 840 7.80 7.80 7.80
115 HTL 9.8 9 9.4 9.4 0 0% 0 0 0 0
116 HTV 10.7 9.7 10.2 10.2 0 0% 2,640 10 10.20 9.90
117 HU1 13.3 12.1 12.7 12.1 -0.6 -4.70% 14,240 12.60 12.60 12.10
118 HU3 14.5 13.3 13.9 13.9 0 0% 33,170 14.20 14.30 13.90
119 HVG 27.6 25 26.3 26.3 0 0% 160,710 101,000 9,440 26.30 26.60 26.30
120 HVX 4.5 4.1 4.3 4.2 -0.1 -2.30% 2,610 4.30 4.30 4.20
121 ICF 5.2 4.8 5 4.9 -0.1 -2% 13,130 2,990 5 5 4.90
122 IDI 9 8.2 8.6 8.2 -0.4 -4.70% 452,800 8.30 8.50 8.20
123 IFS 4.9 4.5 4.7 4.7 0 0% 10 4.70 4.70 4.70
124 IJC 11.9 10.9 11.4 11 -0.4 -3.50% 1,481,210 121,250 305,000 11.40 11.50 10.90
125 IMP 39.9 36.1 38 37.9 -0.1 -0.30% 1,050 38 38 37.50
126 ITA 11.4 10.4 10.9 11 0.1 0.90% 1,788,570 173,530 3,530 10.90 11.30 10.50
127 ITC 10.5 9.5 10 9.6 -0.4 -4% 1,116,170 103,100 9.70 10 9.50
128 ITD 9.4 8.6 9 8.6 -0.4 -4.40% 5,920 20 8.60 9 8.60
129 JVC 29.5 26.7 28.1 27.1 -1 -3.60% 122,680 3,000 200 28 28.30 27
130 KAC 11.5 10.5 11 10.9 -0.1 -0.90% 210 10.50 10.90 10.50
131 KBC 14.5 13.3 13.9 13.5 -0.4 -2.90% 353,030 110,790 46,890 13.70 13.90 13.40
132 KDC 40.1 36.3 38.2 39.6 1.4 3.70% 94,820 28,840 5,520 39.70 39.70 38.40
133 KDH 20.2 18.4 19.3 18.8 -0.5 -2.60% 113,810 12,680 19.30 19.30 18.60
134 KHA 10.8 9.8 10.3 10.1 -0.2 -1.90% 6,800 10.10 10.10 10
135 KHP 8 7.4 7.7 7.6 -0.1 -1.30% 77,090 1,500 7.70 7.70 7.50
136 KMR 3.7 3.5 3.6 3.5 -0.1 -2.80% 331,270 3.60 3.60 3.50
137 KSA 12.6 11.4 12 12.1 0.1 0.80% 350,130 12.20 12.50 11.70
138 KSB 26.1 23.7 24.9 24.9 0 0% 210 24.90 24.90 24.90
139 KSH 8.8 8 8.4 8 -0.4 -4.80% 60,430 8.20 8.40 8
140 KSS 8.8 8 8.4 8 -0.4 -4.80% 1,236,190 8.30 8.50 8
141 KTB 9.5 8.7 9.1 8.7 -0.4 -4.40% 699,200 8.90 9 8.70
142 L10 8.5 7.7 8.1 7.9 -0.2 -2.50% 3,540 8.10 8.10 7.90
143 LAF 16.5 15.1 15.8 15.2 -0.6 -3.80% 19,870 15.80 15.80 15.20
144 LBM 8.1 7.5 7.8 7.7 -0.1 -1.30% 70,360 1,500 7.80 7.90 7.70
145 LCG 10.8 9.8 10.3 9.9 -0.4 -3.90% 1,209,620 1,500 10 10.30 9.90
146 LCM 31.6 28.6 30.1 28.6 -1.5 -5% 484,890 200 28.80 29.60 28.60
147 LGC 15.7 14.3 15 14.3 -0.7 -4.70% 3,980 15 15 14.30
148 LGL 6.8 6.2 6.5 6.2 -0.3 -4.60% 24,720 12,700 6.20 6.50 6.20
149 LHG 16.8 15.2 16 16 0 0% 0 0 0 0
150 LIX 37 33.6 35.3 35 -0.3 -0.90% 2,840 210 35.50 35.50 35
151 LM8 10.1 9.3 9.7 9.8 0.1 1% 100 9.80 9.80 9.80
152 LSS 28.5 25.9 27.2 26.5 -0.7 -2.60% 113,000 94,600 20,000 26.60 27.60 26.50
153 MAFPF1 4.3 3.9 4.1 4 -0.1 -2.40% 15,690 4.20 4.20 3.90
154 MBB 15.4 14 14.7 14.5 -0.2 -1.40% 2,563,210 107,700 14.60 14.80 14.40
155 MCG 7.2 6.6 6.9 6.6 -0.3 -4.30% 828,990 6.70 6.80 6.60
156 MCP 14.9 13.5 14.2 13.8 -0.4 -2.80% 130 13.60 14.10 13.60
157 MCV 3.7 3.5 3.6 3.6 0 0% 0 0 0 0
158 MDG 5.9 5.5 5.7 5.8 0.1 1.80% 37,790 5.80 5.90 5.70
159 MHC 3 2.8 2.9 2.8 -0.1 -3.50% 12,000 2.80 2.80 2.80
160 MKP 49.9 45.3 47.6 47.1 -0.5 -1% 20 47.10 47.10 47.10
161 MPC 30.4 27.6 29 29 0 0% 53,110 12,170 27.60 29 27.60
162 MSN 118 108 113 114 1 0.90% 81,340 63,050 114 116 113
163 MTG 4.8 4.4 4.6 4.4 -0.2 -4.30% 7,800 4.40 4.50 4.40
164 NAV 7.3 6.7 7 7 0 0% 0 0 0 0
165 NBB 44.9 40.7 42.8 41.9 -0.9 -2.10% 50 39.30 41.90 39.30
166 NHS 23.9 21.7 22.8 23.4 0.6 2.60% 10,980 22.80 23.60 22
167 NHW 10.7 9.7 10.2 10.2 0 0% 0 0 0 0
168 NKG 12.1 11.1 11.6 11.6 0 0% 3,210 11.50 11.60 11.50
169 NNC 39.3 35.7 37.5 37.5 0 0% 2,550 150 37.50 37.50 37.50
170 NSC 46.3 41.9 44.1 44.1 0 0% 10 44.10 44.10 44.10
171 NTB 5.1 4.7 4.9 4.7 -0.2 -4.10% 425,450 46,690 4.70 4.90 4.70
172 NTL 17.2 15.6 16.4 17.2 0.8 4.90% 944,480 32,790 1,500 16.80 17.20 16.80
173 NVN 7.7 7.1 7.4 7.2 -0.2 -2.70% 3,430 7.30 7.30 7.20
174 NVT 3.8 3.6 3.7 3.6 -0.1 -2.70% 300,100 3.60 3.60 3.60
175 OGC 13 11.8 12.4 12.2 -0.2 -1.60% 636,980 312,810 15,730 12.10 12.50 12.10
176 OPC 34.3 31.1 32.7 31.5 -1.2 -3.70% 5,300 31.70 31.70 31.50
177 PAC 20.1 18.3 19.2 19.3 0.1 0.50% 10 19.30 19.30 19.30
178 PAN 15.7 14.3 15 15.5 0.5 3.30% 1,310 300 15 15.50 14.80
179 PDN 29.4 26.6 28 27 -1 -3.60% 3,000 28 28 27
180 PDR 15 13.6 14.3 13.7 -0.6 -4.20% 5,600 14.30 14.30 13.70
181 PET 14.5 13.3 13.9 13.8 -0.1 -0.70% 567,360 25,090 10,000 13.90 14 13.70
182 PGC 7.1 6.5 6.8 6.7 -0.1 -1.50% 115,360 410 6.80 6.80 6.60
183 PGD 33 30 31.5 31.4 -0.1 -0.30% 308,980 31.50 31.50 31
184 PGI 9.5 8.7 9.1 9.2 0.1 1.10% 27,050 9.30 9.30 9.10
185 PHR 27.3 24.7 26 25.5 -0.5 -1.90% 43,480 4,500 14,840 26 26.10 25.50
186 PHT 8 7.4 7.7 7.7 0 0% 60,950 14,000 7.40 7.70 7.40
187 PIT 7.8 7.2 7.5 7.6 0.1 1.30% 11,360 7.30 7.70 7.30
188 PJT 6.9 6.3 6.6 6.7 0.1 1.50% 700 290 6.60 6.70 6.50
189 PNC 6.1 5.7 5.9 6 0.1 1.70% 90 6 6 6
190 PNJ 40.5 36.7 38.6 39 0.4 1% 133,260 108,560 38.60 39.30 38.60
191 POM 12.9 11.7 12.3 12.3 0 0% 14,340 1,010 12.30 12.30 11.90
192 PPC 10.5 9.5 10 10.5 0.5 5% 1,056,140 133,570 226,280 10 10.50 10
193 PPI 7.2 6.6 6.9 6.6 -0.3 -4.30% 55,140 6.60 6.90 6.60
194 PRUBF1 5.5 5.1 5.3 5.4 0.1 1.90% 54,340 8,000 5.50 5.50 5.30
195 PTB 15.1 13.7 14.4 14.4 0 0% 66,780 15 15 14.30
196 PTC 11.5 10.5 11 10.5 -0.5 -4.60% 394,160 10.80 11.30 10.50
197 PTL 5.6 5.2 5.4 5.2 -0.2 -3.70% 762,740 5.30 5.40 5.20
198 PVD 40.9 37.1 39 39.9 0.9 2.30% 188,020 185,650 62,890 39 39.90 39
199 PVF 12.9 11.7 12.3 11.8 -0.5 -4.10% 1,352,360 150,470 3,000 12 12.30 11.70
200 PVT 4.9 4.5 4.7 4.5 -0.2 -4.30% 720,220 10 3,800 4.70 4.80 4.50
201 PXI 6.8 6.2 6.5 6.2 -0.3 -4.60% 245,020 6.30 6.50 6.20
202 PXL 5.5 5.1 5.3 5.1 -0.2 -3.80% 1,065,200 1,800 5.30 5.40 5.10
203 PXM 6.6 6 6.3 6 -0.3 -4.80% 147,170 840 6.30 6.30 6
204 PXS 10.2 9.4 9.8 9.5 -0.3 -3.10% 163,970 11,000 10 10 9.50
205 PXT 5.9 5.5 5.7 5.5 -0.2 -3.50% 111,740 5,000 5.60 5.70 5.50
206 QCG 10.9 9.9 10.4 10.1 -0.3 -2.90% 495,800 10.20 10.50 10.10
207 RAL 33.1 30.1 31.6 30.4 -1.2 -3.80% 214,730 1,000 30.10 33 30.10
208 RDP 10.8 9.8 10.3 10.3 0 0% 10 10.30 10.30 10.30
209 REE 14.5 13.3 13.9 13.9 0 0% 1,547,330 823,080 13.90 14 13.60
210 RIC 6.6 6 6.3 6 -0.3 -4.80% 7,020 6 6 6
211 SAM 6.4 5.8 6.1 5.9 -0.2 -3.30% 2,526,580 30,000 6.10 6.10 5.80
212 SAV 11.9 10.9 11.4 10.9 -0.5 -4.40% 71,550 11 11.70 10.90
213 SBA 4.5 4.1 4.3 4.1 -0.2 -4.70% 13,770 4.30 4.40 4.10
214 SBC 12.2 11.2 11.7 11.4 -0.3 -2.60% 6,430 3,800 11.50 11.50 11.20
215 SBS 6.6 6 6.3 6 -0.3 -4.80% 2,662,080 2,010 10,000 6.10 6.50 6
216 SBT 16 14.6 15.3 14.9 -0.4 -2.60% 128,810 13,340 15.30 15.30 14.60
217 SC5 16.8 15.2 16 16 0 0% 1,700 16 16 16
218 SCD 12.6 11.4 12 11.5 -0.5 -4.20% 50 11.50 11.50 11.50
219 SEC 19.8 18 18.9 18.9 0 0% 10 18.90 18.90 18.90
220 SFC 19.9 18.1 19 18.3 -0.7 -3.70% 10 18.30 18.30 18.30
221 SFI 15.9 14.5 15.2 15.4 0.2 1.30% 1,200 15 15.40 14.90
222 SGT 5.2 4.8 5 4.8 -0.2 -4% 55,960 5 5 4.80
223 SHI 7.5 6.9 7.2 6.9 -0.3 -4.20% 18,370 7 7 6.90
224 SJD 11.4 10.4 10.9 11 0.1 0.90% 2,610 10.90 11 10.90
225 SJS 32 29 30.5 31.5 1 3.30% 111,420 48,000 6,970 30 31.50 30
226 SMA 6.8 6.2 6.5 6.2 -0.3 -4.60% 35,520 6.20 6.20 6.20
227 SMC 10.5 9.5 10 10.1 0.1 1% 30,730 970 9.90 10.10 9.90
228 SPM 37.1 33.7 35.4 35.9 0.5 1.40% 10 35.90 35.90 35.90
229 SRC 10 9.2 9.6 9.2 -0.4 -4.20% 147,440 5,000 40 9.30 9.60 9.20
230 SRF 23.8 21.6 22.7 22.9 0.2 0.90% 40 22.90 22.90 22.90
231 SSC 35.3 32.1 33.7 33 -0.7 -2.10% 10,500 33.10 33.10 33
232 SSI 19.6 17.8 18.7 18.4 -0.3 -1.60% 1,818,760 1,690 8,700 18.50 18.80 18.20
233 ST8 12.9 11.7 12.3 12.2 -0.1 -0.80% 20 12.20 12.20 12.20
234 STB 24.5 22.3 23.4 23.2 -0.2 -0.90% 822,590 655,720 400,000 23.50 23.50 23.20
235 STG 24.1 21.9 23 23 0 0% 0 0 0 0
236 STT 6.5 5.9 6.2 5.9 -0.3 -4.80% 38,820 3,800 5.90 6.10 5.90
237 SVC 15.2 13.8 14.5 15 0.5 3.50% 29,620 14 15 14
238 SVI 19.7 17.9 18.8 19 0.2 1.10% 11,910 10 18.80 19 18.80
239 SVT 8.1 7.5 7.8 7.8 0 0% 0 0 0 0
240 SZL 14.1 12.9 13.5 13.4 -0.1 -0.70% 51,880 10,000 13.10 13.40 13.10
241 TAC 30.4 27.6 29 29 0 0% 38,530 20,870 29 29 28.50
242 TBC 11.5 10.5 11 10.9 -0.1 -0.90% 3,210 11.10 11.10 10.80
243 TCL 17.6 16 16.8 16.8 0 0% 21,500 20,000 17 17 16.80
244 TCM 11.2 10.2 10.7 10.3 -0.4 -3.70% 75,980 10.40 10.60 10.20
245 TCO 10.5 9.5 10 10 0 0% 0 0 0 0
246 TCR 7 6.4 6.7 6.7 0 0% 11,040 210 6.50 6.70 6.50
247 TDC 11.3 10.3 10.8 10.5 -0.3 -2.80% 536,760 10.60 10.90 10.50
248 TDH 16.2 14.8 15.5 14.9 -0.6 -3.90% 166,610 2,200 1,240 15 15.50 14.80
249 TDW 13.6 12.4 13 13.6 0.6 4.60% 10 13.60 13.60 13.60
250 THG 10.8 9.8 10.3 10.3 0 0% 0 0 0 0
251 TIC 8.8 8 8.4 8.3 -0.1 -1.20% 7,330 8 8.40 8
252 TIE 10.5 9.5 10 10.3 0.3 3% 24,300 10.50 10.50 9.80
253 TIX 17.9 16.3 17.1 17 -0.1 -0.60% 1,300 17 17 17
254 TLG 17.6 16 16.8 16.5 -0.3 -1.80% 3,630 16.80 16.90 16.50
255 TLH 6 5.6 5.8 5.6 -0.2 -3.50% 295,380 41,020 5.60 5.70 5.60
256 TMP 10.5 9.5 10 9.5 -0.5 -5% 41,010 25,000 10 10 9.50
257 TMS 28.3 25.7 27 27 0 0% 0 0 0 0
258 TMT 6.1 5.7 5.9 5.7 -0.2 -3.40% 1,510 10 5.80 5.80 5.70
259 TNA 19.6 17.8 18.7 19.5 0.8 4.30% 1,020 18.50 19.50 18.50
260 TNC 15.2 13.8 14.5 14.4 -0.1 -0.70% 107,920 14.50 14.60 14.30
261 TNT 6 5.6 5.8 5.6 -0.2 -3.50% 87,860 5.60 5.60 5.60
262 TPC 11.3 10.3 10.8 11.3 0.5 4.60% 460,590 80,000 11.30 11.30 11
263 TRA 55.1 49.9 52.5 55 2.5 4.80% 115,580 81,080 55 55 54
264 TRC 42.6 38.6 40.6 40 -0.6 -1.50% 8,960 300 40.60 41.40 40
265 TRI 2.4 2.2 2.3 2.2 -0.1 -4.30% 160 2.20 2.20 2.20
266 TS4 12.4 11.4 11.9 11.4 -0.5 -4.20% 270,640 11.60 11.60 11.40
267 TSC 13.7 12.5 13.1 12.7 -0.4 -3% 39,200 13.10 13.10 12.70
268 TTF 7.5 6.9 7.2 6.9 -0.3 -4.20% 100,190 7,830 7.10 7.20 6.90
269 TTP 35.1 31.9 33.5 33.5 0 0% 15,410 32.10 33.50 31.90
270 TV1 7.3 6.7 7 7.2 0.2 2.90% 2,420 7.10 7.20 7.10
271 TYA 4.4 4 4.2 4.1 -0.1 -2.40% 7,730 4.20 4.20 4
272 UDC 5.3 4.9 5.1 4.9 -0.2 -3.90% 227,730 5.10 5.10 4.90
273 UIC 11 10 10.5 10.5 0 0% 300 10.20 10.50 10.10
