TÌM KIẾM MÃ CK      ENGLISH
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Biểu Đồ Phân Vùng Biến Động giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Bảng Giao Dịch Trực Tuyến Dữ Liệu Hàng Ngày Biểu Đồ Thị Trường
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá Biểu Đồ RSI Biểu Đồ MACD Biểu Đồ ADX Biểu Đồ CCI Biểu Đồ MFI Biểu Đồ STOCHASTIC Biểu Đồ WILLIAM
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN

Dữ Liệu Hàng Ngày HOSE

metastock data Export Metastock        excel data Export Excel (Ami)
STT Mã CK Giá Trần Giá Sàn Giá Tham Chiếu Giá Đóng Cửa +/- % Khối Lượng Giao Dịch Thỏa Thuận NN Mua NN Bán Mở Cửa Cao Nhất Thấp Nhất
1 AAM 26.2 23.8 25 25 0 0% 670 25 25 25
2 ABT 36.7 33.3 35 35.5 0.5 1.40% 1,630 35 35.50 35
3 ACC 20.1 18.3 19.2 18.7 -0.5 -2.60% 42,860 5,800 19.10 19.60 18.70
4 ACL 18 16.4 17.2 17.4 0.2 1.20% 13,930 2,000 17.10 17.40 17.10
5 AGD 37.6 34.2 35.9 35.5 -0.4 -1.10% 3,230 35.90 35.90 35.30
6 AGF 25 22.8 23.9 24.4 0.5 2.10% 45,450 23.80 24.50 23.80
7 AGR 9.3 8.5 8.9 9.1 0.2 2.20% 91,600 4,000 8.90 9.20 8.60
8 ALP 8.4 7.6 8 8 0 0% 990 8 8 8
9 ANV 9.4 8.6 9 9.4 0.4 4.40% 48,910 9.30 9.40 9
10 APC 15.1 13.7 14.4 14.3 -0.1 -0.70% 15,290 14.40 14.40 14.30
11 ASM 23.1 20.9 22 22.3 0.3 1.40% 293,840 1,200 21.80 22.40 21.70
12 ASP 5 4.6 4.8 4.8 0 0% 26,890 4.60 4.90 4.60
13 ATA 7.1 6.5 6.8 6.7 -0.1 -1.50% 160,900 6.60 6.90 6.60
14 AVF 11.6 10.6 11.1 11.1 0 0% 40,600 11 11.10 10.90
15 BAS 1.1 1.1 1.1 1 -0.1 -9.10% 48,690 1 1 1
16 BBC 19.8 18 18.9 19.8 0.9 4.80% 405,030 50,000 19.30 19.80 19.20
17 BCE 8.1 7.5 7.8 7.9 0.1 1.30% 1,870 7.90 7.90 7.80
18 BCI 20.1 18.3 19.2 19.2 0 0% 1,010 19.20 19.20 18.30
19 BGM 8 7.4 7.7 8 0.3 3.90% 518,180 7.70 8 7.50
20 BHS 19.5 17.7 18.6 18.6 0 0% 10,130 3,230 18.50 18.60 18.50
21 BIC 7.1 6.5 6.8 6.9 0.1 1.50% 73,660 500 6.90 6.90 6.70
22 BMC 50.8 46 48.4 50.5 2.1 4.30% 156,690 500 1,000 48.40 50.50 48.40
23 BMI 10.9 9.9 10.4 10.4 0 0% 33,610 10.40 10.40 10.10
24 BMP 46 41.8 43.9 43.9 0 0% 10,460 300 43 43.90 43
25 BRC 10.9 9.9 10.4 10.9 0.5 4.80% 77,980 10.30 10.90 10.20
26 BSI 6.8 6.2 6.5 6.3 -0.2 -3.10% 67,400 6.30 6.60 6.20
27 BT6 7.8 7.2 7.5 7.8 0.3 4% 810 7.50 7.80 7.50
28 BTP 5.6 5.2 5.4 5.2 -0.2 -3.70% 151,850 5.20 5.30 5.20
29 BTT 23.1 20.9 22 23 1 4.60% 12,430 23 23.10 22.30
30 BVH 75.6 68.4 72 73.5 1.5 2.10% 39,630 26,220 8,790 71 74 70
31 C21 18.9 17.1 18 18 0 0% 1,750 18 18 18
32 C47 10.5 9.5 10 10.4 0.4 4% 18,660 10.20 10.40 10
33 CAD 0.9 0.9 0.9 0.9 0 0% 18,470 0.90 0.90 0.90
34 CCI 11 10 10.5 10.3 -0.2 -1.90% 580 10.30 10.80 10.30
35 CCL 7 6.4 6.7 6.6 -0.1 -1.50% 64,970 6.70 6.70 6.40
36 CDC 7.7 7.1 7.4 7.4 0 0% 33,080 7.20 7.40 7.10
37 CIG 4 3.8 3.9 4 0.1 2.60% 15,950 3.90 4 3.80
38 CII 30.6 27.8 29.2 29.4 0.2 0.70% 8,700 490 500 29.50 30.20 29.40
39 CLC 15.9 14.5 15.2 15.5 0.3 2% 3,110 15.30 15.50 15.10
40 CLG 13.3 12.1 12.7 12.9 0.2 1.60% 172,030 12.50 12.90 12.50
41 CLW 10.2 9.4 9.8 9.8 0 0% 3,080 2,830 10.10 10.20 9.80
42 CMG 7 6.4 6.7 6.7 0 0% 10,210 6.70 6.70 6.70
43 CMT 7.8 7.2 7.5 7.6 0.1 1.30% 500 7.50 7.60 7.50
44 CMV 23.6 21.4 22.5 22.6 0.1 0.40% 2,500 22.60 22.60 22.60
45 CMX 4.8 4.4 4.6 4.7 0.1 2.20% 100 4.70 4.70 4.70
46 CNG 30.4 27.6 29 29.4 0.4 1.40% 111,180 15,000 28.80 29.40 28.80
47 CNT 9.1 8.3 8.7 8.6 -0.1 -1.10% 30 9 9 8.60
48 COM 25.7 23.3 24.5 24.5 0 0% 50 24.50 24.50 24.50
49 CSG 8.5 7.7 8.1 7.7 -0.4 -4.90% 232,480 7.80 7.90 7.70
50 CSM 14.2 13 13.6 14 0.4 2.90% 323,690 13.60 14 13.30
51 CTD 39.3 35.7 37.5 37.9 0.4 1.10% 11,000 37.60 37.90 37.60
52 CTG 23.3 21.1 22.2 22 -0.2 -0.90% 736,690 68,070 119,000 22 22.30 21.70
53 CTI 14.8 13.4 14.1 14.8 0.7 5% 156,440 14 14.80 14
54 CYC 2.6 2.4 2.5 2.6 0.1 4% 200 2.60 2.60 2.60
55 D2D 18.4 16.8 17.6 18.3 0.7 4% 250 18.10 18.40 18.10
56 DAG 7.4 6.8 7.1 7.3 0.2 2.80% 60,040 7.30 7.30 7
57 DCL 11.8 10.8 11.3 11.8 0.5 4.40% 18,820 6,970 11.80 11.80 11.80
58 DCT 5.3 4.9 5.1 5.2 0.1 2% 78,880 5.10 5.20 4.90
59 DDM 3 2.8 2.9 3 0.1 3.50% 810 2.90 3 2.90
60 DHA 13 11.8 12.4 12.5 0.1 0.80% 42,640 12.80 12.80 12.20
61 DHC 8.9 8.1 8.5 8.7 0.2 2.30% 27,660 8.10 8.90 8.10
62 DHG 66.1 59.9 63 63 0 0% 10,430 8,760 1,270 65 65 63
63 DIC 10.7 9.7 10.2 10.6 0.4 3.90% 182,980 9.90 10.60 9.90
64 DIG 18 16.4 17.2 17.5 0.3 1.70% 152,110 11,040 16.80 17.50 16.80
65 DLG 22.4 20.4 21.4 21.9 0.5 2.30% 101,780 21.80 21.90 21
66 DMC 31.5 28.5 30 31.5 1.5 5% 2,690 90 30 31.50 30
67 DPM 31.3 28.5 29.9 30 0.1 0.30% 340,370 6,940 144,690 29.50 30 29.50
68 DPR 56.1 50.9 53.5 53 -0.5 -0.90% 8,700 6,210 800 53.50 54 53
69 DQC 15.6 14.2 14.9 15.6 0.7 4.70% 120,270 14.90 15.60 14.80
70 DRC 29.6 26.8 28.2 29.2 1 3.50% 225,030 28.20 29.20 27.80
71 DRH 4 3.8 3.9 3.8 -0.1 -2.60% 47,670 3.90 3.90 3.80
72 DSN 30.2 27.4 28.8 29 0.2 0.70% 1,110 28.80 29 28.70
73 DTA 4.6 4.2 4.4 4.5 0.1 2.30% 15,800 4.50 4.60 4.30
74 DTL 14.9 13.5 14.2 14.2 0 0% 0 0 0 0
75 DTT 7 6.4 6.7 7 0.3 4.50% 3,400 6.70 7 6.70
76 DVP 38.8 35.2 37 37.3 0.3 0.80% 1,010 37 37.30 37
77 DXG 9.6 8.8 9.2 9.2 0 0% 44,420 9.10 9.20 8.80
78 DXV 5.4 5 5.2 5.1 -0.1 -1.90% 24,370 5 5.10 5
79 EIB 18.2 16.6 17.4 17.9 0.5 2.90% 3,873,920 9,820 17.40 17.90 17.40
80 ELC 31.8 28.8 30.3 31.8 1.5 4.90% 49,790 15,000 31.80 31.80 30.80
81 EVE 28.8 26.2 27.5 27.5 0 0% 1,070 26.50 27.50 26.50
82 FBT 7 6.4 6.7 6.9 0.2 3% 4,020 6.90 6.90 6.90
83 FDC 27.3 24.7 26 26.6 0.6 2.30% 120 26.90 26.90 26
84 FDG 13.8 12.6 13.2 12.8 -0.4 -3% 100 12.80 12.80 12.80
85 FMC 11.5 10.5 11 10.9 -0.1 -0.90% 13,370 10.90 11 10.80
86 FPT 60.9 55.1 58 59.5 1.5 2.60% 522,960 3,200 8,100 58.50 60.50 58
87 GDT 16.8 15.2 16 16 0 0% 0 0 0 0
88 GIL 34.1 30.9 32.5 31.5 -1 -3.10% 6,570 31.20 33.50 31.20
89 GMC 18.3 16.7 17.5 17 -0.5 -2.90% 7,450 17 17.10 16.90
90 GMD 26.5 24.1 25.3 25.5 0.2 0.80% 80,510 12,610 30,800 25.30 25.70 25.10
91 GSP 9.1 8.3 8.7 8.8 0.1 1.10% 65,300 8.40 8.80 8.40
92 GTA 8.8 8 8.4 8.4 0 0% 1,010 8 8.40 8
93 GTT 7 6.4 6.7 6.7 0 0% 28,200 6.40 6.70 6.40
94 HAG 29 26.4 27.7 29 1.3 4.70% 1,770,000 72,600 174,520 27.20 29 27.20
95 HAI 18.1 16.5 17.3 17.3 0 0% 0 0 0 0
96 HAP 5.5 5.1 5.3 5.4 0.1 1.90% 131,250 5.20 5.50 5.20
97 HAS 5.3 4.9 5.1 5.1 0 0% 310 200 5.30 5.30 5.10
98 HAX 5.1 4.7 4.9 4.8 -0.1 -2% 3,010 4.80 4.80 4.80
99 HBC 28.2 25.6 26.9 27 0.1 0.40% 32,140 100 26.80 27 26
100 HCM 19.6 17.8 18.7 19.4 0.7 3.70% 430,920 1,600 18.60 19.60 18.50
101 HDC 18.6 17 17.8 17.5 -0.3 -1.70% 11,790 17.50 17.50 17.20
102 HDG 15.3 13.9 14.6 14.8 0.2 1.40% 62,210 44,500 14.60 14.90 14.40
103 HHS 36.2 32.8 34.5 34.8 0.3 0.90% 1,090 34 34.80 34
104 HLA 5 4.6 4.8 4.9 0.1 2.10% 214,300 3,000 4.80 4.90 4.70
105 HLG 9.9 9.1 9.5 9.9 0.4 4.20% 5,090 9.50 9.90 9.50
106 HMC 11.9 10.9 11.4 11.5 0.1 0.90% 21,570 11.40 11.50 11.30
107 HOT 28.2 25.6 26.9 25.6 -1.3 -4.80% 7,470 25.60 25.60 25.60
108 HPG 24.1 21.9 23 23.5 0.5 2.20% 682,420 102,600 107,800 22.90 24.10 22.90
109 HQC 5.2 4.8 5 4.8 -0.2 -4% 1,085,950 3,000 4.90 5.10 4.80
110 HRC 43 39 41 39.1 -1.9 -4.60% 50 39.10 39.10 39.10
111 HSG 12.7 11.5 12.1 12.4 0.3 2.50% 318,660 12.20 12.60 11.90
112 HSI 8.2 7.6 7.9 7.9 0 0% 18,030 8 8.10 7.90
113 HT1 5 4.6 4.8 4.7 -0.1 -2.10% 691,670 4.60 4.80 4.60
114 HTI 8.2 7.6 7.9 7.7 -0.2 -2.50% 2,020 7.70 7.90 7.70
115 HTL 9 8.2 8.6 9 0.4 4.70% 30 10 8.20 9 8.20
116 HTV 10.5 9.5 10 10 0 0% 5,230 10 10 9.70
117 HU1 13 11.8 12.4 12.6 0.2 1.60% 22,570 12.40 12.60 12.30
118 HU3 14 12.8 13.4 13.8 0.4 3% 9,500 13.50 14 13.50
119 HVG 27.6 25 26.3 27.3 1 3.80% 77,350 48,200 21,100 26.30 27.30 26.30
120 HVX 4.2 3.8 4 4.2 0.2 5% 3,360 4 4.20 3.90
121 ICF 5.1 4.7 4.9 4.9 0 0% 650 5 5 4.90
122 IDI 8.9 8.1 8.5 8.9 0.4 4.70% 574,100 8.50 8.90 8.40
123 IFS 4.7 4.3 4.5 4.7 0.2 4.40% 250 4.70 4.70 4.70
124 IJC 11.5 10.5 11 11.5 0.5 4.60% 1,600,580 306,000 10.90 11.50 10.80
125 IMP 39.3 35.7 37.5 37.5 0 0% 2,810 38 38 36.70
126 ITA 11.4 10.4 10.9 11 0.1 0.90% 1,516,690 116,810 1,000 10.80 11.20 10.70
127 ITC 10 9.2 9.6 10 0.4 4.20% 798,360 1,400 9.50 10 9.50
128 ITD 9.1 8.3 8.7 8.4 -0.3 -3.50% 12,000 8.40 8.70 8.30
129 JVC 28.9 26.3 27.6 27.5 -0.1 -0.40% 146,900 4,000 500 27.80 28.10 27
130 KAC 12 11 11.5 11 -0.5 -4.30% 430 11.30 11.30 11
131 KBC 14.3 13.1 13.7 14.2 0.5 3.70% 184,440 27,090 500 13.50 14.20 13.50
132 KDC 42 38 40 40.5 0.5 1.20% 102,030 2,100 1,170 40 40.50 39.50
133 KDH 19.3 17.5 18.4 18.8 0.4 2.20% 88,800 18.30 18.90 18.20
134 KHA 10.8 9.8 10.3 10.2 -0.1 -1% 25,170 10.20 10.30 10
135 KHP 8 7.4 7.7 7.8 0.1 1.30% 2,560 7.60 7.80 7.60
136 KMR 3.5 3.3 3.4 3.5 0.1 2.90% 117,130 3.40 3.50 3.40
137 KSA 11.6 10.6 11.1 11.6 0.5 4.50% 711,130 10.80 11.60 10.60
138 KSB 26.1 23.7 24.9 25.4 0.5 2% 10 25.40 25.40 25.40
139 KSH 8.6 7.8 8.2 8.5 0.3 3.70% 19,870 8.20 8.50 8
140 KSS 8.5 7.7 8.1 8.4 0.3 3.70% 568,530 8.10 8.50 7.90
141 KTB 9.1 8.3 8.7 9 0.3 3.50% 154,540 8.60 9 8.40
142 L10 8.2 7.6 7.9 7.9 0 0% 4,610 7.90 8 7.90
143 LAF 15.6 14.2 14.9 14.8 -0.1 -0.70% 17,380 1,760 14.50 14.80 14.20
144 LBM 8.2 7.6 7.9 7.9 0 0% 18,150 7.70 7.90 7.60
145 LCG 10.2 9.4 9.8 10.2 0.4 4.10% 1,562,230 9.90 10.20 9.50
146 LCM 29.8 27 28.4 29.4 1 3.50% 467,460 28.50 29.70 28
147 LGC 13.8 12.6 13.2 13.6 0.4 3% 5,950 200 13.60 13.60 12.80
148 LGL 6.4 5.8 6.1 6 -0.1 -1.60% 89,370 5,000 5.80 6.10 5.80
149 LHG 17.2 15.6 16.4 16.4 0 0% 290 15.60 16.40 15.60
150 LIX 34.6 31.4 33 33.5 0.5 1.50% 1,620 34 34 33.50
151 LM8 9.8 9 9.4 9.7 0.3 3.20% 2,270 9 9.70 9
152 LSS 28.4 25.8 27.1 27.5 0.4 1.50% 67,210 12,500 600 27.90 28 27
153 MAFPF1 4 3.8 3.9 4 0.1 2.60% 1,410 3.90 4 3.90
154 MBB 15.6 14.2 14.9 15.3 0.4 2.70% 3,033,670 100,000 14.90 15.40 14.70
155 MCG 7.2 6.6 6.9 6.8 -0.1 -1.50% 208,470 6.70 7 6.70
156 MCP 14.7 13.3 14 14.2 0.2 1.40% 3,130 13.80 14.20 13.80
157 MCV 3.7 3.5 3.6 3.6 0 0% 0 0 0 0
158 MDG 5.3 4.9 5.1 5.1 0 0% 18,620 6,000 5.10 5.20 5
159 MHC 2.7 2.5 2.6 2.7 0.1 3.80% 16,020 2.70 2.70 2.70
160 MKP 49.9 45.3 47.6 49.8 2.2 4.60% 2,080 46 49.80 46
161 MPC 29.4 26.6 28 28 0 0% 4,540 470 26.60 28 26.60
162 MSN 119 109 114 114 0 0% 42,570 5,000 115 116 114
163 MTG 4.5 4.1 4.3 4.4 0.1 2.30% 5,920 4.30 4.40 4.30
164 NAV 7 6.4 6.7 6.9 0.2 3% 1,700 6.80 6.90 6.80
165 NBB 42.1 38.1 40.1 40 -0.1 -0.20% 5,000 40 40 40
166 NHS 24.5 22.3 23.4 23.3 -0.1 -0.40% 11,290 22.50 23.40 22.40
167 NHW 10.5 9.5 10 10 0 0% 10 10 10 10
168 NKG 12.4 11.4 11.9 11.9 0 0% 13,330 11.70 11.90 11.70
169 NNC 39.3 35.7 37.5 37.5 0 0% 2,020 37 37.50 37
170 NSC 44.1 39.9 42 42 0 0% 10 42 42 42
171 NTB 5 4.6 4.8 4.7 -0.1 -2.10% 166,860 20,000 4.90 5 4.60
172 NTL 18 16.4 17.2 17.5 0.3 1.70% 280,920 600 16,000 16.90 17.80 16.90
173 NVN 7.6 7 7.3 7.4 0.1 1.40% 10 7.40 7.40 7.40
174 NVT 3.5 3.3 3.4 3.3 -0.1 -2.90% 1,861,080 81,000 3.30 3.40 3.30
175 OGC 12.8 11.6 12.2 12.8 0.6 4.90% 2,096,410 242,070 15,040 12.30 12.80 11.90
176 OPC 33.7 30.5 32.1 33.7 1.6 5% 5,830 32 33.70 32
177 PAC 21.5 19.5 20.5 20.1 -0.4 -2% 3,310 500 20.40 20.50 20.10
178 PAN 16.5 15.1 15.8 15.2 -0.6 -3.80% 30,120 15.20 16 15.20
179 PDN 27.3 24.7 26 26 0 0% 2,000 26 26 26
180 PDR 14.9 13.5 14.2 14.2 0 0% 780 14.20 14.70 14.20
181 PET 15.1 13.7 14.4 14.5 0.1 0.70% 514,080 14.40 14.70 14.30
182 PGC 7 6.4 6.7 6.9 0.2 3% 45,460 6.60 6.90 6.60
183 PGD 33.6 30.4 32 31.4 -0.6 -1.90% 13,140 300 31 31.90 31
184 PGI 8 7.4 7.7 7.8 0.1 1.30% 10,750 7.60 8 7.50
185 PHR 26.7 24.3 25.5 25.6 0.1 0.40% 60,660 25.50 25.90 25.40
186 PHT 7.6 7 7.3 7.3 0 0% 45,040 7.30 7.30 7
187 PIT 7.8 7.2 7.5 7.5 0 0% 4,260 7.20 7.50 7.20
188 PJT 6.8 6.2 6.5 6.6 0.1 1.50% 14,060 5,000 2,000 6.50 6.70 6.50
189 PNC 6.3 5.7 6 5.7 -0.3 -5% 13,210 5.90 5.90 5.70
190 PNJ 40.8 37 38.9 38.9 0 0% 27,690 18,000 38.80 39 38.80
191 POM 12.6 11.4 12 12.3 0.3 2.50% 11,500 4,750 12 12.30 12
192 PPC 10.8 9.8 10.3 10.3 0 0% 228,710 46,180 21,410 9.90 10.30 9.90
193 PPI 7.1 6.5 6.8 7 0.2 2.90% 70,140 6.80 7 6.60
194 PRUBF1 5.9 5.5 5.7 5.8 0.1 1.80% 28,900 3,000 5.70 5.80 5.70
195 PTB 14.5 13.3 13.9 14 0.1 0.70% 14,140 13.80 14.10 13.80
196 PTC 10.1 9.3 9.7 10.1 0.4 4.10% 362,470 9.50 10.10 9.40
197 PTL 5.3 4.9 5.1 5.3 0.2 3.90% 379,380 5 5.30 4.90
198 PVD 41.4 37.6 39.5 40 0.5 1.30% 98,650 75,010 32,000 39.50 40 39.40
199 PVF 13.2 12 12.6 13.2 0.6 4.80% 1,350,370 26,360 10,000 12.80 13.20 12.50
200 PVT 4.8 4.4 4.6 4.6 0 0% 480,550 4.60 4.70 4.40
201 PXI 6.3 5.7 6 6 0 0% 432,950 10,000 5.80 6.20 5.70
202 PXL 5.3 4.9 5.1 5.3 0.2 3.90% 1,066,090 10,020 5 5.30 4.90
203 PXM 5.9 5.5 5.7 5.9 0.2 3.50% 21,680 40 5.90 5.90 5.60
204 PXS 10.3 9.5 9.9 10 0.1 1% 189,260 9.90 10.20 9.70
205 PXT 5.8 5.4 5.6 5.7 0.1 1.80% 32,410 5.50 5.70 5.40
206 QCG 10.9 9.9 10.4 10.6 0.2 1.90% 340,580 10.10 10.80 10.10
207 RAL 32.9 29.9 31.4 30.2 -1.2 -3.80% 9,710 30.20 31.90 30
208 RDP 11 10 10.5 10.2 -0.3 -2.90% 160 10.40 10.40 10.20
209 REE 15.4 14 14.7 15 0.3 2% 1,763,500 30,610 23,000 14.60 15.20 14.50
210 RIC 6.6 6 6.3 6.1 -0.2 -3.20% 1,760 6.20 6.20 6.10
211 SAM 6.6 6 6.3 6.5 0.2 3.20% 1,588,840 10 6.20 6.60 6.20
212 SAV 10.5 9.5 10 9.8 -0.2 -2% 41,480 25,370 9.70 10 9.70
213 SBA 4.7 4.3 4.5 4.7 0.2 4.40% 255,770 4.70 4.70 4.60
214 SBC 11.9 10.9 11.4 11.4 0 0% 510 11.40 11.40 11.40
215 SBS 6.3 5.7 6 6.1 0.1 1.70% 3,677,970 45,700 13,500 5.80 6.30 5.70
216 SBT 15.7 14.3 15 15.1 0.1 0.70% 46,960 1,500 1,510 15.10 15.10 14.60
217 SC5 17.5 15.9 16.7 17 0.3 1.80% 4,280 16 17.30 15.90
218 SCD 12.2 11.2 11.7 12 0.3 2.60% 10 10 12 12 12
219 SEC 18.7 17.1 17.9 17.8 -0.1 -0.60% 5,410 17.90 17.90 17.10
220 SFC 21.1 19.1 20.1 20.1 0 0% 0 0 0 0
221 SFI 15.9 14.5 15.2 15.8 0.6 4% 57,010 15 15.80 15
222 SGT 4.7 4.3 4.5 4.6 0.1 2.20% 9,430 4.50 4.60 4.30
223 SHI 7 6.4 6.7 6.7 0 0% 880 6.70 6.70 6.50
224 SJD 11.3 10.3 10.8 10.8 0 0% 33,400 33,400 10.80 10.80 10.80
225 SJS 32.5 29.5 31 31.5 0.5 1.60% 52,520 7,700 900 30.30 31.90 30.30
226 SMA 6.4 5.8 6.1 6.1 0 0% 22,390 6.20 6.20 6
227 SMC 10.6 9.6 10.1 10.1 0 0% 11,610 9.90 10.10 9.90
228 SPM 38 34.4 36.2 36.2 0 0% 0 0 0 0
229 SRC 9.4 8.6 9 9.2 0.2 2.20% 67,440 9 9.30 8.70
230 SRF 24.1 21.9 23 23.7 0.7 3% 510 23 23.70 23
231 SSC 37 33.6 35.3 36.9 1.6 4.50% 17,770 36 37 33.80
232 SSI 20 18.2 19.1 20 0.9 4.70% 3,400,130 12,690 16,900 19.10 20 18.90
233 ST8 12.8 11.6 12.2 11.9 -0.3 -2.50% 100 11.90 11.90 11.90
234 STB 24.1 21.9 23 23.3 0.3 1.30% 841,550 58,050 6,200 22.80 23.30 22.80
235 STG 24.1 21.9 23 23 0 0% 0 0 0 0
236 STT 6.1 5.7 5.9 5.9 0 0% 5,980 6.10 6.10 5.70
237 SVC 15.3 13.9 14.6 14.7 0.1 0.70% 15,270 14.10 14.80 14
238 SVI 19.9 18.1 19 19 0 0% 1,700 1,700 19 19 19
239 SVT 8.1 7.5 7.8 7.5 -0.3 -3.80% 30 7.50 7.50 7.50
240 SZL 14 12.8 13.4 13.5 0.1 0.80% 3,710 13.10 13.50 13
241 TAC 33.4 30.4 31.9 32.1 0.2 0.60% 7,120 32.10 32.10 31
242 TBC 12.3 11.3 11.8 11.7 -0.1 -0.90% 40 11.70 11.70 11.70
243 TCL 17.9 16.3 17.1 17.1 0 0% 33,100 30,000 2,000 16.50 17.10 16.50
244 TCM 10.9 9.9 10.4 10.9 0.5 4.80% 243,890 10.60 10.90 10.40
245 TCO 10.5 9.5 10 9.9 -0.1 -1% 10 9.90 9.90 9.90
246 TCR 6.8 6.2 6.5 6.6 0.1 1.50% 2,610 6.40 6.60 6.40
247 TDC 11.1 10.1 10.6 10.8 0.2 1.90% 288,730 40,000 10.60 11 10.50
248 TDH 14.9 13.5 14.2 14.6 0.4 2.80% 56,610 13,350 14.20 14.70 13.90
249 TDW 14.4 13.2 13.8 13.8 0 0% 0 0 0 0
250 THG 10.3 9.5 9.9 9.6 -0.3 -3% 1,100 9.60 9.60 9.60
251 TIC 8.5 7.7 8.1 8.1 0 0% 110 8.10 8.10 8.10
252 TIE 10.3 9.5 9.9 10.3 0.4 4% 27,000 9.90 10.30 9.90
253 TIX 18 16.4 17.2 18 0.8 4.70% 18,040 17.80 18 17.80
254 TLG 17.7 16.1 16.9 16.8 -0.1 -0.60% 2,140 16.80 16.80 16.80
255 TLH 5.8 5.4 5.6 5.8 0.2 3.60% 170,070 5.60 5.80 5.50
256 TMP 10.3 9.5 9.9 9.5 -0.4 -4% 10 9.50 9.50 9.50
257 TMS 26.4 24 25.2 26.4 1.2 4.80% 50 26.40 26.40 26.40
258 TMT 5.6 5.2 5.4 5.4 0 0% 6,540 5.50 5.60 5.40
259 TNA 19.9 18.1 19 19 0 0% 30 19 19 19
260 TNC 16.4 15 15.7 15.6 -0.1 -0.60% 152,750 15.50 15.80 15.40
261 TNT 5.5 5.1 5.3 5.4 0.1 1.90% 528,970 9,500 5.20 5.50 5.10
262 TPC 11.9 10.9 11.4 11.1 -0.3 -2.60% 91,730 11.20 11.30 11
263 TRA 58.8 53.2 56 55.5 -0.5 -0.90% 45,210 55.50 56.50 55
264 TRC 42.6 38.6 40.6 40.9 0.3 0.70% 34,990 400 40.60 40.90 39.60
265 TRI 2.2 2 2.1 2 -0.1 -4.80% 3,000 2 2 2
266 TS4 11.7 10.7 11.2 11.4 0.2 1.80% 60,050 11.20 11.60 10.90
267 TSC 13.1 11.9 12.5 12.8 0.3 2.40% 28,910 12.50 12.80 12.10
268 TTF 7.3 6.7 7 7 0 0% 27,480 3,150 6.80 7.10 6.80
269 TTP 33 30 31.5 32.2 0.7 2.20% 2,320 10 30.60 33 30.60
270 TV1 7.3 6.7 7 7 0 0% 630 7 7 7
271 TYA 3.9 3.7 3.8 3.9 0.1 2.60% 13,510 3.80 3.90 3.80
272 UDC 5 4.6 4.8 4.9 0.1 2.10% 92,490 4.70 5 4.70
273 UIC 10.5 9.5 10 10 0 0% 7,600 10 10.40 10
274 VCB 30.3 27.5 28.9 28.9 0 0% 231,220 22,000 14,340 28.80 29.10 28.80
275 VCF 128 116 122 122 0 0% 5,380 116 122 116
276 VES 2.6 2.4 2.5 2.4 -0.1 -4% 1,850 2.40 2.40 2.40
277 VFC 8.4 7.6 8 8.3 0.3 3.80% 1,210 7.70 8.30 7.70
278 VFG 37.4 34 35.7 36 0.3 0.80% 7,790 35 36 35
279 VFMVF1 9 8.2 8.6 8.6 0 0% 102,080 8.60 8.70 8.40
280 VFMVF4 5.1 4.7 4.9 5 0.1 2% 63,600 42,160 4.90 5 4.80
281 VFMVFA 6.6 6 6.3 6.5 0.2 3.20% 10 6.50 6.50 6.50
282 VHC 37.8 34.2 36 36 0 0% 0 0 0 0
283 VHG 5.2 4.8 5 5 0 0% 628,230 4.80 5.10 4.80
