TÌM KIẾM MÃ CK

Dữ Liệu Hàng Ngày HOSE

metastock data Xuất file metastock        excel data Xuất file Excel (Ami)
Click các link trên thanh tiêu đề để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần
STT Mã CK Giá trần Giá Sàn Tham chiếu Đóng cửa +/- % Khối lương KLGD TT NN Mua NN Bán Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
1 AAM 25.9 23.5 24.7 24.6 -0.1 -0.40% 1,500 500 24.60 24.60 24.30
2 ABT 37.8 34.2 36 36.4 0.4 1.11% 610 20 36.10 36.40 36
3 ACC 21.5 19.5 20.5 20.5 0 0% 0 0 0 0
4 ACL 21.5 19.5 20.5 20.1 -0.4 -1.95% 48,450 20 20.40 19.90
5 AGD 28.8 26.2 27.5 27.6 0.1 0.36% 25,210 100,000 28.20 28.20 27.50
6 AGF 21.2 19.2 20.2 20 -0.2 -0.99% 3,420 20.10 20.10 20
7 AGR 5.7 5.3 5.5 5.6 0.1 1.82% 202,910 5.70 5.70 5.50
8 ALP 8.5 7.7 8.1 8 -0.1 -1.23% 1,530 7.90 8 7.80
9 ANV 8.1 7.5 7.8 8 0.2 2.56% 280,490 8.10 8.10 8
10 APC 16.5 15.1 15.8 16.4 0.6 3.80% 285,130 15.90 16.50 15.70
11 ASM 22.4 20.4 21.4 21 -0.4 -1.87% 86,640 311,000 21.50 21.60 20.60
12 ASP 3.9 3.7 3.8 3.8 0 0% 52,620 5,000 3.90 3.90 3.80
13 ATA 9.3 8.5 8.9 8.6 -0.3 -3.37% 18,560 10,000 8.90 8.90 8.60
14 AVF 10.2 9.4 9.8 10 0.2 2.04% 110 9.90 10 9.90
15 BAS 1.3 1.1 1.2 1.1 -0.1 -8.33% 22,940 1.10 1.10 1.10
16 BBC 12.9 11.7 12.3 11.9 -0.4 -3.25% 17,430 600 12.30 12.60 11.90
17 BCE 7.9 7.3 7.6 7.8 0.2 2.63% 8,000 7.60 7.80 7.60
18 BCI 16.1 14.7 15.4 15.1 -0.3 -1.95% 105,570 99,370 6,230 15.50 15.50 15.10
19 BGM 5 4.6 4.8 4.6 -0.2 -4.17% 453,440 4.90 5 4.60
20 BHS 18.9 17.1 18 18.5 0.5 2.78% 45,730 25,550 18.50 18.60 18.40
21 BIC 7.5 6.9 7.2 7.1 -0.1 -1.39% 24,270 7.20 7.20 6.90
22 BMC 32 29 30.5 30.5 0 0% 66,870 1,000 31.70 31.70 30.40
23 BMI 9.1 8.3 8.7 8.9 0.2 2.30% 46,610 31,100 1,000 8.90 9 8.50
24 BMP 36.7 33.3 35 34.1 -0.9 -2.57% 5,500 261,600 36.40 36.40 34.10
25 BSI 6.1 5.7 5.9 5.7 -0.2 -3.39% 85,080 6 6 5.70
26 BT6 6.9 6.3 6.6 6.3 -0.3 -4.55% 38,560 6.80 6.90 6.30
27 BTP 3.2 3 3.1 3.2 0.1 3.23% 64,680 3.20 3.20 3.20
28 BTT 20.2 18.4 19.3 19.3 0 0% 0 0 0 0
29 BVH 57.5 52.5 55 56 1 1.82% 223,040 193,430 110 57.50 57.50 56
30 C21 17.9 16.3 17.1 17.5 0.4 2.34% 70 17.50 17.50 17.50
31 C47 9 8.2 8.6 9 0.4 4.65% 910 9 9 9
32 CAD 1.8 1.6 1.7 1.6 -0.1 -5.88% 30,250 150,000 1.60 1.60 1.60
33 CCI 10 9.2 9.6 9.4 -0.2 -2.08% 4,150 9.80 9.80 9.40
34 CCL 16.5 15.1 15.8 16.3 0.5 3.16% 10 16.30 16.30 16.30
35 CDC 6 5.6 5.8 5.8 0 0% 31,830 5.90 6 5.70
36 CIG 3.7 3.5 3.6 3.6 0 0% 2,450 1,310 3.70 3.70 3.50
37 CII 24.1 21.9 23 22.6 -0.4 -1.74% 267,650 61,000 18,000 23.50 23.50 22.30
38 CLC 13.6 12.4 13 13 0 0% 1,450 100 13 13 12.70
39 CLG 11.9 10.9 11.4 11.4 0 0% 162,500 11.20 11.40 10.90
40 CLW 9 8.2 8.6 8.6 0 0% 5,510 70 8.60 8.60 8.30
41 CMG 6.4 5.8 6.1 5.9 -0.2 -3.28% 47,650 8,940 6.10 6.20 5.80
42 CMT 8.8 8 8.4 8 -0.4 -4.76% 1,010 8 8 8
43 CMV 25.2 22.8 24 23.9 -0.1 -0.42% 1,590 23.90 23.90 23.90
44 CMX 5.3 4.9 5.1 5.1 0 0% 10 5.10 5.10 5.10
45 CNG 24.7 22.5 23.6 22.8 -0.8 -3.39% 68,630 6,300 23.70 23.80 22.80
46 CNT 8.7 7.9 8.3 8.6 0.3 3.61% 1,620 8.70 8.70 8.60
47 COM 29.4 26.6 28 26.6 -1.4 -5% 50 29.40 29.40 26.60
48 CSG 7.5 6.9 7.2 6.9 -0.3 -4.17% 16,070 7.20 7.20 6.90
49 CSM 11 10 10.5 10.9 0.4 3.81% 608,400 155,000 11 11 10.90
50 CTD 30.4 27.6 29 29.4 0.4 1.38% 12,450 29 29.50 29
51 CTG 25.6 23.2 24.4 24.4 0 0% 541,300 461,770 25.50 25.50 24.40
52 CTI 14.8 13.4 14.1 13.6 -0.5 -3.55% 116,170 49,000 13.40 14.40 13.40
53 CYC 2.9 2.7 2.8 2.8 0 0% 0 0 0 0
54 D2D 16.9 15.3 16.1 15.8 -0.3 -1.86% 6,670 16.90 16.90 15.60
55 DAG 5.8 5.4 5.6 5.6 0 0% 12,410 5.70 5.70 5.40
56 DCL 16.3 14.9 15.6 15.6 0 0% 0 0 0 0
57 DCT 4.6 4.2 4.4 4.5 0.1 2.27% 76,930 4.40 4.50 4.40
58 DDM 2.6 2.4 2.5 2.6 0.1 4% 3,010 2.50 2.60 2.50
59 DHA 10.8 9.8 10.3 10.2 -0.1 -0.97% 69,190 10.70 10.70 10.20
60 DHC 8.6 7.8 8.2 8.3 0.1 1.22% 4,850 8 8.30 8
61 DHG 65 59 62 62 0 0% 10,700 6,960 3,460 64 64 62
62 DIC 7.8 7.2 7.5 7.2 -0.3 -4% 212,260 7.70 7.70 7.20
63 DIG 13.5 12.3 12.9 12.6 -0.3 -2.33% 493,860 205,380 20,000 13.10 13.50 12.60
64 DLG 24.1 21.9 23 24 1 4.35% 38,500 21.90 24 21.90
65 DMC 25.3 22.9 24.1 24.1 0 0% 20,400 24.50 24.50 24.10
66 DPM 30.2 27.4 28.8 28 -0.8 -2.78% 600,970 106,490 2,940 29.50 30.10 28
67 DPR 54 49 51.5 50 -1.5 -2.91% 1,870 500 51.50 51.50 50
68 DQC 14 12.8 13.4 12.9 -0.5 -3.73% 57,540 13.80 13.80 12.80
69 DRC 20.8 19 19.9 19.9 0 0% 414,860 215,030 146,920 16,230 20.60 20.60 19.50
70 DRH 3.8 3.6 3.7 3.7 0 0% 76,980 3.70 3.80 3.60
71 DSN 26 23.6 24.8 24.8 0 0% 6,190 6,080 24.90 25 24.80
72 DTA 4.4 4 4.2 4.3 0.1 2.38% 11,390 4.20 4.30 4
73 DTL 17.4 15.8 16.6 16 -0.6 -3.61% 2,250 16.40 16.40 16
74 DTT 7.9 7.3 7.6 7.3 -0.3 -3.95% 7,000 7.40 7.40 7.30
75 DVP 35.7 32.3 34 35.5 1.5 4.41% 10 35.50 35.50 35.50
76 DXG 7.5 6.9 7.2 7 -0.2 -2.78% 63,800 7.20 7.40 7
77 DXV 4.9 4.5 4.7 4.5 -0.2 -4.26% 21,220 4.70 4.80 4.50
78 EIB 16.4 15 15.7 15.8 0.1 0.64% 1,684,450 3,500,000 150,000 16 16.30 15.70
79 ELC 31.5 28.5 30 28.5 -1.5 -5% 300 28.50 28.50 28.50
80 EVE 24.4 22.2 23.3 22.8 -0.5 -2.15% 2,800 25,000 23.30 23.30 22.50
81 FBT 5.6 5.2 5.4 5.6 0.2 3.70% 6,910 5.60 5.60 5.60
82 FDC 29.2 26.6 27.9 27.9 0 0% 0 0 0 0
83 FDG 14.4 13.2 13.8 14.4 0.6 4.35% 30 14.40 14.40 13.40
84 FMC 10.7 9.7 10.2 10.3 0.1 0.98% 27,790 10 10.30 10.30 10
85 FPT 53.5 48.5 51 50.5 -0.5 -0.98% 182,230 1,170 51 51 50.50
86 GDT 18.1 16.5 17.3 16.5 -0.8 -4.62% 10 16.50 16.50 16.50
87 GIL 31.6 28.6 30.1 30 -0.1 -0.33% 6,130 30 30 30
88 GMC 17.4 15.8 16.6 15.8 -0.8 -4.82% 8,950 1,500 390 16.60 16.90 15.80
89 GMD 20.6 18.8 19.7 18.8 -0.9 -4.57% 55,090 31,860 6,660 20.10 20.10 18.80
90 GTA 8.5 7.7 8.1 8.4 0.3 3.70% 7,530 8.10 8.40 8.10
91 GTT 5.8 5.4 5.6 5.8 0.2 3.57% 282,100 31,000 5.80 5.80 5.70
92 HAG 24.9 22.7 23.8 24.9 1.1 4.62% 1,596,020 657,660 30,500 24.70 24.90 23.80
93 HAI 21.9 19.9 20.9 20.5 -0.4 -1.91% 30 20.50 20.50 20.50
94 HAP 3.9 3.7 3.8 3.7 -0.1 -2.63% 497,650 3,200 9,310 3.90 3.90 3.70
95 HAS 4.8 4.4 4.6 4.7 0.1 2.17% 57,380 4.80 4.80 4.60
96 HAX 5.6 5.2 5.4 5.2 -0.2 -3.70% 390 5.20 5.20 5.20
97 HBC 27.3 24.7 26 25.8 -0.2 -0.77% 21,370 25.80 25.80 25
98 HCM 16.4 15 15.7 15.2 -0.5 -3.18% 441,610 16.10 16.10 15
99 HDC 18.4 16.8 17.6 17.9 0.3 1.70% 2,030 1,180 17.90 17.90 17.40
100 HDG 12.8 11.6 12.2 12.5 0.3 2.46% 208,740 100,620 12.70 12.80 12.40
101 HLA 4.4 4 4.2 4 -0.2 -4.76% 59,220 4.30 4.30 4
102 HLG 10.5 9.5 10 9.6 -0.4 -4% 7,110 10.10 10.10 9.60
103 HMC 9.9 9.1 9.5 9.6 0.1 1.05% 38,000 9.90 9.90 9.60
104 HOT 17.3 15.7 18 18 0 0% 0 0 0 0
105 HPG 19.4 17.6 18.5 18.6 0.1 0.54% 1,220,550 669,510 1,000 19.30 19.40 18.60
106 HQC 5.2 4.8 5 5 0 0% 658,400 1,500 5.10 5.20 4.80
107 HRC 44.1 39.9 42 42 0 0% 0 0 0 0
108 HSG 10.3 9.5 9.9 9.5 -0.4 -4.04% 476,740 8,000 10.20 10.30 9.50
109 HSI 9 8.2 8.6 8.2 -0.4 -4.65% 2,410 8.60 8.60 8.20
110 HT1 3.3 3.1 3.2 3.1 -0.1 -3.12% 89,650 10,000 69,700 3.20 3.20 3.10
111 HTI 7.5 6.9 7.2 7.3 0.1 1.39% 7,330 7.20 7.30 7
112 HTL 9.1 8.3 8.7 9.1 0.4 4.60% 10 9.10 9.10 9.10
113 HTV 7.3 6.7 7 7.2 0.2 2.86% 42,010 7.30 7.30 7.20
114 HU1 9 8.2 8.6 8.8 0.2 2.33% 24,340 9 9 8.80
115 HU3 11.4 10.4 10.9 11.4 0.5 4.59% 500 10.90 11.40 10.90
116 HVG 25.7 23.3 24.5 24.1 -0.4 -1.63% 111,680 87,550 26,000 24.50 24.80 24
117 HVX 3.2 3 3.1 3.1 0 0% 27,720 3.20 3.20 3.10
118 ICF 4.8 4.4 4.6 4.6 0 0% 9,440 4.50 4.70 4.40
119 IDI 6.9 6.3 6.6 6.8 0.2 3.03% 94,750 6.90 6.90 6.60
120 IFS 3.8 3.6 3.7 3.7 0 0% 0 0 0 0
121 IJC 10.2 9.4 9.8 9.9 0.1 1.02% 2,488,690 85,150 1,980 10.20 10.20 9.80
122 IMP 45.1 40.9 43 43 0 0% 1,300 1,300 43 43 43
123 ITA 8 7.4 7.7 7.7 0 0% 3,292,260 126,280 100,000 8 8 7.70
124 ITC 7.4 6.8 7.1 6.9 -0.2 -2.82% 527,520 200 7.40 7.40 6.90
125 ITD 8.4 7.6 8 7.6 -0.4 -5% 20 8.40 8.40 7.60
126 JVC 17.7 16.1 16.9 16.2 -0.7 -4.14% 497,380 2,000,000 72,000 16.50 17.40 16.20
127 KAC 15.1 13.7 14.4 14.4 0 0% 0 0 0 0
128 KBC 13.3 12.1 12.7 12.1 -0.6 -4.72% 149,260 89,330 12.70 13.30 12.10
129 KDC 32.9 29.9 31.4 32.9 1.5 4.78% 215,200 320,000 126,560 29,940 32 32.90 31.60
130 KDH 18.6 17 17.8 18.5 0.7 3.93% 157,950 4,214,400 4,420 18.50 18.60 17.80
131 KHA 9.4 8.6 9 8.9 -0.1 -1.11% 40,420 9.10 9.20 8.70
132 KHP 7.9 7.3 7.6 7.4 -0.2 -2.63% 39,730 1,000 7.60 7.70 7.40
133 KMR 3.3 3.1 3.2 3.2 0 0% 219,660 220 3.30 3.30 3.10
134 KSA 5.2 4.8 5 5 0 0% 618,680 5.20 5.20 5
135 KSB 24.7 22.5 23.6 24.7 1.1 4.66% 2,000 24.70 24.70 24.70
136 KSH 6.9 6.3 6.6 6.6 0 0% 176,300 800 6.90 6.90 6.60
137 KSS 7.1 6.5 6.8 6.8 0 0% 1,906,470 14,000 7.10 7.10 6.80
138 KTB 10.6 9.6 10.1 10.6 0.5 4.95% 199,560 10.60 10.60 10.60
139 L10 7.4 6.8 7.1 7.3 0.2 2.82% 7,740 7.20 7.40 7
140 LAF 16.5 15.1 15.8 15.6 -0.2 -1.27% 102,790 15.40 15.80 15.40
141 LBM 7 6.4 6.7 6.6 -0.1 -1.49% 19,210 20,000 6.70 6.70 6.50
142 LCG 10 9.2 9.6 9.3 -0.3 -3.12% 1,612,400 11,300 4,600 10 10 9.30
143 LCM 40.4 36.6 38.5 36.6 -1.9 -4.94% 86,500 38.50 38.60 36.60
144 LGC 18.7 17.1 17.9 17.5 -0.4 -2.23% 20 18.20 18.20 17.50
145 LGL 7 6.4 6.7 6.4 -0.3 -4.48% 490 6.90 7 6.40
146 LHG 14.1 12.9 13.5 13 -0.5 -3.70% 560 13.50 13.50 13
147 LIX 38.5 34.9 36.7 36 -0.7 -1.91% 5,100 36.70 36.70 36
148 LM8 9 8.2 8.6 8.8 0.2 2.33% 1,440 8.60 8.80 8.60
149 LSS 22 20 21 21 0 0% 69,800 1,270 500 21.80 22 21
150 MAFPF1 3.1 2.9 3 3.1 0.1 3.33% 15,100 5,000 0 3.10 3.10
151 MBB 13.2 12 12.6 12.8 0.2 1.59% 4,077,030 200,000 1,840,050 2,000 12.90 13.20 12.70
152 MCG 5.9 5.5 5.7 5.7 0 0% 319,140 3,000 8,830 5.90 5.90 5.50
153 MCP 14.4 13.2 13.8 13.9 0.1 0.72% 6,510 13.80 13.90 13.50
154 MCV 3.2 3 3.1 3.1 0 0% 122,040 3,200 3.20 3.20 3.10
155 MDG 5 4.6 4.8 4.8 0 0% 23,580 5 5 4.80
156 MHC 2.5 2.3 2.4 2.3 -0.1 -4.17% 26,010 2.30 2.30 2.30
157 MKP 54.5 49.4 52 50.5 -1.5 -2.88% 4,320 50 52.50 50
158 MPC 20.5 18.7 19.6 19 -0.6 -3.06% 41,070 20,366 19.60 19.60 18.90
159 MSN 114 104 109 110 1 0.92% 236,350 188,000 1,010 113 114 110
160 MTG 3.8 3.6 3.7 3.6 -0.1 -2.70% 18,200 3.70 3.80 3.60
161 NAV 7.9 7.3 7.6 7.6 0 0% 3,000 7.60 7.60 7.60
162 NBB 48.1 43.7 45.9 45.9 0 0% 0 0 0 0
163 NHS 27.1 24.7 25.9 26 0.1 0.39% 14,780 25.90 26 25
164 NHW 13.7 12.5 13.1 13.1 0 0% 0 0 0 0
165 NKG 13.5 12.3 12.9 12.3 -0.6 -4.65% 32,500 12.80 12.90 12.30
166 NNC 35.5 32.3 33.9 34.9 1 2.95% 110 32.30 34.90 32.30
167 NSC 47.2 42.8 45 43 -2 -4.44% 5,180 4,700 45 45 43
168 NTB 4.2 3.8 4 4 0 0% 121,110 4.20 4.20 3.90
169 NTL 14.5 13.3 13.9 13.6 -0.3 -2.16% 798,840 65,120 38,960 14.50 14.50 13.60
170 NVN 8.6 7.8 8.2 7.8 -0.4 -4.88% 2,000 1,700 7.80 7.80 7.80
171 NVT 2.3 2.1 2.2 2.1 -0.1 -4.55% 744,380 23,520 2.30 2.30 2.10
172 OGC 8.9 8.1 8.5 8.6 0.1 1.18% 1,776,760 114,500 50,000 8.80 8.90 8.50
173 OPC 33.3 30.3 31.8 30.5 -1.3 -4.09% 11,020 30.60 30.60 30.50
174 PAC 19.5 17.7 18.6 18.6 0 0% 2,150 1,690 18.60 19.50 18.60
175 PAN 15.3 13.9 14.6 15 0.4 2.74% 10 15 15 15
176 PDN 28.3 25.7 27 27 0 0% 0 0 0 0
177 PDR 17 15.4 16.2 16.3 0.1 0.62% 13,020 150,000 16.20 16.30 15.80
178 PET 13 11.8 12.4 11.9 -0.5 -4.03% 343,580 250,000 24,030 12.50 12.60 11.90
179 PGC 5.6 5.2 5.4 5.4 0 0% 71,600 4,910 5.50 5.60 5.20
180 PGD 34.6 31.4 33 33 0 0% 24,610 510 34.50 34.60 33
181 PGI 8.8 8 8.4 8.4 0 0% 1,220 8.50 8.50 8.40
182 PHR 30.9 28.1 29.5 29.1 -0.4 -1.36% 5,280 1,000 30 30 29.10
183 PHT 7.5 6.9 7.2 7 -0.2 -2.78% 45,410 6.90 7.20 6.90
184 PIT 7.5 6.9 7.2 7 -0.2 -2.78% 27,590 7 7.30 7
185 PJT 6 5.6 5.8 5.7 -0.1 -1.72% 9,930 5.90 5.90 5.70
186 PNC 4.6 4.2 4.4 4.3 -0.1 -2.27% 9,980 4.60 4.60 4.30
187 PNJ 40.6 36.8 38.7 38.8 0.1 0.26% 179,440 132,260 75,620 38.80 39.80 38.70
188 POM 11.1 10.1 10.6 10.6 0 0% 13,060 10.70 10.70 10.50
189 PPC 8.1 7.5 7.8 7.8 0 0% 431,590 89,350 1,000 7.90 7.90 7.80
190 PPI 6.1 5.7 5.9 5.7 -0.2 -3.39% 64,490 6 6 5.70
191 PRUBF1 5 4.6 4.8 4.8 0 0% 8,320 3,000 4.80 4.90 4.60
192 PTB 13.2 12 12.6 12.5 -0.1 -0.79% 880 13.10 13.10 12.50
193 PTC 5 4.6 4.8 4.6 -0.2 -4.17% 250,470 4.90 5 4.60
194 PTL 4.5 4.1 4.3 4.1 -0.2 -4.65% 178,550 4.40 4.40 4.10
195 PVD 40.9 37.1 39 39.4 0.4 1.03% 313,980 304,870 35,000 40 40 38.90
196 PVF 9 8.2 8.6 8.9 0.3 3.49% 1,599,820 194,380 9 9 8.60
197 PVT 3.9 3.7 3.8 3.9 0.1 2.63% 828,870 2,480 3.90 3.90 3.80
198 PXI 5.4 5 5.2 5 -0.2 -3.85% 62,390 5.30 5.40 5
199 PXL 3.7 3.5 3.6 3.5 -0.1 -2.78% 483,030 3.60 3.70 3.50
200 PXM 6.1 5.7 5.9 5.7 -0.2 -3.39% 53,120 66,020 6 6 5.70
201 PXS 8.8 8 8.4 8.3 -0.1 -1.19% 223,070 5,600 500 8.70 8.80 8.20
202 PXT 4.9 4.5 4.7 4.8 0.1 2.13% 123,850 4.80 4.90 4.80
203 QCG 14.8 13.4 14.1 14.5 0.4 2.84% 1,670 14.80 14.80 14
204 RAL 24.2 22 23.1 23 -0.1 -0.43% 47,420 23 23 23
205 RDP 9 8.2 8.6 8.8 0.2 2.33% 1,110 8.60 8.80 8.60
206 REE 14.2 13 13.6 13.5 -0.1 -0.74% 2,862,990 1,860,460 158,880 13.60 14.20 13.40
207 RIC 5.1 4.7 4.9 4.9 0 0% 6,140 5.10 5.10 4.90
208 SAM 5.5 5.1 5.3 5.1 -0.2 -3.77% 1,188,810 6,000 5.20 5.30 5.10
209 SAV 19 17.2 18.1 18.1 0 0% 50 18.10 18.10 18.10
210 SBA 4.5 4.1 4.3 4.4 0.1 2.33% 31,570 4.40 4.50 4.30
211 SBC 13.2 12 12.6 13 0.4 3.17% 20,520 10,000 380 12.90 13 12.60
212 SBS 3.9 3.7 3.8 3.9 0.1 2.63% 102,810 3.90 3.90 3.80
213 SBT 13.5 12.3 12.9 12.9 0 0% 403,060 9,000 13.40 13.50 12.90
214 SC5 11 10 10.5 10.1 -0.4 -3.81% 10,960 800 10.70 11 10.10
215 SCD 14.7 13.3 14 13.3 -0.7 -5% 1,100 13.30 13.30 13.30
216 SEC 20.3 18.5 19.4 18.5 -0.9 -4.64% 1,900 19.50 19.50 18.50
217 SFC 19.8 18 18.9 18.7 -0.2 -1.06% 20 18.70 18.70 18.70
218 SFI 14.4 13.2 13.8 13.2 -0.6 -4.35% 38,130 13.70 13.70 13.20
219 SGT 8.2 7.6 7.9 7.9 0 0% 20 7.90 7.90 7.90
220 SHI 5.7 5.3 5.5 5.5 0 0% 45,350 5.60 5.70 5.30
221 SJD 10.9 9.9 10.4 10.2 -0.2 -1.92% 5,050 10.10 10.20 10
222 SJS 25.8 23.4 24.6 23.8 -0.8 -3.25% 143,610 29,690 1,000 25.10 25.30 23.80
223 SMA 4.6 4.2 4.4 4.2 -0.2 -4.55% 5,510 4.40 4.60 4.20
224 SMC 10.1 9.3 9.7 9.6 -0.1 -1.03% 59,280 31,900 9.70 9.70 9.30
225 SPM 40.4 36.6 38.5 40.3 1.8 4.68% 11,180 50,000 9,990 37 40.30 36.60
226 SRC 7.6 7 7.3 7.3 0 0% 62,020 7.60 7.60 7.20
227 SRF 22.8 20.8 21.8 21 -0.8 -3.67% 1,060 60 20.80 21 20.80
228 SSC 29.4 26.6 28 28 0 0% 2,070 28 28 27.90
229 SSI 16.6 15.2 15.9 15.7 -0.2 -1.26% 2,652,870 830,050 2,240 16.30 16.40 15.50
230 ST8 12 11 11.5 11.3 -0.2 -1.74% 70 11.10 11.30 11.10
231 STB 19.8 18 18.9 18.7 -0.2 -1.06% 1,620,270 1,000,000 1,010 4,000 18.80 19 18.70
232 STG 18.2 16.6 17.4 18.2 0.8 4.60% 10 18.20 18.20 18.20
233 STT 4.6 4.2 4.4 4.2 -0.2 -4.55% 28,260 4.40 4.50 4.20
234 SVC 17.8 16.2 17 16.5 -0.5 -2.94% 3,250 17 17 16.50
235 SVT 7.8 7.2 7.5 7.5 0 0% 40 7.50 7.50 7.50
236 SZL 13 11.8 12.4 12.6 0.2 1.61% 4,630 12.60 12.60 12
237 TAC 22.8 20.8 21.8 22.2 0.4 1.83% 21,690 22 22.40 21.80
238 TBC 10.8 9.8 10.3 10.4 0.1 0.97% 7,410 10.30 10.40 10.30
239 TCL 17.8 16.2 17 17 0 0% 42,970 17.30 17.50 17
240 TCM 9.8 9 9.4 9 -0.4 -4.26% 41,580 9.30 9.80 9
241 TCR 6.1 5.7 5.9 6 0.1 1.69% 14,710 1,100 6.10 6.10 5.80
242 TDC 10.2 9.4 9.8 9.4 -0.4 -4.08% 315,380 1,550 9.90 10 9.40
243 TDH 14 12.8 13.4 12.8 -0.6 -4.48% 235,530 13,000 22,000 13.70 13.70 12.80
244 TDW 8.9 8.1 8.5 8.9 0.4 4.71% 20 8.90 8.90 8.90
245 THG 10.6 9.6 10.1 10.4 0.3 2.97% 500 10.40 10.40 10.40
246 TIC 9.5 8.7 9.1 9 -0.1 -1.10% 1,310 9 9 9
247 TIE 9.1 8.3 8.7 8.3 -0.4 -4.60% 53,620 8.70 8.90 8.30
248 TIX 17.9 16.3 17.1 17 -0.1 -0.58% 9,640 17.10 17.30 17
249 TLG 17.6 16 16.8 17.5 0.7 4.17% 100 17.50 17.50 17.50
250 TLH 5.5 5.1 5.3 5.2 -0.1 -1.89% 102,140 5.30 5.30 5.10
251 TMP 8.9 8.1 8.5 8.5 0 0% 12,430 8.50 8.50 8.10
252 TMS 24.6 22.4 23.5 23.5 0 0% 8,800 23.50 24.10 23.50
253 TMT 6.3 5.7 6 5.7 -0.3 -5% 41,800 5.80 5.80 5.70
254 TNA 21.9 19.9 20.9 20.8 -0.1 -0.48% 660 19.90 20.80 19.90
255 TNC 13.7 12.5 13.1 12.7 -0.4 -3.05% 45,480 13.40 13.40 12.60
256 TNT 4.4 4 4.2 4 -0.2 -4.76% 372,620 38,560 4.30 4.40 4
257 TPC 8.7 7.9 8.3 8.3 0 0% 4,860 8.70 8.70 8.10
258 TRA 49.3 44.7 47 47.8 0.8 1.70% 14,300 47 48.80 45.60
259 TRC 36 32.6 34.3 35 0.7 2.04% 37,720 11,840 35 35.50 35
260 TRI 1.9 1.7 1.8 1.9 0.1 5.56% 10 1.90 1.90 1.90
261 TS4 10.5 9.5 10 9.6 -0.4 -4% 99,500 9.90 10 9.60
262 TSC 13.8 12.6 13.2 12.8 -0.4 -3.03% 6,090 13.20 13.20 12.80
263 TTF 6.9 6.3 6.6 6.4 -0.2 -3.03% 43,710 6.50 6.70 6.40
264 TTP 29.4 26.6 28 26.6 -1.4 -5% 350 26.60 26.60 26.60
265 TV1 7.9 7.3 7.6 7.9 0.3 3.95% 3,400 7.90 7.90 7.90
266 TYA 3.4 3.2 3.3 3.3 0 0% 6,240 3.40 3.40 3.20
267 UDC 5.2 4.8 5 4.8 -0.2 -4% 88,710 5.20 5.20 4.80
268 UIC 9.3 8.5 8.9 8.8 -0.1 -1.12% 34,410 9.20 9.30 8.80
269 VCB 26.1 23.7 24.9 24.5 -0.4 -1.61% 623,560 250,500 3,790 25 26 24.50
270 VCF 99 90 94.5 95 0.5 0.53% 20 97 97 95
271 VES 2 1.8 1.9 1.8 -0.1 -5.26% 63,530 2 2 1.80
272 VFC 7.7 7.1 7.4 7.4 0 0% 3,900 7.50 7.70 7.10
273 VFG 37.2 33.8 35.5 34.5 -1 -2.82% 145,860 35.50 35.60 34.30
274 VFMVF1 7.4 6.8 7.1 7.1 0 0% 156,780 7.10 7.30 7
275 VFMVF4 3.5 3.3 3.4 3.4 0 0% 137,570 120,010 120,850 3.40 3.50 3.30
276 VFMVFA 5.4 5 5.2 5 -0.2 -3.85% 10 5 5 5
277 VHC 31 28.2 29.6 30.8 1.2 4.05% 810 31 31 29.60
278 VHG 4.2 3.8 4 4.1 0.1 2.50% 197,170 1,000 4.20 4.20 3.90
279 VIC 119 109 114 114 0 0% 90,510 82,150 1,710 116 116 114
280 VID 3.9 3.7 3.8 3.7 -0.1 -2.63% 30,530 3.70 3.80 3.70
281 VIP 5.1 4.7 4.9 4.9 0 0% 265,400 40,100 5 5.10 4.80
282 VIS 14.3 13.1 13.7 13.1 -0.6 -4.38% 408,680 51,210 40,000 2,000 13.70 14 13.10
283 VKP 0.9 0.7 0.8 0.7 0 0% 10,120 0.70 0.70 0.70
284 VLF 15.7 14.3 15 14.3 -0.7 -4.67% 100 14.30 14.30 14.30
285 VMD 17.5 15.9 16.7 16.3 -0.4 -2.40% 117,920 41,770 16.40 16.70 16.20
286 VNA 4.7 4.3 4.5 4.3 -0.2 -4.44% 14,590 4.50 4.50 4.30
287 VNE 3.4 3.2 3.3 3.3 0 0% 684,750 8,840 3.40 3.40 3.30
288 VNG 6.6 6 6.3 6 -0.3 -4.76% 2,710 410 2,600 6 6 6
289 VNH 2.9 2.7 2.8 2.7 -0.1 -3.57% 11,650 2.90 2.90 2.70
290 VNI 4.5 4.1 4.3 4.2 -0.1 -2.33% 5,300 4.20 4.20 4.20
291 VNL 13 11.8 12.4 12.4 0 0% 0 0 0 0
292 VNM 92 84 88 87.5 -0.5 -0.57% 93,970 130,000 88 90 87.50
293 VNS 22 20 21 20 -1 -4.76% 6,450 1,000 20.50 20.50 20
