TÌM KIẾM MÃ CK      ENGLISH
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Biểu Đồ Phân Vùng Biến Động giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Bảng Giao Dịch Trực Tuyến Dữ Liệu Hàng Ngày Biểu Đồ Thị Trường
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá Biểu Đồ RSI Biểu Đồ MACD Biểu Đồ ADX Biểu Đồ CCI Biểu Đồ MFI Biểu Đồ STOCHASTIC Biểu Đồ WILLIAM
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN

Dữ Liệu Hàng Ngày HOSE

metastock data Export Metastock        excel data Export Excel (Ami)
STT Mã CK Giá Trần Giá Sàn Giá Tham Chiếu Giá Đóng Cửa +/- % Khối Lượng Giao Dịch Thỏa Thuận NN Mua NN Bán Mở Cửa Cao Nhất Thấp Nhất
1 AAM 25.1 21.9 23.5 23 -0.5 -2.10% 660 22.20 23 22
2 ABT 42.8 37.2 40 40 0 0% 960 38.60 40 38.60
3 ACC 32.8 28.6 30.7 30.9 0.2 0.70% 9,650 30.70 30.90 30.70
4 ACL 12.1 10.7 11.4 10.7 -0.7 -6.10% 26,010 11.40 11.40 10.70
5 AGD 60 53 56.5 56.5 0 0% 0 0 0 0
6 AGF 29.7 25.9 27.8 27.8 0 0% 30,800 28.60 28.60 27
7 AGM 19.7 17.3 18.5 17 -1.5 -8.10% 300 17.50 17.50 16
8 AGR 5.4 4.8 5.1 5 -0.1 -2% 21,610 5 5.10 4.90
9 ALP 3.7 3.3 3.5 3.4 -0.1 -2.90% 11,100 3.60 3.60 3.40
10 ANV 7.1 6.3 6.7 6.7 0 0% 25,900 6.50 6.70 6.50
11 APC 11.1 9.7 10.4 10.2 -0.2 -1.90% 4,970 10.60 10.60 10.20
12 ASIAGF 10 8.8 9.4 9.4 0 0% 0 0 0 0
13 ASM 7.2 6.4 6.8 6.7 -0.1 -1.50% 997,980 45,000 6.80 6.90 6.70
14 ASP 4.7 4.1 4.4 4.4 0 0% 32,700 4.40 4.50 4.40
15 ATA 4.7 4.1 4.4 4.5 0.1 2.30% 17,080 4.50 4.60 4.50
16 AVF 7.9 6.9 7.4 7.5 0.1 1.40% 419,320 33,240 7.50 7.60 7.50
17 BAS 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
18 BBC 23.6 20.6 22.1 22.3 0.2 0.90% 3,920 22.50 22.60 22.20
19 BBT 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
20 BCE 8.4 7.4 7.9 7.9 0 0% 18,390 8 8 7.90
21 BCI 17.1 14.9 16 15.9 -0.1 -0.60% 7,400 15.60 16.40 15.40
22 BGM 4.6 4 4.3 4.3 0 0% 433,510 4.20 4.40 4.20
23 BHS 17.7 15.5 16.6 16.8 0.2 1.20% 47,720 210 16.60 16.80 16.60
24 BIC 10 8.8 9.4 9.6 0.2 2.10% 109,850 66,860 9.40 9.60 9.30
25 BMC 60.5 53.5 57 56 -1 -1.80% 84,660 1,000 1,000 57 57.50 56
26 BMI 14.2 12.4 13.3 13.7 0.4 3% 116,610 2,000 13.70 13.80 13.40
27 BMP 69 60 64.5 67 2.5 3.90% 72,110 65 67 65
28 BRC 12 10.6 11.3 11.2 -0.1 -0.90% 5,940 11.30 11.40 11.10
29 BSI 3.4 3 3.2 3.3 0.1 3.10% 27,060 3.30 3.40 3.20
30 BT6 6.5 5.7 6.1 6.1 0 0% 740 6.20 6.20 6
31 BTC 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
32 BTP 16 14 15 16 1 6.70% 564,260 15.40 16 15.20
33 BTT 26.7 23.3 25 25 0 0% 0 0 0 0
34 BVH 55 48 51.5 52 0.5 1% 269,990 31,360 51.50 52.50 50.50
35 C21 16.4 14.4 15.4 15.2 -0.2 -1.30% 4,740 15.80 15.80 15
36 C32 15 13.2 14.1 14.2 0.1 0.70% 35,280 14.20 14.30 14.10
37 C47 19.2 16.8 18 16.8 -1.2 -6.70% 10 16.80 16.80 16.80
38 CAD 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
39 CCI 9.6 8.4 9 9 0 0% 8,000 7,000 9 9 9
40 CCL 3.9 3.5 3.7 3.6 -0.1 -2.70% 3,620 3.60 3.60 3.60
41 CDC 4.7 4.1 4.4 4.6 0.2 4.50% 35,420 4.40 4.70 4.40
42 CIG 2.8 2.6 2.7 2.8 0.1 3.70% 130 2.60 2.80 2.60
43 CII 21.8 19 20.4 20.6 0.2 1% 748,210 1,500 20.70 21 20.40
44 CLC 19.2 16.8 18 17.9 -0.1 -0.60% 5,350 1,000 17.50 17.90 17.50
45 CLG 9 8 8.5 8.6 0.1 1.20% 137,280 8.20 8.60 8.20
46 CLP 5.1 4.5 4.8 4.8 0 0% 0 0 0 0
47 CLW 12.3 10.7 11.5 11.2 -0.3 -2.60% 550 120 11.90 12.20 11.20
48 CMG 5.2 4.6 4.9 4.8 -0.1 -2% 10,430 4.60 4.90 4.60
49 CMT 5.4 4.8 5.1 5.3 0.2 3.90% 3,210 5 5.30 5
50 CMV 18.6 16.2 17.4 17.4 0 0% 0 0 0 0
51 CMX 5.6 5 5.3 5.6 0.3 5.70% 365,170 5 5.60 5
52 CNG 32.4 28.2 30.3 30.5 0.2 0.70% 17,780 10 30.80 30.80 30.50
53 CNT 4.3 3.9 4.1 4 -0.1 -2.40% 400 4.20 4.20 4
54 COM 36.3 31.7 34 34 0 0% 0 0 0 0
55 CSG 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
56 CSM 38.5 33.5 36 35.5 -0.5 -1.40% 1,119,910 64,910 5,000 36.60 37 35.50
57 CTD 39 34 36.5 36.2 -0.3 -0.80% 19,760 36.10 36.40 36.10
58 CTG 20.1 17.5 18.8 18.9 0.1 0.50% 1,104,670 430,530 18.90 19.10 18.80
59 CTI 7.2 6.4 6.8 6.8 0 0% 7,200 6.90 7 6.80
60 CYC 2.8 2.6 2.7 2.8 0.1 3.70% 8,110 2.80 2.80 2.70
61 D2D 18.4 16 17.2 16.8 -0.4 -2.30% 1,300 17 17 16.80
62 DAG 15.7 13.7 14.7 14.8 0.1 0.70% 18,250 14.80 14.90 14.70
63 DCC 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
64 DCL 15.4 13.4 14.4 14 -0.4 -2.80% 19,060 500 4,310 14.50 14.50 13.70
65 DCT 2.4 2.2 2.3 2.3 0 0% 18,930 2.30 2.40 2.30
66 DDM 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
67 DHA 8.6 7.6 8.1 8.2 0.1 1.20% 36,950 110 8.10 8.20 8
68 DHC 7.5 6.7 7.1 7.5 0.4 5.60% 9,300 200 7.10 7.50 7.10
69 DHG 87 76 81.5 83.5 2 2.50% 28,500 10,000 85 85 82
70 DHM 12.7 11.1 11.9 11.9 0 0% 440,410 17,580 11.90 12.20 11.80
71 DIC 6.9 6.1 6.5 6.5 0 0% 173,480 6.50 6.60 6.40
72 DIG 13.5 11.9 12.7 12.7 0 0% 631,930 12.70 12.90 12.50
73 DLG 4.3 3.9 4.1 4.1 0 0% 1,045,360 4.10 4.20 4
74 DMC 30.4 26.6 28.5 28.9 0.4 1.40% 16,110 60 28.50 28.90 28.40
75 DPM 46.3 40.3 43.3 43.6 0.3 0.70% 263,470 167,770 46,100 43.30 44 43.30
76 DPR 55.5 48.5 52 53 1 1.90% 2,970 52.50 53 52
77 DQC 27 23.6 25.3 25.6 0.3 1.20% 119,260 25.20 26 25.20
78 DRC 39.3 34.3 36.8 36.3 -0.5 -1.40% 767,270 60 33,260 37.60 38 36.20
79 DRH 1.8 1.6 1.7 1.8 0.1 5.90% 1,680 1.80 1.80 1.80
80 DRL 27.2 23.8 25.5 26 0.5 2% 1,500 26 26 26
81 DSN 60.5 53.5 57 57 0 0% 1,500 57 57 56.50
82 DTA 4.3 3.9 4.1 3.9 -0.2 -4.90% 5,210 4.10 4.10 3.90
83 DTL 13.8 12 12.9 13.8 0.9 7% 7,080 13.50 13.80 12.70
84 DTT 5.7 5.1 5.4 5.4 0 0% 0 0 0 0
85 DVD 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
86 DVP 74 65 69.5 69.5 0 0% 4,530 70 70 68.50
87 DXG 9 8 8.5 8.4 -0.1 -1.20% 150,830 8.60 8.70 8.40
88 DXV 2.9 2.7 2.8 2.9 0.1 3.60% 8,480 2.80 2.90 2.80
89 EIB 15.9 13.9 14.9 14.9 0 0% 1,098,310 250,000 230,000 14.90 15.10 14.90
90 ELC 23 20 21.5 22 0.5 2.30% 20 20 22 22 22
91 EMC 8.1 7.1 7.6 7.7 0.1 1.30% 820 7.50 7.70 7.10
92 EVE 20.3 17.7 19 19.8 0.8 4.20% 10 19.80 19.80 19.80
93 FBT 4.6 4 4.3 4.4 0.1 2.30% 10,010 4.40 4.40 4.40
94 FCN 18.1 15.9 17 17.1 0.1 0.60% 257,350 9,760 17.10 17.20 16.90
95 FDC 24.2 21.2 22.7 22.7 0 0% 0 0 0 0
96 FDG 11.4 10 10.7 10.5 -0.2 -1.90% 10 10.50 10.50 10.50
97 FMC 10.8 9.4 10.1 10.1 0 0% 11,890 9.70 10.10 9.70
98 FPC 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
99 FPT 42 36.6 39.3 42 2.7 6.90% 1,829,150 3,020 10,250 41.30 42 40.10
100 GAS 58.5 51.5 55 57 2 3.60% 1,279,930 260,440 102,000 55.50 58 55.50
101 GDT 19.5 17.1 18.3 18.4 0.1 0.50% 200 18.40 18.40 18.40
102 GIL 30.4 26.6 28.5 28 -0.5 -1.80% 1,450 28.20 28.20 28
103 GMC 20.8 18.2 19.5 19.7 0.2 1% 7,860 700 4,780 19.50 19.70 19.50
104 GMD 35.8 31.2 33.5 33.7 0.2 0.60% 490,290 20,300 4,330 33.50 34.40 33.50
105 GSP 7.3 6.5 6.9 7 0.1 1.40% 48,900 2,550 6.80 7.10 6.80
106 GTA 8.9 7.9 8.4 8.3 -0.1 -1.20% 1,120 1,000 8.40 8.40 8.20
107 GTT 11.3 9.9 10.6 10.7 0.1 0.90% 75,700 10,200 10.70 10.90 10.60
108 HAG 23.6 20.6 22.1 23 0.9 4.10% 2,231,970 1,000 44,050 22.10 23.40 22.10
109 HAI 23.4 20.4 21.9 20.5 -1.4 -6.40% 110 20.50 20.50 20.50
110 HAP 6 5.4 5.7 5.8 0.1 1.80% 328,550 5.70 5.90 5.70
111 HAR 26.5 23.1 24.8 23.4 -1.4 -5.60% 389,080 1,000 10,000 23.10 23.50 23.10
112 HAS 5.3 4.7 5 4.9 -0.1 -2% 250 140 4.70 4.90 4.70
113 HAX 3.8 3.4 3.6 3.6 0 0% 50 3.60 3.60 3.60
114 HBC 17.7 15.5 16.6 17.5 0.9 5.40% 502,960 50,010 19,500 16.80 17.50 16.70
115 HCM 21.6 18.8 20.2 20.9 0.7 3.50% 324,730 20.50 21 20.50
116 HDC 15.7 13.7 14.7 14.6 -0.1 -0.70% 11,500 14.60 14.60 14.60
117 HDG 12.1 10.7 11.4 11.6 0.2 1.80% 49,870 11.50 11.70 11.40
118 HHS 20.3 17.7 19 20.3 1.3 6.80% 10 20.30 20.30 20.30
119 HLA 6.8 6 6.4 6.6 0.2 3.10% 1,016,920 30,440 6.50 6.80 6.40
120 HLG 9.8 8.6 9.2 9.3 0.1 1.10% 4,580 1,000 9.20 9.40 9.10
121 HMC 7.7 6.7 7.2 7.2 0 0% 8,800 7.20 7.30 7.20
122 HOT 28.8 25.2 27 28.8 1.8 6.70% 10 28.80 28.80 28.80
123 HPG 33.4 29.2 31.3 31.4 0.1 0.30% 787,430 140,000 32,990 31.30 32.20 31.30
124 HQC 6.5 5.7 6.1 6.1 0 0% 2,212,290 31,210 6.20 6.20 6
125 HRC 53.2 46.4 49.8 49.4 -0.4 -0.80% 2,150 450 46.40 49.40 46.40
126 HSG 48 41.8 44.9 45 0.1 0.20% 255,370 6,840 45.30 46 45
127 HSI 5 4.4 4.7 4.5 -0.2 -4.30% 12,650 4.50 4.60 4.40
128 HT1 5.3 4.7 5 4.9 -0.1 -2% 13,350 5.10 5.10 4.90
129 HT2 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
130 HTI 8 7 7.5 7.5 0 0% 350 7.50 7.50 7.40
131 HTL 6.4 5.6 6 6 0 0% 0 0 0 0
132 HTV 14.9 13.1 14 14.4 0.4 2.90% 1,770 13.80 14.50 13.80
133 HU1 9.5 8.3 8.9 8.8 -0.1 -1.10% 10 8.80 8.80 8.80
134 HU3 10.7 9.3 10 10 0 0% 5,740 9.90 10 9.80
135 HVG 33.9 29.5 31.7 33.1 1.4 4.40% 112,700 9,140 31.60 33.10 31.60
136 HVX 5.1 4.5 4.8 4.7 -0.1 -2.10% 10,000 10,000 4.70 4.70 4.70
137 ICF 3.5 3.1 3.3 3.4 0.1 3% 14,870 3.40 3.40 3.30
138 IDI 7.3 6.5 6.9 6.9 0 0% 365,780 6.90 7 6.80
139 IFS 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
140 IJC 9.8 8.6 9.2 9.4 0.2 2.20% 910,620 141,030 85,400 9.30 9.50 9.30
141 IMP 33.9 29.5 31.7 31.9 0.2 0.60% 8,050 40 31.70 31.90 31.60
142 ITA 7.2 6.4 6.8 6.9 0.1 1.50% 5,261,380 8,010 26,000 6.90 7.10 6.90
143 ITC 8.4 7.4 7.9 8.1 0.2 2.50% 1,201,440 8 8.30 8
144 ITD 4.3 3.9 4.1 4.3 0.2 4.90% 166,310 13,900 4.30 4.30 4.30
145 JVC 19.7 17.3 18.5 18.9 0.4 2.20% 147,910 18.70 18.90 18.60
146 KAC 7.8 6.8 7.3 7.7 0.4 5.50% 50 7.70 7.70 7.30
147 KBC 8.8 7.8 8.3 8.5 0.2 2.40% 1,073,380 7,700 5,000 8.50 8.80 8.40
148 KDC 52.9 46.1 49.5 49.7 0.2 0.40% 123,170 240 38,620 49.20 49.70 49
149 KDH 10.4 9.2 9.8 10.4 0.6 6.10% 603,320 136,800 8,580 10.20 10.40 10.20
150 KHA 12.5 10.9 11.7 12 0.3 2.60% 71,400 170 11.70 12.20 11.70
151 KHP 11.4 10 10.7 10.9 0.2 1.90% 394,470 35,220 10.60 11 10.50
152 KMR 2.3 2.1 2.2 2.3 0.1 4.50% 389,530 2.30 2.30 2.30
153 KSA 10.5 9.3 9.9 10.1 0.2 2% 439,500 5,000 10 10.30 9.90
154 KSB 22.7 19.9 21.3 22.2 0.9 4.20% 56,720 21.60 22.20 21.30
155 KSH 6.9 6.1 6.5 6.5 0 0% 57,980 15,000 6.10 6.70 6.10
156 KSS 7 6.2 6.6 6.7 0.1 1.50% 772,610 55,000 6.60 6.90 6.60
157 KTB 6.7 5.9 6.3 6.4 0.1 1.60% 573,930 6.30 6.50 6.20
158 L10 9.7 8.5 9.1 9.1 0 0% 18,470 9.20 9.30 8.90
159 LAF 4.8 4.2 4.5 4.8 0.3 6.70% 61,640 3,520 4.70 4.80 4.50
160 LBM 11.4 10 10.7 11.4 0.7 6.50% 34,180 10.60 11.40 10.60
161 LCG 6.4 5.6 6 6.2 0.2 3.30% 1,299,450 62,000 5,000 6.10 6.30 6.10
162 LCM 12.8 11.2 12 12.2 0.2 1.70% 628,150 12.10 12.40 12
163 LGC 19 16.6 17.8 17.9 0.1 0.60% 5,000 17.90 17.90 17.90
164 LGL 3.3 2.9 3.1 2.9 -0.2 -6.50% 33,630 3.10 3.10 2.90
165 LHG 13.6 12 12.8 12 -0.8 -6.20% 450 12 12 12
166 LIX 33.4 29.2 31.3 31 -0.3 -1% 17,440 500 31.50 31.50 30.60
167 LM8 14.7 12.9 13.8 13 -0.8 -5.80% 4,920 2,900 13.20 13.20 13
168 LSS 13.8 12 12.9 13 0.1 0.80% 31,820 13 13.20 12.90
169 MAFPF1 6.9 6.1 6.5 6.6 0.1 1.50% 8,000 6.60 6.60 6.60
170 MBB 13.9 12.1 13 13 0 0% 606,810 1,270 13 13.10 13
171 MCG 3.9 3.5 3.7 3.7 0 0% 129,440 3.70 3.80 3.60
172 MCP 13.9 12.1 13 13.5 0.5 3.80% 60 13.20 13.50 13.20
173 MCV 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
174 MDG 3.6 3.2 3.4 3.4 0 0% 17,480 3.40 3.50 3.40
175 MHC 2.8 2.6 2.7 2.6 -0.1 -3.70% 11,610 2.60 2.60 2.60
176 MKP 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
177 MPC 28 24.4 26.2 26.2 0 0% 5,550 5,000 26.20 26.20 26.10
178 MSN 117 103 110 112 2 1.80% 102,550 58,820 10,000 109 113 109
179 MTG 3.8 3.4 3.6 3.6 0 0% 35,640 3.70 3.80 3.60
180 NAV 6.6 5.8 6.2 6.5 0.3 4.80% 50 6.60 6.60 6.20
181 NBB 25.6 22.4 24 23.9 -0.1 -0.40% 99,830 23,550 2,000 23.90 24.60 23.80
182 NHS 13.9 12.1 13 13.1 0.1 0.80% 40,960 13 13.10 13
183 NHW 9.6 8.4 9 9 0 0% 0 0 0 0
184 NKD 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
185 NKG 9.6 8.4 9 9.6 0.6 6.70% 36,530 9.10 9.60 9.10
186 NNC 51.1 44.5 47.8 47.8 0 0% 380 320 47 47.80 47
187 NSC 73.5 64.5 69 70 1 1.40% 500 69 70 69
188 NTB 2.6 2.4 2.5 2.5 0 0% 0 0 0 0
189 NTL 14.9 13.1 14 14 0 0% 453,400 14 14.40 14
190 NVN 3.4 3 3.2 3.3 0.1 3.10% 990 3.30 3.30 3.20
191 NVT 4.8 4.2 4.5 4.5 0 0% 117,210 4.50 4.50 4.50
192 OGC 13.2 11.6 12.4 13 0.6 4.80% 1,387,700 122,070 12.50 13.20 12.40
193 OPC 72.5 63.5 68 68 0 0% 6,910 6,040 67 68.50 67
194 PAC 19.1 16.7 17.9 17.7 -0.2 -1.10% 18,280 650 3,310 17.80 17.90 17.50
195 PAN 35.2 30.6 32.9 33.1 0.2 0.60% 29,460 33.50 34 32.90
196 PDN 27.1 23.7 25.4 25.4 0 0% 520 20 24.50 25.40 24.50
197 PDR 10.7 9.3 10 10.3 0.3 3% 670 10 10 10.30 10
198 PET 21.6 18.8 20.2 20.5 0.3 1.50% 968,740 70,000 98,430 20.80 21.20 20.20
199 PGC 9.9 8.7 9.3 9.2 -0.1 -1.10% 484,730 9.30 9.50 9.20
200 PGD 33.5 29.3 31.4 31.1 -0.3 -1% 17,210 2,360 31.50 31.50 31.10
201 PGI 8.4 7.4 7.9 7.6 -0.3 -3.80% 20,360 210 8 8 7.60
202 PHR 30 26.2 28.1 28.5 0.4 1.40% 24,700 2,050 28.30 28.50 28.30
203 PHT 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
204 PIT 5.9 5.3 5.6 5.6 0 0% 930 5.60 5.70 5.60
205 PJT 8.8 7.8 8.3 8.5 0.2 2.40% 80 70 8.30 8.50 8.30
206 PNC 6.2 5.4 5.8 5.8 0 0% 1,010 5.40 5.80 5.40
207 PNJ 27 23.6 25.3 25.4 0.1 0.40% 34,910 25.30 25.80 25.30
208 POM 13.4 11.8 12.6 12.5 -0.1 -0.80% 16,560 12.50 12.60 12.50
209 PPC 28.6 25 26.8 27.6 0.8 3% 1,838,290 566,150 46,400 26.80 28.30 26.80
210 PPI 5.3 4.7 5 4.7 -0.3 -6% 72,680 5 5.10 4.70
211 PRUBF1 10.2 9 9.6 9.6 0 0% 4,210 9.60 9.60 9.60
212 PTB 31.2 27.2 29.2 30 0.8 2.70% 49,740 3,900 29.20 30 29.20
213 PTC 5.7 5.1 5.4 5.7 0.3 5.60% 62,190 5.60 5.70 5.60
214 PTK 11.5 10.1 10.8 10.9 0.1 0.90% 155,060 10.80 11.10 10.80
215 PTL 2.8 2.6 2.7 2.8 0.1 3.70% 204,230 2.70 2.80 2.60
216 PVD 45.1 39.3 42.2 42.9 0.7 1.70% 696,560 415,910 344,300 42.20 43.60 42.20
217 PVF 9 8 8.5 8.9 0.4 4.70% 1,225,230 10,100 200,100 8.60 9 8.60
218 PVT 4.6 4 4.3 4.6 0.3 7% 2,047,910 125,400 4.40 4.60 4.40
219 PXI 3.5 3.1 3.3 3.4 0.1 3% 82,260 3.30 3.40 3.30
220 PXL 3.2 2.8 3 3.1 0.1 3.30% 619,480 3 3.20 2.90
221 PXM 1.7 1.5 1.6 1.6 0 0% 54,340 1.60 1.70 1.60
222 PXS 9.6 8.4 9 9 0 0% 157,550 9 9.10 8.90
223 PXT 3.3 2.9 3.1 3.1 0 0% 20,850 3.10 3.20 3.10
224 QCG 7.2 6.4 6.8 6.9 0.1 1.50% 113,170 190 6.70 6.90 6.70
225 RAL 38 33.2 35.6 36.5 0.9 2.50% 10 36.50 36.50 36.50
226 RDP 17.1 14.9 16 16 0 0% 0 0 0 0
227 REE 24.5 21.3 22.9 24.1 1.2 5.20% 5,365,160 10,000 23.50 24.50 23.40
228 RIC 6.4 5.6 6 6.2 0.2 3.30% 23,950 100 6 6.20 5.60
229 SAM 8 7 7.5 7.7 0.2 2.70% 2,220,070 190 7.50 7.80 7.50
230 SAV 9.6 8.4 9 9 0 0% 3,150 8.80 9 8.80
231 SBA 7.5 6.7 7.1 7.2 0.1 1.40% 34,140 7 7.20 7
232 SBC 13.2 11.6 12.4 12.3 -0.1 -0.80% 9,490 12.40 12.40 12.10
233 SBS 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
234 SBT 15 13.2 14.1 14.2 0.1 0.70% 212,520 30,430 14.30 14.40 14.20
235 SC5 16 14 15 16 1 6.70% 18,500 15.10 16 15.10
236 SCD 18.5 16.1 17.3 17.9 0.6 3.50% 4,110 500 16.10 17.90 16.10
237 SEC 20.1 17.5 18.8 19.4 0.6 3.20% 1,250 18.80 19.40 18.60
238 SFC 22.8 20 21.4 21.4 0 0% 0 0 0 0
239 SFI 22.4 19.6 21 22 1 4.80% 34,910 21 22 20.90
240 SGT 2.5 2.3 2.4 2.5 0.1 4.20% 40 2.30 2.50 2.30
241 SHI 5.6 5 5.3 5.2 -0.1 -1.90% 32,930 5.20 5.60 5.20
242 SII 14.7 12.9 13.8 13.8 0 0% 150,760 13.90 14 13.70
243 SJD 17.1 14.9 16 16.9 0.9 5.60% 39,660 160 16.90 16.90 16.50
244 SJS 16 14 15 15.1 0.1 0.70% 79,130 40,000 1,800 15.10 15.10 15.10
245 SMA 3.6 3.2 3.4 3.4 0 0% 20,990 3.40 3.40 3.40
246 SMC 16.3 14.3 15.3 15.4 0.1 0.70% 80,830 170 15.20 15.60 15.20
247 SPM 28.2 24.6 26.4 27.9 1.5 5.70% 1,000 100 27.80 27.90 27.80
248 SRC 23.1 20.1 21.6 22 0.4 1.90% 547,230 800 22.50 22.80 22
249 SRF 31.9 27.9 29.9 31 1.1 3.70% 10 31 31 31
250 SSC 40.6 35.4 38 39 1 2.60% 3,010 3,000 38 39 38
251 SSI 18.6 16.2 17.4 17.9 0.5 2.90% 2,691,250 8,620 5,800 17.60 18.20 17.60
252 ST8 16.2 14.2 15.2 14.2 -1 -6.60% 970 16 16 14.20
253 STB 20.4 17.8 19.1 19 -0.1 -0.50% 123,050 3,200 11,300 19.20 19.30 19
254 STG 18.1 15.9 17 17 0 0% 0 0 0 0
255 STT 4 3.6 3.8 3.6 -0.2 -5.30% 80 3.60 3.60 3.60
256 SVC 12.8 11.2 12 12.3 0.3 2.50% 56,010 12.10 12.30 12.10
257 SVI 45.4 39.6 42.5 43.5 1 2.40% 51,270 48,970 3,000 42.50 44.50 42.50
258 SVT 8.5 7.5 8 8.4 0.4 5% 10 8.40 8.40 8.40
259 SZL 13.6 12 12.8 12.5 -0.3 -2.30% 2,500 12.60 12.60 12.50
260 TAC 40.6 35.4 38 38.1 0.1 0.30% 7,230 6,870 39 40 38.10
261 TBC 15.4 13.4 14.4 15 0.6 4.20% 14,220 14.50 15 14.50
262 TCL 19.7 17.3 18.5 19 0.5 2.70% 6,110 50 2,780 19 19.20 19
263 TCM 9.3 8.1 8.7 9 0.3 3.40% 277,420 8.70 9.30 8.70
264 TCO 12 10.6 11.3 12 0.7 6.20% 4,010 11.30 12 11.30
265 TCR 4 3.6 3.8 3.8 0 0% 5,090 10 3.70 3.80 3.70
266 TDC 10.7 9.3 10 10.2 0.2 2% 658,730 15,000 10.20 10.30 10.10
267 TDH 13.3 11.7 12.5 12.8 0.3 2.40% 357,010 1,200 12.50 13 12.50
268 TDW 14.3 12.5 13.4 13.4 0 0% 170 12.80 13.40 12.80
269 THG 9.3 8.1 8.7 8.7 0 0% 24,700 8.70 8.80 8.70
270 TIC 10.7 9.3 10 10 0 0% 150 10 10 10
271 TIE 11.7 10.3 11 11.1 0.1 0.90% 84,610 11 11.10 10.80
272 TIX 19.1 16.7 17.9 17.9 0 0% 0 0 0 0
273 TLG 29.4 25.6 27.5 29.4 1.9 6.90% 7,500 120 27.50 29.40 27.50
274 TLH 6.2 5.4 5.8 6.2 0.4 6.90% 1,082,760 15,000 45,000 6 6.20 5.90
275 TMP 14 12.2 13.1 14 0.9 6.90% 1,600 13.10 14 13.10
276 TMS 26.1 22.7 24.4 26 1.6 6.60% 110 90 25.80 26 25.80
277 TMT 5.6 5 5.3 5 -0.3 -5.70% 5,160 5.10 5.60 5
278 TNA 22 19.2 20.6 20.2 -0.4 -1.90% 8,270 20.50 20.50 20.20
279 TNC 15.8 13.8 14.8 15.1 0.3 2% 206,250 14.80 15.30 14.80
280 TNT 1.9 1.7 1.8 1.8 0 0% 119,880 1.80 1.90 1.70
281 TPC 10.7 9.3 10 10 0 0% 4,640 10.10 10.10 9.90
282 TRA 155 135 145 145 0 0% 1,220 145 145 144
283 TRC 54.5 47.5 51 50 -1 -2% 3,050 50 50 49.90
284 TRI 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
285 TS4 10.7 9.3 10 8.7 -1.3 -13% 55,100 8.90 8.90 8.60
286 TSC 5.3 4.7 5 5.2 0.2 4% 7,900 5 5.20 5
287 TTF 5.6 5 5.3 5.4 0.1 1.90% 563,110 5.30 5.50 5.30
288 TTP 27.8 24.2 26 27.8 1.8 6.90% 3,470 970 26 27.80 26
