TÌM KIẾM MÃ CK      ENGLISH
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Biểu Đồ Phân Vùng Biến Động giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Bảng Giao Dịch Trực Tuyến Dữ Liệu Hàng Ngày Biểu Đồ Thị Trường
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá Biểu Đồ RSI Biểu Đồ MACD Biểu Đồ ADX Biểu Đồ CCI Biểu Đồ MFI Biểu Đồ STOCHASTIC Biểu Đồ WILLIAM
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN

THỐNG KÊ SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ

KHỐI LƯỢNG TĂNG VÀ GIÁ TĂNG

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 ANV 8,493 5 6.7 0 25,900 6.7 0 13,110 6.7 0 11,180 6.7 0.1 8,850 6.6 0.1 6,230
2 TCM 56,436 4 9 0.3 277,420 8.7 0.4 73,090 8.3 0.2 60,320 8.1 0 59,170 8.1 0.1 15,890
3 SVI 6,659 4 43.5 1 51,270 42.5 2.7 33,350 39.8 2.6 14,500 37.2 1.2 720 36 1.9 410
4 PVF 417,863 4 8.9 0.4 1,225,230 8.5 0 416,580 8.5 0 367,330 8.5 0 332,460 8.5 0.1 251,150
5 KDH 301,102 4 10.4 0.6 603,320 9.8 0.6 509,490 9.2 0.1 371,150 9.1 0 147,080 9.1 0.1 86,990
6 HLA 314,935 4 6.6 0.2 1,016,920 6.4 0.1 341,610 6.3 0 247,260 6.3 0 214,160 6.3 0.1 132,000
7 HBC 154,956 4 17.5 0.9 502,960 16.6 0.2 280,400 16.4 0 146,950 16.4 0 113,100 16.4 0.2 83,740
8 PVS 393,340 4 14.5 0.1 1,150,300 14.4 0.3 762,200 14.1 0.1 687,500 14 0.1 235,400 13.9 0 189,400
9 DHA 19,639 4 8.2 0.1 36,950 8.1 0 13,210 8.1 0 10,310 8.1 0 8,660 8.1 0 5,750
10 AVF 171,581 4 7.5 0.1 419,320 7.4 0 228,330 7.4 0 109,790 7.4 0 102,330 7.4 0.1 96,580
11 VNM 134,749 4 128 2 599,420 126 1 212,390 125 0 170,120 125 1 154,240 124 0 125,890
12 NAG 5,900 3 2 0.1 20,000 1.9 0 9,400 1.9 0.1 5,600 1.8 0 800 1.8 -0.1 900
13 CTS 40,950 3 7.2 0.1 152,600 7.1 0 53,700 7.1 0 20,400 7.1 0 19,100 7.1 0 29,600
14 SRC 248,803 3 22 0.4 547,230 21.6 1.4 471,120 20.2 0.7 443,350 19.5 0.2 155,240 19.3 0.4 164,290
15 HAP 182,919 3 5.8 0.1 328,550 5.7 0 125,210 5.7 0 97,970 5.7 0.1 86,750 5.6 -0.2 149,170
16 S99 12,790 3 4.3 0.1 18,100 4.2 0 6,700 4.2 0 4,800 4.2 0 0 4.2 0 200

KHỐI LƯỢNG TĂNG VÀ GIÁ GIẢM

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 TAG 40,620 4 38 -1.2 46,800 39.2 -0.8 45,000 40 -0.4 45,000 40.4 0 45,000 40.4 -0.6 45,000
2 CLC 6,761 3 17.9 -0.1 5,350 18 -0.4 1,000 18.4 -0.1 100 18.5 0.7 30 17.8 0.8 3,500

KHỐI LƯỢNG TĂNG LIÊN TIẾP

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 ANV 8,493 7 6.7 0 25,900 6.7 0 13,110 6.7 0 11,180 6.7 0.1 8,850 6.6 0.1 6,230
2 TCM 56,436 4 9 0.3 277,420 8.7 0.4 73,090 8.3 0.2 60,320 8.1 0 59,170 8.1 0.1 15,890
3 SVI 6,659 4 43.5 1 51,270 42.5 2.7 33,350 39.8 2.6 14,500 37.2 1.2 720 36 1.9 410
4 PVF 417,863 4 8.9 0.4 1,225,230 8.5 0 416,580 8.5 0 367,330 8.5 0 332,460 8.5 0.1 251,150
5 KDH 301,102 4 10.4 0.6 603,320 9.8 0.6 509,490 9.2 0.1 371,150 9.1 0 147,080 9.1 0.1 86,990
6 VNM 134,749 4 128 2 599,420 126 1 212,390 125 0 170,120 125 1 154,240 124 0 125,890
7 HLA 314,935 4 6.6 0.2 1,016,920 6.4 0.1 341,610 6.3 0 247,260 6.3 0 214,160 6.3 0.1 132,000
8 PVS 393,340 4 14.5 0.1 1,150,300 14.4 0.3 762,200 14.1 0.1 687,500 14 0.1 235,400 13.9 0 189,400
9 HBC 154,956 4 17.5 0.9 502,960 16.6 0.2 280,400 16.4 0 146,950 16.4 0 113,100 16.4 0.2 83,740
10 AVF 171,581 4 7.5 0.1 419,320 7.4 0 228,330 7.4 0 109,790 7.4 0 102,330 7.4 0.1 96,580
11 DHA 19,639 4 8.2 0.1 36,950 8.1 0 13,210 8.1 0 10,310 8.1 0 8,660 8.1 0 5,750
12 S99 12,790 3 4.3 0.1 18,100 4.2 0 6,700 4.2 0 4,800 4.2 0 0 4.2 0 200
13 SHS 951,610 3 6.8 0.4 4,145,400 6.4 0.1 835,900 6.3 -0.1 782,800 6.4 0 519,100 6.4 0 599,000
14 BCC 89,070 3 5 0.2 213,800 4.8 -0.1 167,800 4.9 -0.1 43,600 5 0 37,900 5 0.1 76,900
15 SGD 5,800 3 11.1 0.6 7,000 10.5 0.4 2,000 10.1 -0.1 400 10.2 0.3 200 9.9 0.3 2,500
16 CTS 40,950 3 7.2 0.1 152,600 7.1 0 53,700 7.1 0 20,400 7.1 0 19,100 7.1 0 29,600
17 CVT 11,540 3 8.9 0.1 23,000 8.8 -0.2 8,900 9 0.1 6,400 8.9 0 0 8.9 0.2 2,500
18 NAG 5,900 3 2 0.1 20,000 1.9 0 9,400 1.9 0.1 5,600 1.8 0 800 1.8 -0.1 900
19 SDT 39,560 3 13 0 44,500 13 0 24,800 13 -0.3 13,800 13.3 -0.1 3,900 13.4 0.4 41,400
20 NVC 19,140 3 0.8 0 21,700 0.8 0 21,100 0.8 0 5,100 0.8 0 0 0.8 0 17,600
21 VIS 776,385 3 12 0.7 1,783,100 11.3 0.3 958,660 11 -0.1 578,610 11.1 0.1 440,860 11 0.1 548,100
22 UDC 22,982 3 3.7 0.2 199,050 3.5 -0.1 35,840 3.6 0 22,430 3.6 0.1 3,120 3.5 -0.1 10,090
23 C21 6,740 3 15.2 -0.2 4,740 15.4 0.9 2,010 14.5 -0.9 1,500 15.4 -0.1 560 15.5 0 14,740
24 CLC 6,761 3 17.9 -0.1 5,350 18 -0.4 1,000 18.4 -0.1 100 18.5 0.7 30 17.8 0.8 3,500
25 HAP 182,919 3 5.8 0.1 328,550 5.7 0 125,210 5.7 0 97,970 5.7 0.1 86,750 5.6 -0.2 149,170
26 HCM 128,688 3 20.9 0.7 324,730 20.2 0.2 95,710 20 -0.3 52,340 20.3 0.2 41,150 20.1 0 179,690
27 HDG 9,107 3 11.6 0.2 49,870 11.4 0.2 11,510 11.2 -0.4 3,270 11.6 0.1 300 11.5 0.5 10,040
28 HMC 11,451 3 7.2 0 8,800 7.2 0 8,330 7.2 0 3,210 7.2 0 550 7.2 0.1 40,730
29 ITA 3,628,906 3 6.9 0.1 5,261,380 6.8 0.1 3,203,690 6.7 -0.1 2,075,370 6.8 0.1 1,539,520 6.7 0 2,273,740
30 MBB 422,219 3 13 0 606,810 13 0 425,970 13 0 390,120 13 0 314,270 13 0.2 558,920
31 PAN 50,899 3 33.1 0.2 29,460 32.9 -0.3 28,140 33.2 -0.5 9,600 33.7 0 6,300 33.7 -0.1 13,120
32 SRC 248,803 3 22 0.4 547,230 21.6 1.4 471,120 20.2 0.7 443,350 19.5 0.2 155,240 19.3 0.4 164,290
33 VIG 205,070 3 2.5 0.1 401,300 2.4 0 141,700 2.4 -0.1 48,700 2.5 0.1 48,000 2.4 -0.1 105,300

GIÁ GIẢM LIÊN TIẾP

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 TS4 56,871 6 8.7 -1.3 55,100 10 -0.2 94,310 10.2 -0.1 72,270 10.3 -0.2 53,560 10.5 -0.3 84,330
2 HAR 356,317 5 23.4 -1.4 389,080 24.8 -1.8 202,320 26.6 -2 370,370 28.6 -2.1 651,950 30.7 -2.3 453,030
3 DXP 9,440 5 48.2 -1.8 20,500 50 -0.7 10,600 50.7 -1.4 14,800 57.1 -0.1 15,500 57.2 -0.1 3,300
4 CLC 6,761 3 17.9 -0.1 5,350 18 -0.4 1,000 18.4 -0.1 100 18.5 0.7 30 17.8 0.8 3,500
5 STB 321,270 3 19 -0.1 123,050 19.1 -2.7 183,610 21.8 -0.1 313,910 21.9 0 622,300 21.9 -0.2 255,090
6 SZL 27,054 3 12.5 -0.3 2,500 12.8 -1.2 350 14 -0.2 18,390 14.2 0.1 43,380 14.1 -0.1 11,440
7 TAG 40,620 3 38 -1.2 46,800 39.2 -0.8 45,000 40 -0.4 45,000 40.4 0 45,000 40.4 -0.6 45,000

GOLDEN BRIDGE INVESTMENT CONSULTANT
JOINT STOCK COMPANY
connect the golden value

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT

Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
0962.060.975

Hộp Thư Góp Ý:
Liên Hệ