Công ty cùng ngành: (2 công ty) Xem tất cả công ty cùng ngành
| Mã CK | +/- | Khối lượng | EPS | P/E | ROA | ROE |
| HPG | 37.6 (-1.4) | 232,810 | 4,129 | 9.10 | 9% | 22% |
| REE | 16.7 (-0.6) | 1,704,390 | 5,516 | 3 | 13% | 19% |
| Chỉ số / Năm | Q1 2010 | Q4 2009 | Q3 2009 | Q2 2009 |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) | 9% | 4% | 5% | 2% |
| Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu | -83% | 298% | 88% | 85% |
| Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) | 19% | 568% | 543% | -94% |
| Vốn chủ sở hữu | 2% | 1% | 2% | -3% |
| Tiền mặt | 48% | 35% | 117% | -42% |
| Nợ/Vốn chủ sở hữu | 75% | 71% | 70% | 52% |
Công Thức Tính Các Chỉ Số
Xem chi tiết ý nghĩa các chỉ số