Công ty cùng ngành: (3 công ty) Xem tất cả công ty cùng ngành
| Mã CK | +/- | Khối lượng | EPS | P/E | ROA | ROE |
| SRA | 28 (1.6) | 197,700 | 1,193 | 23.50 | 3% | 6% |
| TIE | 22.2 (-1.1) | 125,980 | 4,727 | 4.70 | 15% | 21% |
| ST8 | 25 (0.2) | 7,180 | 6,093 | 4.10 | 22% | 29% |
| Chỉ số / Năm | Q2 2010 | Q1 2010 | Q4 2009 | Q3 2009 |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) | 111% | 3% | -26% | 26% |
| Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu | 84% | -14% | 34% | -27% |
| Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) | -983% | -25% | -114% | 23% |
| Vốn chủ sở hữu | 2% | -2% | -3% | 1% |
| Tiền mặt | 2926% | -94% | -24% | 42% |
| Nợ/Vốn chủ sở hữu | 8% | 8% | 8% | 7% |
Công Thức Tính Các Chỉ Số
Xem chi tiết ý nghĩa các chỉ số