Điện lạnh minh khoa
English version
 

CÁC CHỈ SỐ KHÁC

THỊ TRƯỜNG MỸ

Tên thị trường Giao dịch Thay đổi Khối lượng
DJI Dow Jones Industrial Average (DJI) 10611.84 12/03 44.51 (0.42%) 0
GSPC S&P 500 INDEX,RTH (SNP) 1150.24 12/03 4.63 (0.40%) 0
IXIC NASDAQ Composite (Nasdaq) 2368.46 12/03 9.51 (0.40%) 0
NYA NYSE COMPOSITE INDEX (NEW METHO) 7353.24 12/03 25.57 (0.35%) 0

THỊ TRƯỜNG CHÂU Á

Tên thị trường Giao dịch Thay đổi Khối lượng
AORD All Ordinaries (Australian) 4825.50 12/03 0.00 (0.00%) 0
BSESN BSE 30 (Bombay) 17167.96 12/03 0.00 (0.00%) 0
HSI HANG SENG (HongKong) 21228.20 12/03 0.00 (0.00%) 0
JKSE Jakarta Composite (Jakarta) 2676.52 12/03 0.00 (0.00%) 0
KLSE KLSE Composite (Kulalumpuar) 1321.43 12/03 -6.79 (-0.51%) 0
KS11 KOSPI Composite Index (Korea) 1656.62 12/03 0.00 (0.00%) 0
N225 NIKKEI 225 (Osaka) 10664.95 12/03 0.00 (0.00%) 0
NZ50 NZSE 50 (New Zealand) 3226.65 12/03 3.20 (0.10%) 0
SSEC Shanghai Composite (Shanghai) 3051.28 12/03 0.00 (0.00%) 0
STI STI (Singapore) 2873.91 12/03 11.62 (0.41%) 0
TWII Taiwan Weighted (Taiwan) 7749.66 12/03 0.00 (0.00%) 0

THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU

Tên thị trường Giao dịch Thay đổi Khối lượng
AEX AEX General (Amsterdam) 312.88 09/12 -2.55 (-0.81%) 0
ATX ATX (Vienna) 2518.32 12/03 0.95 (0.04%) 0
BFX BEL-20 (Brussels) 2470.55 09/12 -38.93 (-1.55%) 0
FCHI CAC 40 (Paris) 4012.91 05/01 -4.76 (-0.12%) 0
FTSE FTSE 100 (London) 5617.26 12/03 -23.31 (-0.41%) 0
GDAXI DAX (Germany) 5928.63 12/03 -8.09 (-0.14%) 0
MIBTEL MIBTel (Milan) 0.00 12/03 0.00 (0.00%) 0
OMXSPI Stockholm General (Stockholm) 318.58 12/03 -0.81 (-0.25%) 0
OSEAX OSE All Share (Oslo) 416.78 12/03 -3.87 (-0.92%) 0
SMSI Madrid General (Madrid) 1145.23 12/03 -8.20 (-0.71%) 0
SSMI Swiss Market (Voter Turnout - Social ) 6851.73 12/03 -21.86 (-0.32%) 0

THỊ TRƯỜNG CHÂU PHI

Tên thị trường Giao dịch Thay đổi Khối lượng
CCSI EGYPT CMA GENL INDX (Egypt) 0.00 12/03 0.00 (0.00%) 0
TA100 TEL-AV TASE-100 IND (Israel: Tel Aviv) 1145.25 12/03 1.77 (0.15%) 0