Điện lạnh minh khoa
English version
 

CÁC CHỈ SỐ KHÁC

THỊ TRƯỜNG MỸ

Tên thị trường Giao dịch Thay đổi Khối lượng
DJI Dow Jones Industrial Average (DJI) 10779.17 19/03 45.50 (0.42%) 0
GSPC S&P 500 INDEX,RTH (SNP) 1165.82 19/03 -0.39 (-0.03%) 0
IXIC NASDAQ Composite (Nasdaq) 2391.28 19/03 2.19 (0.09%) 0
NYA NYSE COMPOSITE INDEX (NEW METHO) 7443.57 19/03 -30.56 (-0.41%) 0

THỊ TRƯỜNG CHÂU Á

Tên thị trường Giao dịch Thay đổi Khối lượng
AORD All Ordinaries (Australian) 4877.70 19/03 0.00 (0.00%) 0
BSESN BSE 30 (Bombay) 17519.26 19/03 0.00 (0.00%) 0
HSI HANG SENG (HongKong) 21330.67 19/03 0.00 (0.00%) 0
JKSE Jakarta Composite (Jakarta) 2737.24 19/03 0.00 (0.00%) 0
KLSE KLSE Composite (Kulalumpuar) 1301.94 19/03 -0.01 (0.00%) 0
KS11 KOSPI Composite Index (Korea) 1675.17 19/03 0.00 (0.00%) 0
N225 NIKKEI 225 (Osaka) 10744.03 19/03 0.00 (0.00%) 0
NZ50 NZSE 50 (New Zealand) 3216.83 19/03 -3.86 (-0.12%) 0
SSEC Shanghai Composite (Shanghai) 3046.09 19/03 0.00 (0.00%) 0
STI STI (Singapore) 2913.94 19/03 -5.36 (-0.18%) 0
TWII Taiwan Weighted (Taiwan) 7886.34 19/03 0.00 (0.00%) 0

THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU

Tên thị trường Giao dịch Thay đổi Khối lượng
AEX AEX General (Amsterdam) 341.95 19/03 -1.11 (-0.32%) 0
ATX ATX (Vienna) 2583.63 19/03 -25.86 (-0.99%) 0
BFX BEL-20 (Brussels) 2654.85 19/03 -10.77 (-0.40%) 0
FCHI CAC 40 (Paris) 3938.18 19/03 -19.71 (-0.50%) 0
FTSE FTSE 100 (London) 5642.62 19/03 -2.01 (-0.04%) 0
GDAXI DAX (Germany) 6012.31 19/03 -11.97 (-0.20%) 0
MIBTEL MIBTel (Milan) 0.00 19/03 0.00 (0.00%) 0
OMXSPI Stockholm General (Stockholm) 322.19 19/03 -2.08 (-0.64%) 0
OSEAX OSE All Share (Oslo) 417.02 19/03 -1.83 (-0.44%) 0
SMSI Madrid General (Madrid) 1145.50 19/03 -10.37 (-0.90%) 0
SSMI Swiss Market (Voter Turnout - Social ) 6897.74 19/03 5.73 (0.08%) 0

THỊ TRƯỜNG CHÂU PHI

Tên thị trường Giao dịch Thay đổi Khối lượng
CCSI EGYPT CMA GENL INDX (Egypt) 0.00 19/03 0.00 (0.00%) 0
TA100 TEL-AV TASE-100 IND (Israel: Tel Aviv) 1151.50 19/03 -5.28 (-0.46%) 0