TÌM KIẾM MÃ CK

CÁC CHỈ SỐ KHÁC

THỊ TRƯỜNG MỸ

Tên thị trường Giao dịch Thay đổi Khối lượng
DJI Dow Jones Industrial Average (DJI) 12862.23 17/11 156.82 (1.234%) 4,608,550,000
GSPC S&P 500 INDEX,RTH (SNP) 1344.90 17/11 19.36 (1.461%) 4,608,550,000
IXIC NASDAQ Composite (Nasdaq) 2905.66 17/11 45.98 (1.608%) 2,152,890,000
NYA NYSE COMPOSITE INDEX (NEW METHO) 8060.43 17/11 115.00 (1.447%) 4,608,550,000

THỊ TRƯỜNG CHÂU Á

Tên thị trường Giao dịch Thay đổi Khối lượng
AORD All Ordinaries (Australian) 4320.10 18/11 -13.10 (-0.302%) 1,031,078,300
BSESN BSE 30 (Bombay) 17604.96 18/11 173.11 (0.993%) 16,600
HSI HANG SENG (HongKong) 20756.98 18/11 17.53 (0.085%) 1,663,273,500
JKSE Jakarta Composite (Jakarta) 4015.95 18/11 -0.95 (-0.024%) 0
KLSE KLSE Composite (Kulalumpuar) 1538.77 18/11 1.68 (0.109%) 156,296,800
KS11 KOSPI Composite Index (Korea) 1972.34 18/11 -11.96 (-0.603%) 535,800
N225 NIKKEI 225 (Osaka) 8831.93 18/11 -44.89 (-0.506%) 157,400
NZ50 NZSE 50 (New Zealand) 3312.23 17/11 -2.41 (-0.073%) 32,565,000
SSEC Shanghai Composite (Shanghai) 2330.41 18/11 17.85 (0.772%) 79,000
STI STI (Singapore) 2917.95 18/11 16.91 (0.583%) 0
TWII Taiwan Weighted (Taiwan) 7674.99 18/11 22.53 (0.294%) 4,261,800

THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU

Tên thị trường Giao dịch Thay đổi Khối lượng
AEX AEX General (Amsterdam) 326.33 18/11 3.27 (1.012%) 96,509,400
ATX ATX (Vienna) 2215.62 18/11 44.90 (2.068%) 8,946,000
BFX BEL-20 (Brussels) 2304.58 18/11 32.46 (1.429%) 0
FCHI CAC 40 (Paris) 3427.92 18/11 51.26 (1.518%) 172,897,800
FTSE FTSE 100 (London) 5901.10 18/11 105.00 (1.812%) 1,156,774,100
GDAXI DAX (Germany) 6766.67 18/11 111.04 (1.668%) 36,955,500
MIBTEL MIBTel (Milan) 15743.00 18/11 0.00 (0.000%) 0
OMXSPI Stockholm General (Stockholm) 338.31 18/11 3.87 (1.157%) 0
OSEAX OSE All Share (Oslo) 463.80 18/11 4.25 (0.925%) 4,294,967,200
SMSI Madrid General (Madrid) 891.40 18/11 9.33 (1.058%) 317,789,400
SSMI Swiss Market (Voter Turnout - Social ) 6153.30 18/11 88.90 (1.466%) 111,303,500

THỊ TRƯỜNG CHÂU PHI

Tên thị trường Giao dịch Thay đổi Khối lượng
CCSI EGYPT CMA GENL INDX (Egypt) 538.67 18/11 -34.07 (-5.949%) 0
TA100 TEL-AV TASE-100 IND (Israel: Tel Aviv) 1017.17 17/11 -1.00 (-0.098%) 120,048,200
 
GOLDEN BRIDGE INVESTMENT CONSULTANT
JOINT STOCK COMPANY
connect the golden value
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 10-30 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật sau giờ giao dịch mỗi ngày.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Địa chỉ: 404 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4, TPHCM         Điện Thoại: 0917.730.278
Giấy phép số: 43/GP-STTTT

Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
0917.730.278

Bộ Phận Kinh Doanh:
0936.664.136

Hộp Thư Góp Ý:
info@cophieu68.com