TÌM KIẾM MÃ CK
Từ ngày 01/05/2012 Cophieu68.com thu phí dịch vụ 1 số tính năng. Xin vui lòng Đăng Nhập bằng tài khoản đã thanh toán phí dịch vụ.

Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản

Từ khóa:               Chọn nhiều mà CK ví dụ: stb,acb,shs
Click các link trên thanh tiêu đề để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... 28 | 29   Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 711

Click vào link EPS hoặc Beta để xem công thức tính chỉ số EPS hoặc Beta cho từng cổ phiếu (Xem chi tiết ý nghĩa các chỉ số)

STT Mã CK Giá hiện tại(ngàn) Giá sổ sách(ngàn) CN 52 tuần TN 52 tuần PE EPS ROA ROE Đòn bẩy TC Beta KLTB 13 tuần Hệ số thanh khoản Khối lương NN sở hữu Vốn thị trườngtỷ Biểu đồ
1 Mã CK 19.7 (-0.9) 35.4 25.2 10.5 3 6,614 9% 20% 0 1.62 292,272 6.34% 9,900,000 1,039,800 (10.5%) 195 1 month
2 Mã CK 26.9 (0) 31.0 27.8 16.3 4.6 5,840 17% 19% 0 0.34 11,677 0.22% 9,139,864 5,556,533 (60.79%) 305 1 month
3 Mã CK 37.5 (-0.5) 36.3 39.2 28.9 4.6 8,113 20% 24% 0 0.40 8,863 0.14% 11,058,307 6,667,531 (60.29%) 510 1 month
4 Mã CK 25.3 (-0.4) 14.8 28 17.7 7.3 3,488 1% 27% 0 0.56 666,897 1.13% 937,696,500 281,308,902 (30%) 23,619 1 month
5 Mã CK 22.7 (-1.1) 19.2 32.8 15.1 3.7 6,173 25% 34% 0 0.94 20,635 0.44% 10,000,000 4,900,000 (49%) 227 1 month
6 Mã CK 17.3 (-0.6) 16.1 20.4 11.7 2.8 6,223 15% 43% 0 0.44 84,174 1.04% 18,399,675 9,015,841 (49%) 318 1 month
7 Mã CK 8.7 (0.1) 13.5 10.9 4.9 3.3 2,652 10% 20% 0 0.46 1,621 0.33% 1,000,000 26,600 (2.66%) 9 1 month
8 Mã CK 2.9 (-0.2) -6.3 8.8 2.4 -0.2 -17,247 -26% -213% 0 1.27 91,758 2.35% 8,300,000 382,900 (4.61%) 24 1 month
9 Mã CK 47.9 (2.2) 23.6 48.8 13.1 3.9 12,284 23% 58% 0 0.24 7,993 0.15% 11,999,930 5,879,966 (49%) 575 1 month
10 Mã CK 28.4 (1.3) 50.7 29.5 15.2 5.5 5,157 4% 10% 0 0.53 22,006 0.37% 12,779,288 6,301,051 (49.31%) 365 1 month
11 Mã CK 8.4 (-0.4) 11.0 10.4 4.3 12.7 663 2% 6% 0 1.01 198,864 0.48% 211,200,000 103,880,000 (49.19%) 1,781 1 month
12 Mã CK 8.8 (-0.4) 13.0 9.5 7.3 28.9 305 1% 2% 0 0.48 3,879 0.02% 64,584,413 31,646,362 (49%) 568 1 month
13 Mã CK 11 (-0.8) 41.6 13.8 9.1 9.2 1,197 2% 3% 0 0.49 4,958 0.19% 4,920,398 95,782 (1.95%) 59 1 month
14 Mã CK 6.8 (-0.5) 11.8 9 3.9 7.1 955 5% 8% 0 1.54 25,570 3.45% 1,500,000 14,600 (0.97%) 10 1 month
15 Mã CK 14.8 (0) 0 20.9 14.3 0 0 10% 17% 0 0.81 2,748 0% 0 0 (0%) 0 1 month
16 Mã CK 3.5 (0) 9.8 5.5 2.6 -7.8 -447 -2% -4% 0 0.80 5,509 0.10% 12,000,000 2,556,000 (21.3%) 42 1 month
17 Mã CK 4.3 (-0.3) 10.1 9.1 4.1 -10.4 -413 -3% -4% 0 0.88 16,206 1.56% 2,115,750 113,241 (5.35%) 9 1 month
18 Mã CK 9.6 (-0.1) 22.1 11.7 5.1 7.1 1,352 3% 4% 0 1.18 99,348 0.45% 65,605,250 32,340,000 (49.29%) 634 1 month
19 Mã CK 13.3 (-0.6) 13.6 16.5 9.6 4.4 3,020 16% 23% 0 0.66 49,784 0.94% 11,440,600 5,609,520 (49.03%) 152 1 month
20 Mã CK 4 (-0.1) 7.3 6.5 2.1 -1.5 -2,756 -34% -35% 0 1.07 31,843 0.52% 13,528,900 5,900 (0.04%) 54 1 month
21 Mã CK 4.1 (-0.2) 9.6 6.8 2.4 0 0 2% 2% 0 1.97 302,439 2.74% 26,400,000 167,400 (0.63%) 108 1 month
22 Mã CK 13.4 (-0.6) 14.4 15.2 8.2 3.9 3,399 15% 25% 0 0.72 4,439 0.24% 3,811,500 34,620 (0.91%) 51 1 month
23 Mã CK 4 (-0.3) 8.1 6.1 1.8 -2.4 -1,687 -14% -20% 0 1.88 1,022,944 6.76% 39,000,000 112,550 (0.29%) 156 1 month
24 Mã CK 16.6 (-1.2) 16.6 19.2 10 4.5 3,653 7% 24% 0 0.61 1,956 0.15% 2,592,740 101 (0%) 43 1 month
25 Mã CK 13.8 (0.2) 0 16.9 11.1 41.3 334 4% 6% 0 0.77 43,017 2.93% 3,000,000 0 (0%) 41 1 month
Download dữ liệu Excel
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... 28 | 29   Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 711
GOLDEN BRIDGE INVESTMENT CONSULTANT
JOINT STOCK COMPANY
connect the golden value
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 10-30 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật sau giờ giao dịch mỗi ngày.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Địa chỉ: 404 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4, TPHCM
Giấy phép số: 43/GP-STTTT

Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
0962.060.975
0977.282.525

Hộp Thư Góp Ý:
Liên Hệ