TÌM KIẾM MÃ CK

Danh sách nhóm ngành


Click vào tên nhóm ngành để liệt kê chi tiết từng mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành. Click các link trên thanh tiêu đề để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

Xem tất cả các cổ phiếu thuộc tất cả các nhóm ngành

STT Nhóm ngành Số công ty +/- PE EPS ROA ROE Beta P/B Tổng Khối lượng Nước ngoài sở hữu Vốn thị trường (tỷ)
1 Bao bì - Đóng gói 17 -0.5% 26.7 2,886 8% 15.7% 0.5 71% 127,134,772 7,959,989 1,481
2 Bao bì nhựa 3 -1.0% 2.6 3,725 6.3% 11.3% 1.0 115% 52,448,358 16,009,481 586
3 Bia rượu & Nước giải khát 7 0.9% 6.1 3,551 9.9% 15.4% 0.3 102% 61,093,862 4,410,336 659
4 Bánh kẹo 4 0.8% 4.4 2,508 12% 20.8% 0.7 43% 156,731,955 57,321,262 4,174
5 Bê tông 5 -4.7% 2.8 2,628 9% 16.2% 0.7 63% 71,160,552 3,657,110 624
6 Bảo hiểm 7 1.4% 11.3 1,934 4.4% 10% 0.9 98% 1,162,675,250 246,679,948 44,019
7 Bất động sản 61 -0.2% 9.5 2,372 5.1% 13.1% 0.9 76% 3,898,014,583 607,428,583 90,130
8 Cao su tự nhiên 6 -1.3% 4.8 8,716 23.2% 31.5% 0.3 107% 200,086,017 37,526,951 6,497
9 Chế biến thủy sản 24 -1.2% 8.4 3,559 6.4% 14.9% 0.6 64% 462,264,834 39,001,812 7,755
10 Chế biến thực phẩm 7 0.6% 5.4 7,186 17.6% 29.3% 0.4 128% 94,526,715 1,093,038 3,365
11 Chế biến và gia công thép 4 -3.5% 2.8 1,314 3.8% 8.3% 1.1 35% 85,267,681 717,874 454
12 Chứng khoán 27 -0.1% 24.6 262 1.1% 1.8% 1.4 50% 1,892,896,555 276,468,219 14,915
13 Công nghệ và Truyền thông 10 -2.8% 5.5 1,783 4.6% 9% 0.5 71% 389,362,249 120,380,578 12,128
14 Công nghệ và thiết bị viễn thông 16 -1.1% 8.4 1,077 3.6% 7% 0.8 42% 339,887,325 22,267,417 2,540
15 Cơ khí 6 0.9% 8.1 2,328 3.8% 9.5% 0.2 43% 36,383,663 3,452,176 384
16 Du lịch/Khách sạn 12 -0.4% 7.5 3,178 12.6% 16.4% 0.6 92% 434,866,254 35,055,010 2,436
17 Dược phẩm 18 -1.6% 6.3 5,430 9.6% 18.4% 0.3 95% 223,382,754 62,304,477 8,242
18 Dịch vụ Dầu khí 6 -3.3% 5.0 1,615 5.2% 11.8% 1.2 65% 396,984,132 39,725,258 5,252
19 Dịch vụ Logistics 6 0.5% 4.7 4,141 13.8% 22.2% 0.6 89% 65,141,612 9,178,347 1,160
20 Dịch vụ Phụ trợ Kinh doanh 4 4.3% 4.9 2,810 8% 14.5% 0.9 57% 35,490,558 1,349,831 391
21 Dịch vụ phụ trợ 2 1.1% 1.8 1,316 1.5% 6% 0.3 36% 3,477,300 99,868 32
22 Dịch vụ tiêu dùng 6 -1.4% 4.0 1,603 5% 8.2% 0.5 50% 82,152,315 3,463,165 693
23 Dịch vụ xăng dầu 5 -2.0% 15.6 2,306 5.6% 10.8% 0.5 85% 267,979,370 75,643,840 8,988
24 Giấy - Lâm sản 7 -0.3% 18.1 2,067 7.3% 9.4% 0.3 40% 83,275,781 7,971,092 612
25 Gạch men & Đá ốp lát 14 -1.5% 3.9 3,756 6.3% 21.2% 0.4 57% 116,237,625 15,924,668 978
26 Hàng công nghiệp 5 -4.6% 4.6 1,074 2.8% 7.6% 0.7 44% 43,502,587 1,673,088 234
27 Hàng gia dụng 9 -0.5% 3.7 4,269 11.7% 19.4% 0.5 71% 169,230,797 44,036,568 2,409
28 Hàng tiêu dùng 3 2.2% 10.9 2,774 7.3% 13.7% 1.2 157% 539,009,769 108,360,612 56,823
29 Hóa chất 2 -6.5% 3.3 3,311 13% 22.0% 0.8 79% 11,045,712 48,939 114
30 Hóa chất chuyên dụng 1 0% 2.3 6,869 12% 32.0% 1.4 75% 43,653,499 733,417 694
31 Hạ tầng cảng biển 5 -0.8% 5.7 5,780 17.6% 24.8% 0.3 98% 159,453,177 41,913,023 3,534
32 Hạ tầng viễn thông 3 1.6% 6.3 1,607 7.7% 12.3% 0.6 59% 16,216,696 2,007,775 160
33 Khai khoáng 5 -1.6% 6.0 1,019 6% 7.8% 0.7 95% 71,402,720 3,363,699 746
34 Khai thác & Kinh doanh đá xây dựng 4 1.8% 2.4 5,742 17.5% 24.3% 1.0 85% 29,671,500 3,375,565 596
35 Khai thác khoáng sản 12 0.5% 15.4 3,462 12% 15.3% 1.0 142% 194,545,905 10,017,824 9,838
36 Kinh doanh khí đốt 6 1.3% 4.0 3,967 8.5% 22.2% 1.1 76% 164,663,191 7,695,034 2,769
37 May mặc & Giày dép 5 -3.8% 4.5 3,553 9.6% 21% 0.9 89% 74,790,612 22,610,329 813
38 Mía đường 5 -0.5% 2.9 6,936 17% 30.2% 0.4 90% 225,290,530 17,482,025 3,619
39 Nhựa xây dựng 6 -0.2% 5.2 26,240 48.7% 87.7% 0.5 74% 108,724,215 33,509,208 2,807
40 Nội thất 3 2.8% 11.3 1,003 2.7% 5.7% 0.9 66% 68,083,568 2,557,307 406
41 Phân bón 3 -3.5% 2.6 7,449 15% 34.3% 0.7 80% 395,542,705 93,608,684 10,758
42 Phân phối hàng điện tử 5 -3.4% 4.4 1,410 5.8% 7.8% 1.0 33% 36,415,577 6,242,839 246
43 Phân phối điện năng 2 -1.9% 6.4 1,754 9% 14% 0.4 72% 63,534,281 1,130,315 507
44 Phụ gia thực phẩm 1 1.8% 6.7 3,328 7% 18.0% 0.4 123% 18,980,200 668,530 421
45 Phụ tùng Ô tô 2 -0.4% 14.8 539 3% 4.5% 0.4 54% 11,040,000 1,415,719 89
46 Quỹ đầu tư 5 -0.3% 0 0 0% 0% 0.6 0% 276,099,290 110,439,740 1,411
47 Săm lốp 3 3.8% 4.2 1,875 6.3% 11.3% 1.0 82% 104,603,160 12,074,849 1,497
48 Sản phẩm nông nghiệp 5 0.6% 1.7 3,853 8.6% 20.6% 1.0 72% 84,264,841 3,978,102 529
49 Sản phẩm sữa 2 1.5% 4 5,466 13.5% 17% 0.6 168% 383,214,130 273,863,630 32,509
50 Sản xuất & kinh doanh Thép 13 -0.7% 3.7 2,424 5% 13.6% 1.0 54% 537,404,969 35,179,053 5,290
51 Sản xuất và kinh doanh điện 12 -0.4% 5.4 1,371 5.2% 8.8% 0.6 67% 852,426,169 103,784,977 6,800
52 Taxi 2 -3.8% 4.2 2,553 7.5% 12% 0.6 51% 39,241,798 6,240,991 632
53 Than đá 8 5.2% 1.7 5,468 6.3% 28.8% 0.8 65% 94,419,111 18,111,464 1,125
54 Thiết bị giáo dục 22 1.3% 7.2 1,492 7.3% 11.1% 0.6 45% 83,266,895 -413,996 534
55 Thiết bị điện và điện tử 8 -2.2% 4.4 1,918 3.1% 9.4% 0.3 67% 43,826,097 3,144,485 377
56 Thuốc lá 2 0% 2.9 4,153 7% 22.5% 0.4 68% 20,016,963 392,839 246
57 Thương mại 15 -2.2% 4.9 3,990 7.3% 18.2% 0.4 79% 245,464,701 14,371,880 3,855
58 Tài chính - Ngân hàng 10 1.1% 8.2 2,008 1% 12.8% 0.7 108% 9,080,993,949 1,236,650,986 165,736
59 Tổ hợp công nghiệp 3 -0.5% 9 2,504 6.3% 12% 0.8 78% 617,842,821 220,852,526 9,585
60 Văn hóa phẩm 2 -3.0% 47.1 676 1.5% 1.5% 0.5 27% 14,738,414 958,170 94
61 Vận tải 17 1.0% 6.8 1,651 4.6% 8.8% 0.7 38% 503,412,217 22,166,290 2,485
62 Vận tải biển 12 -3.3% 4.5 1,038 2.4% 9% 1.2 54% 319,109,660 2,302,742 1,239
63 Vận tải đường bộ 5 0.3% 4.9 2,785 9.8% 13.4% 0.5 62% 70,378,279 2,742,255 460
64 Vật liệu xây dựng 6 2.0% 11.3 1,150 5.7% 9% 1.0 79% 49,150,624 169,652 360
65 Vật liệu xây dựng tổng hợp 16 -2.1% 4.2 2,368 7.5% 13.8% 0.8 51% 138,409,095 7,545,084 1,044
66 Vật tư nông nghiệp tổng hợp 9 -1.5% 4.3 4,539 11.3% 17.9% 0.5 97% 116,207,382 20,863,291 2,530
67 Xi măng 18 0.3% 8.0 1,415 3.4% 9.4% 0.8 48% 652,775,468 14,560,193 2,318
68 Xây dựng 60 -0.0% 29.7 2,229 4.1% 12.6% 0.7 64% 838,586,847 16,696,652 6,757
69 Xây dựng / Nhóm Lilama 12 -2.2% 6.4 1,622 2.6% 10.8% 0.7 43% 59,741,972 111,654 416
70 Xây dựng / Nhóm PVX 13 0.1% 9.0 1,700 4.5% 12.5% 1.5 57% 576,789,126 20,899,713 4,105
71 Xây dựng / Nhóm Sông Đà 32 -0.8% 4.5 2,033 2.3% 9.2% 1.3 37% 273,588,398 9,915,861 1,907
72 Xây dựng / Nhóm Vinaconex 16 0.9% 4.2 2,466 2.1% 11.8% 1.1 55% 404,326,379 8,529,697 3,877
73 Điện tử gia dụng 2 -2.8% 8.7 1,481 8.5% 10% 0.4 94% 13,792,660 98,286 128
74 Đào tạo & Cung ứng nhân lực 1 0% 0 0 0% 0% 0.1 38% 4,052,732 20,374 33
75 Đồ trang sức 1 0.3% 10 3,873 7% 21.0% 0.6 206% 59,998,433 24,806,087 2,328
76 Khác 8 2.1% 4.1 2,092 5.6% 14.1% 0.6 92% 114,385,298 2,815,480 1,533
GOLDEN BRIDGE INVESTMENT CONSULTANT
JOINT STOCK COMPANY
connect the golden value
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 10-30 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật sau giờ giao dịch mỗi ngày.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Địa chỉ: 404 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4, TPHCM         Điện Thoại: 0917.730.278
Giấy phép số: 43/GP-STTTT

Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
0917.730.278

Bộ Phận Kinh Doanh:
0936.664.136

Hộp Thư Góp Ý:
info@cophieu68.com