TÌM KIẾM MÃ CK      ENGLISH
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Biểu Đồ Phân Vùng Biến Động giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Bảng Giao Dịch Trực Tuyến Dữ Liệu Hàng Ngày Biểu Đồ Thị Trường
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá Biểu Đồ RSI Biểu Đồ MACD Biểu Đồ ADX Biểu Đồ CCI Biểu Đồ MFI Biểu Đồ STOCHASTIC Biểu Đồ WILLIAM
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO NHÓM NGÀNH

STT Nhóm Ngành DoanhThu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 Bất Động Sản 7,174,960 2,413,361 2,524,384 1,969,746 108,148,601 57,677,557 58,981,452 31,864,719 45,619,714
2 Cao Su 1,895,985 307,634 342,050 276,459 6,951,407 2,952,696 2,379,681 2,072,848 4,554,357
3 Chứng Khoán 1,964,667 870,029 876,716 687,793 44,817,105 35,673,728 27,408,504 23,335,718 17,781,697
4 Công Nghệ Viễn Thông 9,772,783 540,319 562,195 469,434 19,679,764 13,102,998 10,149,838 7,342,253 8,618,006
5 Dịch vụ - Du lịch 450,051 69,474 70,837 56,299 1,463,628 725,090 627,654 324,614 825,760
6 Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 4,137,466 243,931 253,667 212,327 6,616,541 4,536,886 2,517,629 2,171,983 4,081,868
7 Giáo Dục 295,925 15,192 14,385 11,534 2,221,077 1,357,683 984,440 771,486 1,236,703
8 Khoáng Sản 3,575,982 243,340 251,189 220,715 9,991,391 4,046,114 6,176,133 4,066,754 3,799,497
9 Năng lượng Điện/Khí/Gas 4,603,396 546,475 551,640 483,180 26,077,549 11,626,346 13,964,629 4,390,889 12,085,238
10 Ngân hàng- Bảo hiểm 21,663,844 5,055,741 4,910,063 3,962,506 982,204,531 686,726,567 875,615,757 737,414,155 95,412,569
11 Ngành Thép 9,630,267 704,349 706,254 639,006 23,192,094 16,271,956 15,000,432 12,432,193 7,923,326
12 Nhóm Dầu Khí 14,094,403 1,233,710 1,402,112 1,126,654 132,018,011 69,839,372 94,542,467 61,317,157 35,628,160
13 Nhựa - Bao Bì 2,122,156 226,927 230,104 201,431 5,796,522 3,812,877 2,190,315 1,879,976 3,557,701
14 Sản Xuất - Kinh doanh 4,026,150 425,395 440,786 354,548 18,191,078 11,003,131 8,441,357 7,203,932 9,541,719
15 Thực Phẩm 8,763,136 1,941,043 2,031,486 1,697,134 30,623,433 16,441,268 9,943,569 7,974,245 20,222,433
16 Thương Mại 6,279,284 240,411 270,705 210,772 13,383,311 8,724,390 7,364,546 6,031,860 5,697,680
17 Thủy Sản 5,240,310 287,886 301,015 264,847 16,721,523 10,892,856 8,229,216 7,244,793 8,297,065
18 Vận Tải/ Cảng / Taxi 6,347,967 318,613 381,817 283,532 45,150,843 9,375,012 24,811,869 7,335,976 16,498,224
19 Vật Liệu Xây Dựng 5,051,155 394,739 414,556 349,687 34,694,852 14,219,870 24,664,884 10,611,589 9,920,795
20 Xây Dựng 11,799,611 888,369 1,093,031 864,454 79,335,163 47,186,924 58,304,853 38,231,283 18,946,340

GOLDEN BRIDGE INVESTMENT CONSULTANT
JOINT STOCK COMPANY
connect the golden value

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT

Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
0962.060.975

Hộp Thư Góp Ý:
Liên Hệ
x