TÌM KIẾM MÃ CK      ENGLISH
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Biểu Đồ Phân Vùng Biến Động giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Bảng Giao Dịch Trực Tuyến Dữ Liệu Hàng Ngày Biểu Đồ Thị Trường
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá Biểu Đồ RSI Biểu Đồ MACD Biểu Đồ ADX Biểu Đồ CCI Biểu Đồ MFI Biểu Đồ STOCHASTIC Biểu Đồ WILLIAM
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO NHÓM NGÀNH

STT Nhóm Ngành DoanhThu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 Ngân hàng- Bảo hiểm 44,595,874 9,527,094 7,268,883 5,641,357 1,428,455,973 1,124,518,104 1,299,452,964 1,074,163,116 125,954,280
2 Nhóm Dầu Khí 20,533,882 1,880,837 2,109,267 1,731,532 170,317,222 94,890,611 122,056,542 78,179,522 42,555,344
3 Xây Dựng 16,951,337 980,351 1,061,567 830,105 126,190,895 78,312,495 91,999,073 62,177,209 27,684,382
4 Ngành Thép 14,629,053 566,316 619,077 545,272 28,931,637 20,063,963 18,695,174 16,551,936 10,194,302
5 Thực Phẩm 13,428,854 2,230,044 2,352,605 2,022,374 58,022,653 27,153,357 21,483,893 14,242,851 32,986,194
6 Công Nghệ Viễn Thông 12,339,604 527,480 571,534 453,322 23,905,919 15,280,467 12,086,432 8,828,230 10,293,400
7 Thương Mại 8,772,622 267,304 379,630 280,714 18,857,352 12,443,460 11,583,818 9,375,523 6,859,895
8 Thủy Sản 7,910,191 434,346 448,204 396,436 24,329,270 16,538,958 14,036,249 12,052,184 9,669,279
9 Vận Tải/ Cảng / Taxi 7,738,466 352,721 404,672 315,002 45,123,332 12,293,446 26,401,446 8,880,699 17,619,375
10 Vật Liệu Xây Dựng 7,257,209 220,571 253,272 194,448 39,224,561 13,964,765 28,430,882 13,946,799 10,602,202
11 Bất Động Sản 6,623,077 1,792,415 1,905,065 1,441,464 162,745,058 97,561,664 86,736,815 47,590,787 68,632,752
12 Năng lượng Điện/Khí/Gas 6,414,485 754,827 768,866 644,509 29,700,308 13,896,112 16,198,022 5,895,438 13,223,392
13 Sản Xuất - Kinh doanh 5,739,091 361,872 393,620 320,938 22,874,972 14,635,896 10,787,098 9,500,535 11,792,247
14 Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 5,668,113 501,841 512,885 412,151 11,396,974 8,493,679 6,095,208 5,395,195 5,282,492
15 Khoáng Sản 5,298,872 325,846 344,722 295,916 14,013,176 5,969,470 8,325,224 5,365,399 5,658,039
16 Cao Su 3,253,762 640,100 677,464 562,535 9,657,097 5,436,810 3,574,340 3,161,693 6,038,266
17 Nhựa - Bao Bì 3,025,457 273,321 275,612 221,483 8,100,888 5,522,598 3,562,063 3,132,416 4,536,052
18 Chứng Khoán 1,725,548 -189,653 -239,430 -254,363 51,092,613 40,830,137 27,422,978 24,930,245 23,466,033
19 Dịch vụ - Du lịch 545,503 86,168 86,336 66,962 4,293,979 1,727,925 1,846,148 931,168 2,408,507
20 Giáo Dục 380,144 11,097 11,774 8,794 2,643,359 1,575,447 1,174,915 810,174 1,456,583

GOLDEN BRIDGE INVESTMENT CONSULTANT
JOINT STOCK COMPANY
connect the golden value

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT

Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
0962.060.975

Hộp Thư Góp Ý:
Liên Hệ