TÌM KIẾM MÃ CK

BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO NHÓM NGÀNH

Click vào tên nhóm ngành để liệt kê chi tiết từng mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành. Click các link trên thanh tiêu đề để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

Xem tất cả các cổ phiếu thuộc tất cả các nhóm ngành

STT Nhóm ngành Tổng doanh thu Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản Tài sản ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn Vốn chủ sở hữu
1 Bao bì - Đóng gói 694,825 50,680 55,162 46,015 0 1,121,547 918,609 763,268 738,363
2 Bao bì nhựa 343,844 19,804 20,102 15,077 0 487,603 96,680 96,529 536,583
3 Bia rượu & Nước giải khát 188,104 9,144 9,513 7,260 0 389,021 207,851 198,684 494,564
4 Bánh kẹo 377,385 7,801 9,375 7,124 0 557,983 287,715 281,094 739,164
5 Bê tông 239,732 -8,206 -6,788 -8,067 0 1,167,659 1,433,928 1,257,147 322,785
6 Bảo hiểm 612,569 -17,130 63,151 47,621 0 3,235,552 2,218,302 894,141 1,649,511
7 Bất động sản 1,103,120 75,886 77,968 59,544 0 8,275,768 6,394,827 3,989,620 5,920,895
8 Cao su tự nhiên 438,636 80,577 142,614 117,458 0 1,558,329 705,545 449,610 2,065,905
9 Chế biến thủy sản 5,069,851 223,614 237,547 223,947 0 9,022,555 6,669,630 6,472,065 5,907,687
10 Chế biến thực phẩm 574,777 18,100 20,600 17,067 0 1,992,596 1,884,365 1,831,904 820,811
11 Chế biến và gia công thép 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Chứng khoán 882,251 305,431 313,392 252,012 0 23,400,879 14,152,136 11,716,743 15,710,799
13 Công nghệ và Truyền thông 94,701 3,102 3,264 2,448 0 178,796 108,350 97,274 176,736
14 Công nghệ và thiết bị viễn thông 695,803 39,290 40,909 38,162 0 1,834,974 918,621 857,600 1,456,868
15 Cơ khí 154,410 5,292 3,859 3,094 0 259,833 338,283 180,169 274,927
16 Du lịch/Khách sạn 240,897 83,730 83,730 62,654 0 462,869 449,302 405,785 1,681,093
17 Dược phẩm 634,309 80,076 79,396 64,210 0 1,125,553 371,136 353,129 1,356,509
18 Dịch vụ Dầu khí 342,210 28,368 24,950 21,889 0 681,840 339,401 238,083 655,080
19 Dịch vụ Logistics 239,933 14,291 14,360 11,312 0 241,449 69,891 68,835 265,534
20 Dịch vụ Phụ trợ Kinh doanh 117,795 12,805 12,850 10,577 0 345,686 78,728 76,693 408,797
21 Dịch vụ phụ trợ 4,341 42 42 42 0 27,320 1,425 1,392 41,566
22 Dịch vụ tiêu dùng 165,471 -8,284 -8,494 -8,494 0 184,667 144,562 141,466 96,916
23 Dịch vụ xăng dầu 1,309,156 8,542 8,542 6,582 0 293,197 159,091 154,343 364,802
24 Giấy - Lâm sản 382,646 13,309 14,439 9,995 0 746,598 667,980 561,403 592,872
25 Gạch men & Đá ốp lát 471,595 -96,487 -100,785 -101,081 0 587,620 1,206,002 1,020,229 246,965
26 Hàng công nghiệp 101,565 -8,575 -8,358 -8,548 0 245,604 253,557 226,501 113,810
27 Hàng gia dụng 1,113,431 74,061 73,350 57,153 0 1,479,061 1,011,172 989,048 937,970
28 Hàng tiêu dùng 1,756,023 473,323 561,285 455,658 0 17,229,246 17,421,762 3,321,459 16,411,197
29 Hóa chất 60,028 2,472 2,483 1,862 0 53,035 102,986 72,729 101,127
30 Hóa chất chuyên dụng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Hạ tầng cảng biển 336,358 133,494 133,636 112,090 0 1,027,879 545,603 375,053 1,291,505
32 Hạ tầng viễn thông 8,797 427 387 290 0 18,104 25,925 19,715 33,423
33 Khai khoáng 30,346 10,613 22,613 20,351 0 78,997 7,919 7,919 130,605
34 Khai thác & Kinh doanh đá xây dựng 54,545 18,839 18,839 14,112 0 166,234 57,361 57,144 181,912
35 Khai thác khoáng sản 154,433 62,409 61,896 52,311 0 485,526 179,646 170,521 449,016
36 Kinh doanh khí đốt 1,079,827 130,174 130,480 97,844 0 1,638,834 974,584 939,739 1,123,035
37 May mặc & Giày dép 366,126 15,065 15,040 12,176 0 801,156 1,025,310 890,868 338,931
38 Mía đường 1,718,022 199,060 200,440 167,009 0 2,954,291 2,678,448 2,186,633 2,979,380
39 Nhựa xây dựng 583,945 80,536 80,800 60,600 0 931,066 565,720 561,585 1,017,064
40 Nội thất 76,551 -881 -854 -658 0 42,526 9,099 9,016 42,324
41 Phân bón 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Phân phối hàng điện tử 79,849 4,489 6,890 6,887 0 217,936 72,860 72,726 354,967
43 Phân phối điện năng 669 94 94 89 0 17,385 10,255 10,255 234,703
44 Phụ gia thực phẩm 973,357 19,194 19,493 15,595 0 694,110 584,358 551,400 367,024
45 Phụ tùng Ô tô 35,127 -35 -35 -34 0 79,398 51,117 47,133 88,456
46 Quỹ đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Săm lốp 1,727,280 138,494 141,172 106,195 0 2,765,473 2,091,031 1,705,629 1,799,328
48 Sản phẩm nông nghiệp 338,185 -29,801 -29,209 -30,874 0 708,923 546,634 546,227 271,585
49 Sản phẩm sữa 5,984,554 1,426,649 1,539,792 1,270,464 0 10,079,373 3,736,741 3,577,982 13,620,866
50 Sản xuất & kinh doanh Thép 4,769,293 36,610 42,562 35,122 0 4,801,000 4,650,521 4,155,559 1,855,870
51 Sản xuất và kinh doanh điện 465,432 29,503 31,270 26,444 0 1,647,962 2,633,151 907,206 2,896,236
52 Taxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Than đá 2,140,609 91,816 93,804 70,319 0 1,528,350 3,275,389 1,616,745 796,378
54 Thiết bị giáo dục 181,138 4,096 5,268 3,657 0 850,961 480,117 453,350 657,285
55 Thiết bị điện và điện tử 40,898 2,787 2,790 2,092 0 78,004 63,711 61,798 48,257
56 Thuốc lá 350,978 6,200 6,273 5,801 0 878,431 761,209 638,320 364,915
57 Thương mại 2,250,637 6,384 31,769 23,222 0 2,000,901 3,284,717 1,947,153 1,375,163
58 Tài chính - Ngân hàng 2,423,252 369,377 300,744 224,621 74,369,788 58,256,119 68,245,524 62,625,178 6,124,264
59 Tổ hợp công nghiệp 4,143,971 251,753 244,353 200,049 0 8,643,967 8,702,770 5,555,310 7,608,571
60 Văn hóa phẩm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Vận tải 1,300,771 19,437 33,873 27,071 0 1,634,145 3,034,565 1,494,607 1,739,468
62 Vận tải biển 328,946 -48,951 -48,880 -49,201 0 857,232 2,592,486 1,048,331 963,612
63 Vận tải đường bộ 57,294 9,502 10,871 8,153 0 234,354 196,529 178,208 174,326
64 Vật liệu xây dựng 33,137 3,177 3,237 2,642 0 72,206 54,554 52,197 127,243
65 Vật liệu xây dựng tổng hợp 367,808 3,409 3,635 743 0 626,390 512,493 420,859 669,308
66 Vật tư nông nghiệp tổng hợp 2,208,231 222,425 232,052 209,788 0 2,815,371 2,127,521 1,690,606 1,505,642
67 Xi măng 2,015,078 20,619 27,957 23,472 0 2,607,213 12,524,532 5,443,803 2,817,333
68 Xây dựng 1,682,923 107,286 107,228 80,195 0 4,638,199 3,217,072 3,071,102 2,539,335
69 Xây dựng / Nhóm Lilama 588,242 26,760 27,093 20,303 0 2,062,101 2,242,494 1,836,747 512,624
70 Xây dựng / Nhóm PVX 622,603 49,455 50,973 38,047 0 2,356,719 2,185,115 1,556,835 1,951,999
71 Xây dựng / Nhóm Sông Đà 124,346 -2,129 -2,181 -3,441 0 1,157,055 1,416,937 959,623 341,815
72 Xây dựng / Nhóm Vinaconex 725,424 34,517 34,813 24,058 0 5,344,273 4,853,212 4,253,104 1,261,196
73 Điện tử gia dụng 75,359 6,605 7,133 5,301 0 219,513 58,366 55,925 245,315
74 Đào tạo & Cung ứng nhân lực 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Đồ trang sức 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Khác 2,465,394 237,187 240,411 187,878 0 2,794,102 1,752,027 1,427,631 2,560,167
GOLDEN BRIDGE INVESTMENT CONSULTANT
JOINT STOCK COMPANY
connect the golden value
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 10-30 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật sau giờ giao dịch mỗi ngày.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Địa chỉ: 404 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4, TPHCM
Giấy phép số: 43/GP-STTTT

Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
0962.060.975
0977.282.525

Hộp Thư Góp Ý:
Liên Hệ