TÌM KIẾM MÃ CK      ENGLISH
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Biểu Đồ Phân Vùng Biến Động giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Bảng Giao Dịch Trực Tuyến Dữ Liệu Hàng Ngày Biểu Đồ Thị Trường
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá Biểu Đồ RSI Biểu Đồ MACD Biểu Đồ ADX Biểu Đồ CCI Biểu Đồ MFI Biểu Đồ STOCHASTIC Biểu Đồ WILLIAM
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN

TĂNG TRƯỞNG TÀI CHÍNH NHÓM NGÀNH


Nhóm Ngành TổngNợ/ TổngVốn TổngNợ/ VốnCSH ThanhToán HiệnHành TT Nhanh TTNợ NgắnHạn VQ TTS VQ TSNH VQ VCSH LNTT/ DTT LNST/ DTT ROA ROE TỷLệ DoanhThu TỷLệ EPS TỷLệ VCSH TỷLệ TiềnMặt
Ngân hàng- Bảo hiểm 92% 1,110% 104% 104% 4% 12% 16% 146% 16% 12% 1% 18% 64% 31% 24% 1%
Vật Liệu Xây Dựng 75% 306% 78% 41% 8% 71% 218% 272% 3% 2% 2% 6% 20% -23% 1% -5%
Nhóm Dầu Khí 74% 314% 116% 99% 15% 54% 94% 225% 9% 8% 4% 17% 29% 50% 20% 3%
Xây Dựng 74% 347% 116% 67% 9% 64% 103% 295% 5% 3% 2% 10% 13% -30% 8% -37%
Ngành Thép 68% 217% 111% 53% 8% 198% 289% 609% 2% 2% 4% 11% 34% -25% 6% -19%
Thủy Sản 62% 175% 126% 70% 15% 146% 208% 392% 6% 5% 8% 21% 36% 50% 11% 56%
Thương Mại 61% 167% 128% 77% 17% 202% 317% 541% 3% 2% 5% 13% 22% -7% 4% -6%
Khoáng Sản 60% 154% 110% 78% 13% 167% 413% 415% 6% 5% 8% 21% 27% 39% 11% -20%
Bất Động Sản 59% 156% 164% 76% 12% 17% 29% 44% 21% 16% 3% 7% -29% -66% 5% -40%
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 59% 142% 146% 78% 15% 157% 204% 363% 8% 6% 10% 23% 16% -3% 12% -16%
Vận Tải/ Cảng / Taxi 57% 145% 138% 123% 35% 77% 274% 193% 4% 3% 3% 7% 18% -12% 3% -4%
Dịch vụ - Du lịch 53% 118% 182% 169% 53% 52% 129% 103% 16% 12% 6% 13% 9% 16% 4% 85%
Công Nghệ Viễn Thông 53% 125% 134% 98% 31% 130% 201% 306% 7% 6% 7% 17% 11% -30% 11% 64%
Sản Xuất - Kinh doanh 51% 108% 140% 70% 14% 106% 167% 213% 5% 4% 4% 8% 23% -14% 6% -1%
Năng lượng Điện/Khí/Gas 51% 108% 196% 182% 80% 125% 286% 258% 11% 9% 11% 23% 33% 65% 5% 58%
Nhựa - Bao Bì 48% 92% 157% 93% 25% 161% 247% 297% 9% 7% 12% 21% 30% -2% 16% 118%
Chứng Khoán 43% 77% 199% 199% 91% 13% 17% 27% -27% -29% -4% -8% -29% -130% -10% 8%
Giáo Dục 43% 76% 194% 106% 37% 92% 151% 164% 6% 4% 4% 7% 13% -22% -2% 6%
Cao Su 37% 59% 185% 113% 66% 129% 231% 203% 22% 19% 25% 39% 27% 70% 30% 46%
Thực Phẩm 36% 64% 219% 162% 96% 96% 208% 169% 17% 14% 14% 24% 33% 16% 34% 143%

GOLDEN BRIDGE INVESTMENT CONSULTANT
JOINT STOCK COMPANY
connect the golden value

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT

Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
0962.060.975

Hộp Thư Góp Ý:
Liên Hệ