TÌM KIẾM MÃ CK

NHÓM NGÀNH KINH DOANH VÀ CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH


Click vào tên nhóm ngành để liệt kê chi tiết từng mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành. Click các link trên thanh tiêu đề để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

Xem tất cả các cổ phiếu thuộc tất cả các nhóm ngành

STT Ngành nghề Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu Thanh toán hiện hành Thanh toán nhanh Thanh toán nợ ngắn hạn Vòng quay Tổng tài sản Vòng quay tài sản ngắn hạn Vòng quay vốn chủ sở hữu Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần ROA ROE Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) Vốn chủ sở hữu Tiền mặt
1 Bao bì - Đóng gói 45% 110% 255% 162% 38% 14% 22% 30% 9% 8% 3% 5% 54% 62% 34% 98%
2 Bao bì nhựa 49% 164% 226% 156% 24% 19% 29% 58% 13% 13% 6% 21% 15% 144% 8% 0%
3 Bia rượu & Nước giải khát 47% 124% 163% 92% 61% 20% 33% 42% 7% 6% 4% 5% 46% 29% 30% 36%
4 Bánh kẹo 33% 53% 206% 144% 41% 7% 14% 11% 2% 2% 1% 1% 3% 0% 11% 100%
5 Bê tông 61% 229% 136% 88% 9% 10% 17% 27% 10% 8% 2% 6% 0% 84% 20% 80%
6 Bảo hiểm 51% 130% 301% 300% 88% 2% 3% 4% 23% 22% 1% 2% 11% 49% 21% 122%
7 Bất động sản 53% 153% 247% 145% 35% 6% 10% 14% 132% 100% 4% 8% 74% 125% 65% 225%
8 Cao su tự nhiên 20% 29% 253% 185% 97% 4% 15% 6% 38% 32% 5% 6% 140% 19% 19% 222%
9 Chế biến thủy sản 54% 181% 205% 128% 31% 11% 16% 31% 11% 9% 3% 6% 38% 107% 27% 38%
10 Chế biến thực phẩm 52% 141% 208% 153% 35% 22% 29% 66% 7% 6% 3% 8% 29% 268% 4% 0%
11 Chế biến và gia công thép 61% 164% 117% 49% 6% 12% 16% 30% 4% 3% 1% 2% 183% 60% 54% 37%
12 Chứng khoán 44% 127% 271% 271% 76% 2% 3% 5% 41% 33% 2% 4% 102% 168% 69% 18%
13 Công nghệ và Truyền thông 46% 109% 175% 141% 21% 11% 11% 23% 51% 41% 3% 6% 232% 29% 24% 31%
14 Công nghệ và thiết bị viễn thông 37% 76% 318% 215% 50% 7% 11% 14% 11% 10% 2% 3% 82% 143% 9% 14%
15 Cơ khí 61% 165% 135% 101% 17% 11% 16% 28% 7% 7% 2% 3% 39% 14% 10% 31%
16 Du lịch/Khách sạn 33% 100% 411% 398% 241% 6% 21% 9% 38% 30% 4% 5% 41% 25% 27% 455%
17 Dược phẩm 43% 180% 276% 151% 37% 14% 19% 55% 14% 11% 3% 5% 14% 37% 9% 21%
18 Dịch vụ Dầu khí 52% 169% 164% 127% 16% 14% 21% 32% 10% 10% 2% 7% 112% 9% 29% 38%
19 Dịch vụ Logistics 32% 58% 315% 307% 120% 16% 26% 24% 17% 14% 5% 7% 53% 33% 23% 30%
20 Dịch vụ Phụ trợ Kinh doanh 39% 138% 382% 348% 93% 5% 8% 13% 21% 18% 2% 4% 16% 52% 19% 0%
21 Dịch vụ phụ trợ 61% 193% 127% 69% 11% 6% 8% 17% 9% 7% 1% 5% 27% 6% 19% 18%
22 Dịch vụ tiêu dùng 53% 144% 159% 57% 23% 16% 21% 36% 16% 12% 2% 4% 4% 40% 16% 4%
23 Dịch vụ xăng dầu 52% 151% 180% 142% 45% 27% 46% 53% 6% 5% 2% 4% 69% 8% 32% 120%
24 Giấy - Lâm sản 32% 53% 250% 165% 29% 10% 15% 14% 14% 12% 3% 4% 44% 27% 10% 65%
25 Gạch men & Đá ốp lát 64% 470% 121% 69% 31% 8% 17% 45% 13% 11% 3% 9% 27% 54% 93% 249%
26 Hàng công nghiệp 55% 136% 142% 68% 6% 11% 18% 31% 5% 4% 2% 3% 0% 20% 17% 24%
27 Hàng gia dụng 47% 115% 195% 114% 36% 17% 22% 33% 9% 7% 5% 6% 71% 44% 64% 305%
28 Hàng tiêu dùng 36% 61% 181% 133% 51% 16% 26% 27% 15% 14% 3% 5% 0% 105% 0% 0%
29 Hóa chất 57% 165% 129% 55% 7% 14% 20% 28% 15% 13% 6% 5% 0% 43% 0% 0%
30 Hóa chất chuyên dụng 66% 194% 138% 79% 13% 22% 24% 65% 5% 4% 3% 8% 39% 6% 61% 78%
31 Hạ tầng cảng biển 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 7% 0% 52% 25% 0%
32 Hạ tầng viễn thông 48% 150% 185% 146% 15% 4% 6% 10% 14% 11% 3% 4% 55% 3% 27% 4%
33 Khai khoáng 27% 48% 212% 171% 51% 5% 14% 7% 237% 177% 22% 21% 0% 248% 53% 164%
34 Khai thác & Kinh doanh đá xây dựng 28% 41% 265% 243% 119% 14% 24% 19% 28% 23% 7% 9% 0% 87% 0% 0%
35 Khai thác khoáng sản 34% 70% 259% 181% 54% 10% 17% 19% 27% 22% 5% 7% 126% 49% 28% 18%
36 Kinh doanh khí đốt 56% 201% 137% 122% 36% 17% 32% 46% 4% 3% 2% 5% 141% 49% 14% 200%
37 May mặc & Giày dép 56% 162% 114% 70% 26% 8% 21% 20% 14% 11% 2% 4% 71% 17% 39% 55%
38 Mía đường 41% 76% 194% 104% 24% 9% 19% 16% 18% 15% 3% 6% 38% 28% 13% 0%
39 Nhựa xây dựng 45% 102% 228% 118% 25% 12% 18% 22% 11% 10% 4% 7% 25% 135% 20% 47%
40 Nội thất 54% 152% 221% 170% 31% 19% 23% 48% 9% 7% 2% 4% 276% 114% 251% 1,156%
41 Phân bón 62% 434% 269% 199% 157% 8% 10% 39% 16% 15% 7% 5% 4% 4% 8% 105%
42 Phân phối hàng điện tử 23% 35% 254% 195% 29% 8% 17% 11% 28% 24% 4% 5% 75% 1,934% 17% 341%
43 Phân phối điện năng 36% 70% 128% 118% 77% 8% 13% 22% 248% 247% 3% 5% 19% 23% 98% 79%
44 Phụ gia thực phẩm 66% 190% 124% 29% 10% 19% 27% 51% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 4% 0%
45 Phụ tùng Ô tô 37% 65% 240% 163% 21% 15% 20% 29% 36% 34% 6% 8% 0% 176% 21% 0%
46 Săm lốp 43% 92% 215% 79% 14% 15% 24% 31% 7% 6% 5% 5% 6% 0% 56% 20%
47 Sản phẩm nông nghiệp 67% 250% 119% 70% 19% 19% 31% 74% 6% 5% 3% 11% 57% 1,856% 33% 124%
48 Sản phẩm sữa 34% 51% 190% 93% 12% 11% 20% 16% 17% 14% 6% 8% 28% 14% 26% 0%
49 Sản xuất & kinh doanh Thép 63% 209% 129% 57% 10% 18% 27% 57% 5% 5% 2% 5% 70% 60% 59% 94%
50 Sản xuất và kinh doanh điện 44% 126% 423% 395% 139% 3% 10% 6% 24% 23% 3% 3% 35% 18% 10% 369%
51 Taxi 32% 63% 311% 305% 161% 11% 65% 16% 6% 4% 1% 2% 57% 12% 33% 0%
52 Than đá 78% 406% 83% 47% 9% 14% 39% 67% 3% 3% 1% 5% 24% 9% 10% 73%
53 Thiết bị giáo dục 43% 87% 203% 129% 24% 14% 21% 27% 11% 9% 3% 4% 34% 80% 24% 80%
54 Thiết bị điện và điện tử 57% 284% 144% 70% 11% 10% 14% 28% 7% 6% 2% 5% 44% 48% 20% 159%
55 Thuốc lá 76% 380% 122% 56% 8% 12% 14% 44% 4% 3% 2% 5% 12% 0% 7% 0%
56 Thương mại 58% 183% 173% 112% 38% 22% 32% 58% 6% 4% 2% 4% 43% 55% 29% 77%
57 Tài chính - Ngân hàng 91% 1,256% 98% 98% 4% 1% 1% 8% 23% 17% 0% 4% 57% 0% 14% 859%
58 Tổ hợp công nghiệp 46% 100% 140% 89% 18% 6% 11% 11% 16% 12% 2% 4% 73% 33% 13% 109%
59 Văn hóa phẩm 39% 76% 171% 74% 16% 5% 8% 9% 4% 3% 1% 1% 5% 0% 2% 0%
60 Vận tải 51% 135% 224% 205% 50% 15% 37% 34% 7% 6% 2% 4% 50% 79% 22% 85%
61 Vận tải biển 70% 322% 75% 64% 10% 6% 34% 17% 5% 4% 1% 3% 94% 94% 14% 20%
62 Vận tải đường bộ 55% 158% 514% 472% 43% 8% 23% 20% 22% 17% 2% 5% 0% 3,297% 0% 0%
63 Vật liệu xây dựng 44% 98% 196% 136% 68% 11% 22% 22% 28% 21% 5% 9% 0% 84% 0% 0%
64 Vật liệu xây dựng tổng hợp 42% 94% 191% 124% 34% 13% 15% 23% 14% 12% 4% 6% 23% 41% 32% 38%
65 Vật tư nông nghiệp tổng hợp 34% 63% 284% 178% 32% 10% 16% 16% 16% 13% 4% 6% 27% 26% 22% 25%
66 Xi măng 61% 248% 171% 109% 27% 15% 24% 42% 6% 5% 2% 3% 28% 73% 78% 35%
67 Xây dựng 62% 260% 192% 116% 33% 9% 14% 33% 11% 9% 2% 5% 66% 1,605% 47% 76%
68 Xây dựng / Nhóm Lilama 72% 288% 125% 79% 11% 9% 14% 39% 6% 5% 2% 5% 76% 240% 13% 25%
69 Xây dựng / Nhóm PVX 53% 322% 428% 398% 162% 10% 15% 42% 19% 14% 2% 4% 76% 188% 74% 16%
70 Xây dựng / Nhóm Sông Đà 69% 386% 151% 88% 18% 6% 9% 31% 10% 7% 2% 5% 113% 39% 63% 246%
71 Xây dựng / Nhóm Vinaconex 81% 555% 123% 64% 10% 7% 8% 41% 7% 5% 1% 5% 21% 100% 15% 92%
72 Điện tử gia dụng 23% 32% 378% 235% 24% 12% 19% 15% 10% 10% 3% 4% 96% 14% 5% 0%
73 Đào tạo & Cung ứng nhân lực 65% 183% 102% 87% 19% 3% 36% 6% 2% 2% 0% 1% 56% 0% 0% 370%
74 Đồ trang sức 51% 107% 112% 50% 29% 51% 100% 102% 2% 1% 3% 6% 98% 12% 7% 0%
75 Khác 57% 141% 116% 107% 11% 19% 39% 44% 15% 12% 3% 7% 0% 228% 0% 0%
GOLDEN BRIDGE INVESTMENT CONSULTANT
JOINT STOCK COMPANY
connect the golden value
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 10-30 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật sau giờ giao dịch mỗi ngày.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Địa chỉ: 404 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4, TPHCM         Điện Thoại: 0917.730.278
Giấy phép số: 43/GP-STTTT

Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
0917.730.278

Bộ Phận Kinh Doanh:
0936.664.136

Hộp Thư Góp Ý:
info@cophieu68.com