TÌM KIẾM MÃ CK      ENGLISH
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Biểu Đồ Phân Vùng Biến Động giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Bảng Giao Dịch Trực Tuyến Dữ Liệu Hàng Ngày Biểu Đồ Thị Trường
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá Biểu Đồ RSI Biểu Đồ MACD Biểu Đồ ADX Biểu Đồ CCI Biểu Đồ MFI Biểu Đồ STOCHASTIC Biểu Đồ WILLIAM
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN

TỈ LỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỈ SỐ VNINDEX

^VNINDEX: 500.2 ( 2.0   0.4% )     Tổng Điểm Ảnh Hưởng: 2.08 ( 0.417% )

YYYY-mm-dd
= 1 - SUM( GIA_THAM_CHIEU x KL_NIEM_YET ) / SUM( GIA_KHOP x KL_NIEM_YET ) = 0.402%
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 317
Mã CK Tỉ Lệ Ảnh Hưởng KL Niêm Yết Giá Tham Chiếu Giá Khớp +/- % KL Khớp Mở Cửa Cao Nhất Thấp Nhất Điểm Ảnh Hưởng
1 GAS 14.408% 1,895,000,000 58 58.50 0.50 0.90% 552,490 58 58.50 57 0.646
2 VNM 14.212% 833,955,796 130 131 1 0.80% 381,910 129 133 129 0.566
3 MSN 9.910% 687,280,123 110 109 -1 -0.90% 62,520 110 111 109 -0.444
4 VCB 8.051% 2,147,483,647 28.60 28.50 -0.10 -0.30% 522,000 29 29.10 28.30 -0.120
5 VIC 7.787% 928,145,048 64 65 1 1.60% 355,190 64 65.50 64 0.621
6 BVH 4.683% 680,471,434 52.50 52 -0.50 -1% 217,430 52 53.50 52 -0.233
7 STB 2.562% 1,073,967,664 18.20 17.60 -0.60 -3.30% 486,900 18.20 18.30 17.60 -0.421
8 EIB 2.413% 1,235,522,904 14.90 14.90 0 0% 213,030 15 15 14.80 0
9 DPM 2.147% 380,000,000 43.10 43.50 0.40 0.90% 387,850 43.30 43.60 43 0.096
10 MBB 1.811% 1,062,500,000 13 13 0 0% 392,650 13 13.10 13 0
11 HPG 1.703% 419,052,533 31 31.40 0.40 1.30% 984,970 30.80 31.70 30.80 0.110
12 HAG 1.550% 537,371,049 22 21.70 -0.30 -1.40% 1,700,730 22.20 22.40 21.70 -0.108
13 FPT 1.497% 273,848,833 41.70 42 0.30 0.70% 325,890 41.70 42.40 41.60 0.052
14 CTG 1.252% 516,311,593 18.50 18.60 0.10 0.50% 557,530 18.50 18.70 18.40 0.031
15 PVD 1.228% 210,508,215 44.50 45.10 0.60 1.30% 516,440 44.60 45.80 44.20 0.080
16 PPC 1.086% 326,235,000 25.40 26 0.60 2.40% 1,794,190 25.70 27 25.40 0.130
17 KDC 1.070% 166,522,625 49 48.90 -0.10 -0.20% 33,110 49 49 48.40 -0.011
18 SSI 0.821% 353,794,942 17.70 17.90 0.20 1.10% 1,301,620 17.80 18 17.60 0.045
19 VCF 0.798% 26,579,135 229 229 0 0% 210 226 229 226 0
20 REE 0.779% 244,643,385 24.30 26 1.70 7% 3,444,550 24.50 26 24.50 0.272
21 PVF 0.747% 600,000,000 9.50 9.40 -0.10 -1.10% 1,020,230 9.90 9.90 9.30 -0.041
22 DHG 0.720% 65,376,429 84 84 0 0% 4,320 81.50 84 81.50 0
23 HSG 0.613% 100,790,790 46.40 49.40 3 6.50% 415,000 46.70 49.60 46.70 0.199
24 ITA 0.500% 569,620,241 6.70 6.80 0.10 1.50% 2,238,010 6.80 6.90 6.70 0.037
25 GMD 0.484% 109,007,090 33.90 34.20 0.30 0.90% 468,170 33.70 35.20 33.70 0.022
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 317

GOLDEN BRIDGE INVESTMENT CONSULTANT
JOINT STOCK COMPANY
connect the golden value

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT

Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
0962.060.975

Hộp Thư Góp Ý:
Liên Hệ