LỊCH SỰ KIỆN
Download tài liệu tính chỉ số EPS | Xem công thức tính các CHỈ SỐ
| STT | Loại | Ngày chốt | Ngày niem yet / Ngay tra co tuc |
Cổ tức | KL trước khi phat hanh | KL phát hành thêm | KL sau khi phat hanh |
Công thức tính EPS
| Ngày | Sự kiện | KL thuc te | Hệ số điều chỉnh | Trọng số thời gian | Số cổ phiếu điều chỉnh |
| 2009-7-1 | Đầu kỳ | 8,000,000 | 1 | 364 | 8,000,000 x 1 x 364 = 2,912,000,000 |
| 2010-6-30 | Cuối kỳ | 8,000,000 | |||
| Tổng cộng | KLĐLH bình quân = 8,000,000 | 364 | 2,912,000,000 | ||
Kết quả kinh doanh
| Kỳ báo cáo | Q2 2010 | Q1 2010 | Q4 2009 | Q | Tổng |
| Lãi chia cổ đông (triệu đồng) | 7710 | 7558 | 11402 | 26670 | |
| Quỹ dự phòng tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 0 | 1439 | 506 | 1945 | |
| Phần Quỹ không phân phối cho cổ đông | 0 | 1439 | 506 | 0 | 1945 |
| Lãi chia cổ đông (tính lại) | 7710 | 6119 | 10896 | 0 | 24725 |
TÍNH EPS
| EPS cơ bản = Tổng Lãi chia cổ đông/KLĐLH bq | 26,670,000,000 / 8,000,000 = 3,334 |
| EPS cơ bản (TL) = Tổng Lãi chia cổ đông/KLĐLH bq | 24,725,000,000 / 8,000,000 = 3,091 |
| Chênh lệch | 243 |
Download tài liệu tính chỉ số EPS | Xem công thức tính các CHỈ SỐ