English version
 

Tỷ Lệ Giá Hiện Tại / Giá Sổ Sách (Giá Thị Trường / Giá Trị Thực)

Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... 22 | 23 Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 556
STT Mã CK Giá hiện tại(ngàn) Giá Sổ Sách(ngàn) % +/-(Ngàn đồng) P/E Khối lương Vốn thị trường(triệu) Vốn chủ sở hữu(triệu)
1 CAD 9.90 (0) 20.46 48.38% -10.56 13.9 8,800,000 87,120 180,091
2 PRUBF1 4.40 (0) 8.36 52.64% -3.96 0 50,000,000 220,000 417,894
3 ALT 20.10 (0) 37.89 53.05% -17.79 8.9 5,116,351 102,839 202,944
4 PTC 12.90 (0) 24.11 53.51% -11.21 62.6 9,500,000 122,550 241,056
5 VFMVF1 10.60 (0) 19.55 54.23% -8.95 0 100,000,000 1,060,000 1,954,789
6 TCR 8.30 (0) 15.23 54.51% -6.93 8.8 38,487,439 319,446 586,043
7 VFMVF4 6.10 (0) 11.15 54.72% -5.05 0 80,646,000 491,941 898,990
8 BMI 16.80 (0) 30.24 55.56% -13.44 58.9 75,500,000 1,268,400 2,282,766
9 AGF 28.80 (0) 49.23 58.51% -20.43 9.4 12,859,288 370,347 633,001
10 KMR 9.70 (0) 16.45 58.96% -6.75 5.6 17,943,326 174,050 394,723
11 WSS 14.50 (0) 24.37 59.49% -9.87 5.1 16,800,000 243,600 409,465
12 PNC 10.50 (0) 17.36 60.47% -6.86 16 8,060,000 84,630 139,949
13 RAL 23.10 (0) 37.60 61.43% -14.50 6.5 11,500,000 265,650 432,418
14 SAM 23.50 (0) 38.05 61.77% -14.55 5.5 63,399,216 1,489,882 2,488,224
15 SHC 9.10 (0) 14.39 63.25% -5.29 -2.6 4,000,000 36,400 57,547
16 HAS 12.90 (0) 20.38 63.31% -7.48 15.8 7,357,032 94,906 149,905
17 ILC 17.90 (0) 27.92 64.12% -10.02 151.7 4,052,732 72,544 113,736
18 CSG 10.80 (0) 16.77 64.42% -5.97 10 28,338,120 306,052 498,645
19 HAP 16.90 (0) 24.93 67.80% -8.03 7 18,499,362 312,639 465,011
20 TSC 15.10 (0) 21.80 69.28% -6.70 6.5 8,312,915 125,525 181,190
21 MCV 17.90 (0) 25.62 69.88% -7.72 16.8 8,061,006 144,292 206,490
22 BBC 25 (0) 35.51 70.39% -10.51 8.5 14,284,711 357,118 509,081
23 HVG 21.60 (0) 30.65 70.48% -9.05 4.6 65,999,992 1,425,600 2,022,610
24 SVC 29 (0) 40.95 70.82% -11.95 8.8 16,943,486 491,361 702,883
25 GTA 10.60 (0) 14.67 72.28% -4.07 10.6 10,130,000 107,378 152,527
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... 22 | 23 Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 556
Từ khóa:               Chọn nhiều mà CK ví dụ: stb,acb,shs
Giá sổ sách: được xem như giá trị thực của cổ phiếu được tính bằng công thức VỐN CHỦ SỬ HỮU/TỔNG KHỐI LƯỢNG CỔ PHIẾU 1 cổ phiếu có Giá sổ sách lớn hơn giá thị trường (giá hiện tại đang giao dịch) có thể được xem như cổ phiếu bị định giá thấp hơn so với giá giao dịch hiện tại, hoặc có thể giá trị thực sẽ giảm do tình hình kinh doanh của công ty không thuận lợi. 1 cổ phiếu có giá sổ sách thấp hơn giá thị trường đây có thể là được xem như cổ phiếu tiềm năng và nhà đầu tư tin rằng cổ phiếu sẽ phát triển, hoặc được xem như cổ phiếu được định giá cao hơn so với giá trị thực của cổ phiếu đó. Thông tin tại trang Giá Sổ Sách liệt kê tất cả những cổ phiếu được sắp xếp theo tỉ lệ % giá hiện tại trên giá trị thực nghĩa là những cổ phiếu được định giá thấp nhất sẽ được ưu tiên hiển thị trước và ngược lại. Ví dụ: giá sổ sách của PTC là 24.36 và giá đang giao dịch trên thị trường là 11.2 nghĩa là cổ phiếu PTC được định giá thấp hơn so với giá trị tài sản của doanh nghiệp (11.2/24.36 = 45.98% cổ phiếu PTC được định giá khoảng 46% trên giá trị của doanh nghiệp).